
精彩实况究极联赛第18届拍卖名单
中期拍卖名单 | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 第6 | 尤文图斯 | 达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | 9000 | -441 |
2 | 第6 | 曼城 | 森德罗斯 | 后卫 | 瑞士 | 700 | 二级 | 7000 | -573 |
3 | 第6 | 利物浦 | 波利 | 后卫 | 法国 | 600 | 二级 | 6000 | -6987 |
4 | 第5 | 勒沃库森 | 帕托 | 前锋 | 巴西 | 1500 | 二流 | 15000 | -8236 |
5 | 第5 | 帕尔马 | 绍尔 | 中场 | 德国 | 1200 | 一流 | 12000 | -9268 |
6 | 第5 | 乌迪内斯 | 贝拉拉比 | 中场 | 德国 | 1000 | 二流 | 10000 | -15370 |
7 | 第5 | 雷吉纳 | 赫斯基 | 前锋 | 英格兰 | 700 | 正式 | 7000 | -17207 |
8 | 第5 | 桑普多利亚 | 永贝里 | 中场 | 瑞典 | 1200 | 一级 | 12000 | -19798 |
9 | 第4 | 巴塞罗那 | 萨维奥拉 | 前锋 | 阿根廷 | 1300 | 二流 | 13000 | -20373 |
10 | 第4 | 罗马 | 内策尔 | 中场 | 德国 | 1300 | 二流 | 13000 | -21360 |
11 | 第4 | 博卡青年 | 阿切尔比 | 后卫 | 意大利 | 1400 | 一流 | 14000 | -22559 |
12 | 第4 | 皇家马德里 | 维杜卡 | 前锋 | 澳大利亚 | 1000 | 一级 | 10000 | -38897 |
13 | 第4 | 皇家社会 | 伊利西奇 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 800 | 一级 | 8000 | -42878 |
14 | 第4 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔科特 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 一级 | 9000 | -46398 |
15 | 第4 | 西班牙人 | 凯日曼 | 前锋 | 黑山 | 800 | 二级 | 8000 | -46980 |
历史挂账拍卖(第18届拍卖) | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 挂账破产 | 当届破产 | 合计破产 | 亏损额 | |||
1 | 尤文图斯 | -147 | -147 | -442 | |||||
2 | 曼城 | -191 | -191 | -572 | |||||
4 | 西班牙人 | -1196 | -14464 | -15660 | -46979 | ||||
5 | 利物浦 | -2329 | -2329 | -6988 | |||||
6 | 拜仁慕尼黑 | -3106 | -12360 | -15466 | -46397 | ||||
历史挂账拍卖(第19届拍卖) | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 拉齐奥 | -2946 | |||||||
教练更换取消拍卖 | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 马赛 | -1643 | |||||||
2 | 波尔图 | -10256 | |||||||
3 | 门兴 | -26749 |
[此贴子已经被作者于2024/11/7 22:27:37编辑过]