
精彩实况究极联赛富豪榜-第18届(初)
| 名次 | 球队 | 资产 | 转会费 |
| 1 | 雷恩 | 24797 | 0 |
| 2 | 曼联 | 15067 | 0 |
| 3 | 汉诺威96 | 13475 | 0 |
| 4 | 阿森纳 | 13472 | 0 |
| 5 | 拉科鲁尼亚 | 13448 | 0 |
| 6 | 瓦伦西亚 | 12819 | 0 |
| 7 | 南安普顿 | 12480 | 0 |
| 8 | 多特蒙德 | 12291 | 0 |
| 9 | 本菲卡 | 11585 | 0 |
| 10 | 亚特兰大 | 11487 | 0 |
| 11 | 河床 | 11047 | 0 |
| 12 | 热刺 | 8417 | 0 |
| 13 | 尤文图斯 | 8256 | 0 |
| 14 | 国际米兰 | 7712 | 0 |
| 15 | 巴黎圣日尔曼 | 6074 | 0 |
| 16 | 曼城 | 4439 | 0 |
| 17 | 里斯本竞技 | 4418 | 0 |
| 18 | 佛罗伦萨 | 4334 | 0 |
| 19 | 马德里竞技 | 4045 | 0 |
| 20 | 里尔 | 2769 | 0 |
| 21 | 汉堡 | 1984 | 0 |
| 22 | 南特 | 1967 | 0 |
| 23 | AC米兰 | 1889 | 0 |
| 24 | 里昂 | 1764 | 0 |
| 25 | 塞维利亚 | 1113 | 0 |
| 26 | 凯尔特人 | 1028 | 0 |
| 27 | 斯图加特 | 1027 | 0 |
| 28 | 沙尔克04 | 749 | 0 |
| 29 | 美因茨 | 580 | 0 |
| 30 | 利物浦 | 504 | 0 |
| 31 | 博尔顿 | 343 | 0 |
| 32 | 切尔西 | 94 | 0 |
| 33 | 巴勒莫 | 31 | 0 |
| 34 | 拉齐奥 | -982 | 0 |
| 35 | 勒沃库森 | -2745 | 0 |
| 36 | 帕尔马 | -3089 | 0 |
| 37 | 波尔图 | -3419 | 0 |
| 38 | 乌迪内斯 | -5123 | 0 |
| 39 | 雷吉纳 | -5736 | 0 |
| 40 | 桑普多利亚 | -6599 | 0 |
| 41 | 巴塞罗那 | -6791 | 0 |
| 42 | 罗马 | -7120 | 0 |
| 43 | 博卡青年 | -7520 | 0 |
| 44 | 门兴 | -8916 | 0 |
| 45 | 拜仁慕尼黑 | -12360 | 0 |
| 46 | 皇家马德里 | -12966 | 0 |
| 47 | 皇家社会 | -14293 | 0 |
| 48 | 西班牙人 | -14464 | 0 |







