
精彩实况究极联赛财政报告-第18届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第17届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 巴塞罗那 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 4609 | 
| 多特蒙德 | 11025 | 0 | 0 | 0 | 11025 | 
| 瓦伦西亚 | 7319 | 0 | 0 | 0 | 7319 | 
| 里尔 | 4769 | 0 | 0 | 0 | 4769 | 
| 桑普多利亚 | -916 | -916 | 1.8 | -1648 | 0 | 
| 斯图加特 | -15800 | -15800 | 1.4 | -22119 | 0 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 16791 | 0 | 0 | 0 | 16791 | 
| 曼联 | 27050 | 0 | 0 | 0 | 27050 | 
| 亚特兰大 | 12054 | 0 | 0 | 0 | 12054 | 
| AC米兰 | -2268 | -2268 | 1.8 | -4083 | 0 | 
| 门兴 | -13821 | -13821 | 1.4 | -19349 | 0 | 
| 马德里竞技 | 4578 | 0 | 0 | 0 | 4578 | 
| 勒沃库森 | -17955 | -17955 | 1.4 | -25136 | 0 | 
| 帕尔马 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 2911 | 
| 热刺 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 
| 博卡青年 | 5114 | 0 | 0 | 0 | 5114 | 
| 乌迪内斯 | 8143 | 0 | 0 | 0 | 8143 | 
| 罗马 | -2589 | -2589 | 1.8 | -4660 | 0 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 尤文图斯 | 17056 | 0 | 0 | 0 | 17056 | 
| 里斯本竞技 | -11784 | -11784 | 1.4 | -16497 | 0 | 
| 南特 | -3972 | -3972 | 1.8 | -7149 | 0 | 
| 巴勒莫 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 雷恩 | 20447 | 0 | 0 | 0 | 20447 | 
| 本菲卡 | 27452 | 0 | 0 | 0 | 27452 | 
| 西班牙人 | -4439 | -4439 | 1.8 | -7991 | 0 | 
| 拜仁慕尼黑 | -99 | -99 | 1.8 | -179 | 0 | 
| 博尔顿 | -7857 | -7857 | 1.6 | -12572 | 0 | 
| 佛罗伦萨 | -2555 | -2555 | 1.8 | -4599 | 0 | 
| 国际米兰 | 15178 | 0 | 0 | 0 | 15178 | 
| 凯尔特人 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 11362 | 
| 拉科鲁尼亚 | 22315 | 0 | 0 | 0 | 22315 | 
| 南安普顿 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 
| 美因茨 | -644 | -644 | 1.8 | -1159 | 0 | 
| 河床 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 | 
| 波尔图 | -6410 | -6410 | 1.6 | -10256 | 0 | 
| 塞维利亚 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 
| 雷吉纳 | -4782 | -4782 | 1.8 | -8607 | 0 | 
| 利物浦 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 
| 沙尔克04 | -4697 | -4697 | 1.8 | -8454 | 0 | 
| 皇家马德里 | -5623 | -5623 | 1.6 | -8997 | 0 | 
| 拉齐奥 | -3192 | -3192 | 1.8 | -5746 | 0 | 
| 里昂 | -7192 | -7192 | 1.6 | -11507 | 0 | 
| 切尔西 | -14798 | -14798 | 1.4 | -20718 | 0 | 
| 汉诺威96 | 15875 | 0 | 0 | 0 | 15875 | 
| 汉堡 | -1804 | -1804 | 1.8 | -3248 | 0 | 
| 阿森纳 | 10905 | 0 | 0 | 0 | 10905 | 
| 曼城 | 7873 | 0 | 0 | 0 | 7873 | 
| 皇家社会 | -22341 | -22341 | 1.4 | -31278 | 0 | 







