
精彩实况究极联赛第18届超级积分榜
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 巴塞罗那 | 34 | 19 | 7 | 8 | 81 | 62 | 19 | 64 |
↓ | 2 | 曼联 | 34 | 18 | 7 | 9 | 92 | 61 | 31 | 61 |
↓ | 3 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 4 | 11 | 89 | 63 | 26 | 61 |
→ | 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 3 | 13 | 82 | 65 | 17 | 57 |
↑ | 5 | 门兴 | 34 | 17 | 6 | 11 | 82 | 78 | 4 | 57 |
↓ | 6 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 5 | 12 | 67 | 44 | 23 | 56 |
↑ | 7 | 瓦伦西亚 | 34 | 17 | 2 | 15 | 96 | 87 | 9 | 53 |
↓ | 8 | 马德里竞技 | 34 | 16 | 4 | 14 | 58 | 65 | -7 | 52 |
↑ | 9 | 斯图加特 | 34 | 15 | 5 | 14 | 76 | 77 | -1 | 50 |
↑ | 10 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 14 | 7 | 13 | 81 | 73 | 8 | 49 |
↑ | 11 | 里尔 | 34 | 13 | 7 | 14 | 79 | 80 | -1 | 46 |
↓ | 12 | 桑普多利亚 | 34 | 14 | 3 | 17 | 82 | 92 | -10 | 45 |
↓ | 13 | 热刺 | 34 | 13 | 1 | 20 | 80 | 100 | -20 | 40 |
↓ | 14 | AC米兰 | 34 | 12 | 4 | 18 | 60 | 81 | -21 | 40 |
↑ | 15 | 博卡青年 | 34 | 10 | 7 | 17 | 61 | 67 | -6 | 37 |
↑ | 16 | 帕尔马 | 34 | 9 | 9 | 16 | 69 | 95 | -26 | 36 |
→ | 17 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 6 | 19 | 66 | 95 | -29 | 33 |
↓ | 18 | 罗马 | 34 | 9 | 3 | 22 | 66 | 86 | -20 | 30 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 多特蒙德 | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 22 | 32 | 41 |
→ | 2 | 亚特兰大 | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 23 | 28 | 40 |
↑ | 3 | 门兴 | 17 | 12 | 4 | 1 | 50 | 23 | 27 | 40 |
↑ | 4 | 巴塞罗那 | 17 | 12 | 4 | 1 | 53 | 34 | 19 | 40 |
↓ | 5 | 马德里竞技 | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 19 | 17 | 40 |
↓ | 6 | 曼联 | 17 | 12 | 2 | 3 | 58 | 25 | 33 | 38 |
↑ | 7 | 勒沃库森 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 15 | 29 | 36 |
↑ | 8 | 巴黎圣日尔曼 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 36 |
↓ | 9 | 瓦伦西亚 | 17 | 12 | 1 | 4 | 60 | 38 | 22 | 37 |
↓ | 10 | 桑普多利亚 | 17 | 11 | 1 | 5 | 50 | 33 | 17 | 34 |
↓ | 11 | 热刺 | 17 | 10 | 0 | 7 | 56 | 37 | 19 | 30 |
↑ | 12 | 里尔 | 17 | 9 | 2 | 6 | 46 | 35 | 11 | 29 |
↓ | 13 | 斯图加特 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 38 | 0 | 29 |
↑ | 14 | 博卡青年 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 26 | 11 | 25 |
↓ | 15 | 罗马 | 17 | 7 | 3 | 7 | 40 | 33 | 7 | 24 |
↑ | 16 | 帕尔马 | 17 | 6 | 7 | 4 | 40 | 36 | 4 | 25 |
↓ | 17 | 乌迪内斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 34 | 3 | 25 |
↓ | 18 | AC米兰 | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 37 | -2 | 22 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 巴塞罗那 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
↓ | 2 | 曼联 | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 36 | -2 | 23 |
↑ | 3 | 斯图加特 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 39 | -1 | 21 |
→ | 4 | 亚特兰大 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 40 | -2 | 21 |
↓ | 5 | 勒沃库森 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 |
→ | 6 | AC米兰 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 44 | -19 | 18 |
↑ | 7 | 里尔 | 17 | 4 | 5 | 8 | 33 | 45 | -12 | 17 |
↑ | 8 | 门兴 | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 55 | -23 | 17 |
↓ | 9 | 多特蒙德 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 43 | -15 | 16 |
↑ | 10 | 瓦伦西亚 | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | 49 | -13 | 16 |
↑ | 11 | 巴黎圣日尔曼 | 17 | 3 | 4 | 10 | 32 | 46 | -14 | 13 |
↑ | 12 | 博卡青年 | 17 | 3 | 3 | 11 | 24 | 41 | -17 | 12 |
→ | 13 | 马德里竞技 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 46 | -24 | 12 |
↓ | 14 | 桑普多利亚 | 17 | 3 | 2 | 12 | 32 | 59 | -27 | 11 |
↓ | 15 | 帕尔马 | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 59 | -30 | 11 |
↓ | 16 | 热刺 | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 63 | -39 | 10 |
→ | 17 | 罗马 | 17 | 2 | 0 | 15 | 26 | 53 | -27 | 6 |
→ | 18 | 乌迪内斯 | 17 | 2 | 2 | 13 | 29 | 61 | -32 | 8 |
[此贴子已经被作者于2024/12/22 22:34:20编辑过]