
精彩实况究极联赛财政报告-第17届(中)
名词解释:
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出!
| 超级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 | 
| 巴塞罗那 | -18441 | 0 | 0 | 57000 | 12000 | 69000 | 23000 | 4559 | 
| 多特蒙德 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 
| 瓦伦西亚 | -13058 | 0 | 0 | 59000 | -1200 | 57800 | 19267 | 6209 | 
| 里尔 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 2349 | 
| 马赛 | -548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -548 | 
| 斯图加特 | 2244 | 0 | 0 | -43000 | -9000 | -52000 | -17333 | -15090 | 
| 里斯本竞技 | 8536 | 0 | 0 | -50000 | 3200 | -46800 | -15600 | -7064 | 
| 南特 | 2945 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | -1667 | 1278 | 
| 亚特兰大 | 4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 
| 南安普顿 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 门兴 | 2796 | 0 | 0 | -59000 | -19800 | -78800 | -26267 | -23471 | 
| 马德里竞技 | -3331 | 0 | 0 | 31797 | 0 | 31797 | 10599 | 7268 | 
| 勒沃库森 | 1325 | 0 | 0 | -40000 | -28400 | -68400 | -22800 | -21475 | 
| 帕尔马 | -1298 | 0 | 0 | 22926 | -7600 | 15326 | 5109 | 3811 | 
| 佛罗伦萨 | -15438 | 0 | 0 | 60000 | -5600 | 54400 | 18133 | 2695 | 
| 博尔顿 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 1203 | 
| 河床 | -6371 | 0 | 0 | 43823 | 4400 | 48223 | 16074 | 9703 | 
| 雷恩 | -1773 | 0 | 0 | 52289 | -600 | 51689 | 17230 | 15457 | 
| 甲级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 | 
| 巴黎圣日尔曼 | -7455 | 0 | 0 | 28337 | -10800 | 17537 | 5846 | -1610 | 
| 曼联 | 830 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 7000 | 7830 | 
| 巴勒莫 | 5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331 | 
| 埃弗顿 | 4782 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 5448 | 
| 罗马 | 10584 | 0 | 0 | -83000 | 10600 | -72400 | -24133 | -13549 | 
| 桑普多利亚 | 3851 | 0 | 0 | -57000 | -5000 | -62000 | -20667 | -16816 | 
| 阿森纳 | 3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885 | 
| 汉堡 | -11138 | 0 | 0 | 43000 | 5400 | 48400 | 16133 | 4996 | 
| 里昂 | -9117 | 0 | 0 | 36035 | -5600 | 30435 | 10145 | 1028 | 
| 沙尔克04 | 4286 | 0 | 0 | -22000 | 1200 | -20800 | -6933 | -2647 | 
| 博卡青年 | 7397 | 0 | 0 | -39000 | 12800 | -26200 | -8733 | -1336 | 
| 热刺 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 切尔西 | 8448 | 0 | 0 | -50000 | 600 | -49400 | -16467 | -8018 | 
| 凯尔特人 | 10142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10142 | 
| 雷吉纳 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 7348 | 
| AC米兰 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | 
| 皇家社会 | 12002 | 0 | 0 | -83000 | 4600 | -78400 | -26133 | -14131 | 
| 乌迪内斯 | -3557 | 0 | 0 | 18601 | -600 | 18001 | 6000 | 2443 | 
| 乙级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 | 
| 尤文图斯 | -147 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1333 | 1186 | 
| 波尔图 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 水晶宫 | -5135 | 0 | 0 | 15081 | 2800 | 17881 | 5960 | 825 | 
| 塞维利亚 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 拉科鲁尼亚 | -14798 | 0 | 0 | 50000 | 10400 | 60400 | 20133 | 5335 | 
| 利物浦 | -2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2329 | 
| 比利亚雷亚尔 | -7185 | 0 | 0 | 34556 | -9200 | 25356 | 8452 | 1267 | 
| 毕尔巴鄂竞技 | -3106 | 0 | 0 | -36000 | 12200 | -23800 | -7933 | -11039 | 
| 皇家马德里 | 830 | 0 | 0 | -37000 | 6600 | -30400 | -10133 | -9303 | 
| 拉齐奥 | 3701 | 0 | 0 | 0 | -19000 | -19000 | -6333 | -2632 | 
| 西班牙人 | -1196 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | -529 | 
| 国际米兰 | 7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878 | 
| 拜仁慕尼黑 | -11878 | 0 | 0 | 39000 | -10800 | 28200 | 9400 | -2478 | 
| 汉诺威96 | 12935 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 14935 | 
| 阿斯顿维拉 | 4671 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 5671 | 
| 本菲卡 | 5015 | 1500 | 0 | 0 | 5000 | 6500 | 2167 | 7182 | 
| 曼城 | -191 | 0 | 0 | -15000 | -800 | -15800 | -5267 | -5457 | 
| 美因茨 | 5936 | 0 | 0 | -67000 | -800 | -67800 | -22600 | -16664 | 







