
精彩实况究极联赛财政报告-第17届续约
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆交易前资产:即第16届赛季末财政报告中的资产;
◆续约支出:按续约规则支出的花费,单位资产;
◆续后资产:续后资产=交易前资产-续约支出,单位资产;
◆续约亏损:续后资产为正的,则续约亏损为0;交易前资产为正的,则续约亏损=续后资产;交易前资产为负的,则续约亏损=续约支出;
◆原始亏损:交易前资产为正的,则原始亏损为0;交易前资产为负的,则原始亏损=交易前资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 交易前资产 | 续约支出 | 续后资产 | 续约亏损 | 原始亏损 | 
| 巴塞罗那 | -6587 | -11460 | 0 | -11460 | -6587 | 
| 多特蒙德 | 10610 | -13930 | 0 | -3320 | 0 | 
| 瓦伦西亚 | -16100 | -14085 | 0 | -14085 | -16100 | 
| 里尔 | 13016 | -12000 | 1016 | 0 | 0 | 
| 马赛 | -15647 | -11845 | 0 | -11845 | -15647 | 
| 斯图加特 | 9047 | -14495 | 0 | -5448 | 0 | 
| 里斯本竞技 | 28181 | -11395 | 16786 | 0 | 0 | 
| 南特 | 7824 | -11780 | 0 | -3956 | 0 | 
| 亚特兰大 | 20061 | -15540 | 4521 | 0 | 0 | 
| 南安普顿 | 8725 | -13445 | 0 | -4720 | 0 | 
| 门兴 | 2170 | -11525 | 0 | -9355 | 0 | 
| 马德里竞技 | 21901 | -14365 | 7536 | 0 | 0 | 
| 勒沃库森 | -1238 | -12490 | 0 | -12490 | -1238 | 
| 帕尔马 | 19287 | -12535 | 6752 | 0 | 0 | 
| 佛罗伦萨 | 6748 | -13190 | 0 | -6442 | 0 | 
| 博尔顿 | 22544 | -12425 | 10119 | 0 | 0 | 
| 河床 | 12234 | -12105 | 129 | 0 | 0 | 
| 雷恩 | 3919 | -12785 | 0 | -8866 | 0 | 
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 交易前资产 | 续约支出 | 续后资产 | 续约亏损 | 原始亏损 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 1733 | -9675 | 0 | -7942 | 0 | 
| 曼联 | -11529 | -10920 | 0 | -10920 | -11529 | 
| 巴勒莫 | 6205 | -10215 | 0 | -4010 | 0 | 
| 埃弗顿 | 19117 | -7935 | 11182 | 0 | 0 | 
| 罗马 | -2492 | -9935 | 0 | -9935 | -2492 | 
| 桑普多利亚 | -6273 | -8185 | 0 | -8185 | -6273 | 
| 阿森纳 | -8547 | -9865 | 0 | -9865 | -8547 | 
| 汉堡 | 7029 | -8545 | 0 | -1516 | 0 | 
| 里昂 | 12373 | -7690 | 4683 | 0 | 0 | 
| 沙尔克04 | 599 | -10000 | 0 | -9401 | 0 | 
| 博卡青年 | 4235 | -10000 | 0 | -5765 | 0 | 
| 热刺 | 5623 | -11320 | 0 | -5697 | 0 | 
| 切尔西 | 18583 | -10135 | 8448 | 0 | 0 | 
| 凯尔特人 | 11495 | -7020 | 4475 | 0 | 0 | 
| 雷吉纳 | 21620 | -8605 | 13015 | 0 | 0 | 
| AC米兰 | 22410 | -11875 | 10535 | 0 | 0 | 
| 皇家社会 | 28127 | -8825 | 19302 | 0 | 0 | 
| 乌迪内斯 | 9806 | -9630 | 176 | 0 | 0 | 
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 交易前资产 | 续约支出 | 续后资产 | 续约亏损 | 原始亏损 | 
| 尤文图斯 | -1023 | -8000 | 0 | -8000 | -1023 | 
| 波尔图 | -1678 | -7010 | 0 | -7010 | -1678 | 
| 水晶宫 | -7479 | -4300 | 0 | -4300 | -7479 | 
| 塞维利亚 | 9777 | -7360 | 2417 | 0 | 0 | 
| 拉科鲁尼亚 | -3811 | -7725 | 0 | -7725 | -3811 | 
| 利物浦 | 561 | -5295 | 0 | -4734 | 0 | 
| 比利亚雷亚尔 | -4635 | -7020 | 0 | -7020 | -4635 | 
| 毕尔巴鄂竞技 | 603 | -8800 | 0 | -8197 | 0 | 
| 皇家马德里 | 15842 | -8345 | 7497 | 0 | 0 | 
| 拉齐奥 | 9833 | -5965 | 3868 | 0 | 0 | 
| 西班牙人 | 1440 | -5925 | 0 | -4485 | 0 | 
| 国际米兰 | 11183 | -9505 | 1678 | 0 | 0 | 
| 拜仁慕尼黑 | 4213 | -7505 | 0 | -3292 | 0 | 
| 汉诺威96 | 13920 | -6785 | 7135 | 0 | 0 | 
| 阿斯顿维拉 | 52 | -6365 | 0 | -6313 | 0 | 
| 本菲卡 | -4998 | -5430 | 0 | -5430 | -4998 | 
| 曼城 | -11783 | -7125 | 0 | -7125 | -11783 | 
| 美因茨 | 6241 | -7855 | 0 | -1614 | 0 | 







