
精彩实况究极联赛第17届超级积分榜
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 亚特兰大 | 34 | 22 | 7 | 5 | 103 | 66 | 37 | 73 |
↓ | 2 | 门兴 | 34 | 19 | 7 | 8 | 76 | 58 | 18 | 64 |
↑ | 3 | 勒沃库森 | 34 | 20 | 3 | 11 | 76 | 49 | 27 | 63 |
↑ | 4 | 多特蒙德 | 34 | 17 | 4 | 13 | 74 | 69 | 5 | 55 |
↓ | 5 | 里尔 | 34 | 15 | 8 | 11 | 72 | 70 | 2 | 53 |
→ | 6 | 巴塞罗那 | 34 | 15 | 6 | 13 | 72 | 81 | -9 | 51 |
↑ | 7 | 马德里竞技 | 34 | 16 | 3 | 15 | 66 | 72 | -6 | 51 |
↑ | 8 | 斯图加特 | 34 | 16 | 3 | 15 | 79 | 73 | 6 | 50 |
↑ | 9 | 帕尔马 | 34 | 12 | 8 | 14 | 59 | 57 | 2 | 44 |
↓ | 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 13 | 4 | 17 | 78 | 75 | 3 | 43 |
↑ | 11 | 里斯本竞技 | 34 | 13 | 3 | 18 | 70 | 89 | -19 | 42 |
↑ | 12 | 南特 | 34 | 11 | 4 | 19 | 70 | 85 | -15 | 37 |
↑ | 13 | 博尔顿 | 34 | 10 | 6 | 18 | 56 | 60 | -4 | 36 |
↑ | 14 | 佛罗伦萨 | 34 | 8 | 5 | 21 | 52 | 85 | -33 | 29 |
↑ | 15 | 马赛 | 34 | 7 | 1 | 26 | 56 | 83 | -27 | 16 |
↓ | 16 | 雷恩 | 34 | 18 | 5 | 11 | 85 | 55 | 30 | 59 |
↓ | 17 | 南安普顿 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 65 | -10 | 44 |
↓ | 18 | 河床 | 34 | 11 | 5 | 18 | 69 | 87 | -18 | 38 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 勒沃库森 | 17 | 15 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 45 |
→ | 2 | 亚特兰大 | 17 | 13 | 3 | 1 | 63 | 33 | 30 | 42 |
→ | 3 | 多特蒙德 | 17 | 13 | 3 | 1 | 52 | 27 | 25 | 42 |
↑ | 4 | 里斯本竞技 | 17 | 12 | 3 | 2 | 53 | 29 | 24 | 39 |
↓ | 5 | 门兴 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 26 | 17 | 39 |
→ | 6 | 斯图加特 | 17 | 12 | 1 | 4 | 47 | 26 | 21 | 37 |
→ | 7 | 雷恩 | 17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 22 | 28 | 35 |
↑ | 8 | 马德里竞技 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 27 | 3 | 32 |
→ | 9 | 里尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 30 | 9 | 31 |
↑ | 10 | 瓦伦西亚 | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | 36 | 11 | 30 |
↑ | 11 | 帕尔马 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 11 | 30 |
↓ | 12 | 南安普顿 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 31 | 3 | 30 |
↓ | 13 | 河床 | 17 | 9 | 2 | 6 | 40 | 36 | 4 | 29 |
↓ | 14 | 巴塞罗那 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 33 | 2 | 28 |
↑ | 15 | 博尔顿 | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 27 | 8 | 26 |
↓ | 16 | 南特 | 17 | 7 | 3 | 7 | 45 | 43 | 2 | 24 |
↑ | 17 | 马赛 | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 | 29 | 2 | 22 |
↓ | 18 | 佛罗伦萨 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 21 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 亚特兰大 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 33 | 7 | 31 |
↓ | 2 | 门兴 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 32 | 1 | 25 |
↑ | 3 | 雷恩 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 33 | 2 | 24 |
→ | 4 | 巴塞罗那 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 48 | -11 | 23 |
↓ | 5 | 里尔 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 40 | -7 | 22 |
↑ | 6 | 马德里竞技 | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | 45 | -9 | 19 |
↑ | 7 | 勒沃库森 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | 18 |
↑ | 8 | 帕尔马 | 17 | 3 | 5 | 9 | 29 | 38 | -9 | 14 |
↓ | 9 | 南安普顿 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 14 |
↑ | 10 | 斯图加特 | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 | 47 | -15 | 14 |
↓ | 11 | 瓦伦西亚 | 17 | 4 | 1 | 12 | 31 | 39 | -8 | 13 |
↓ | 12 | 南特 | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 42 | -17 | 13 |
↑ | 13 | 多特蒙德 | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 | 42 | -20 | 13 |
↑ | 14 | 博尔顿 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | 10 |
↓ | 15 | 河床 | 17 | 2 | 3 | 12 | 29 | 51 | -22 | 9 |
↓ | 16 | 佛罗伦萨 | 17 | 2 | 2 | 13 | 22 | 52 | -30 | 8 |
→ | 17 | 里斯本竞技 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17 | 60 | -43 | 3 |
→ | 18 | 马赛 | 17 | 0 | 0 | 17 | 25 | 54 | -29 | 0 |
[此贴子已经被作者于2024/9/12 23:48:55编辑过]