
精彩实况究极联赛第18届新人选秀
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 数据 | 支出 |
1 | 汉堡 | 维埃拉 | 中场 | 法国 | 1300 | 一流 | 联赛数据 | -10400 |
2 | 里昂 | 亚马尔 | 中场 | 西班牙 | 300 | 正式 | FIFA2025 | -4800 |
约安-博尼 | 前锋 | 法国 | 300 | 正式 | FIFA2025 | |||
3 | 利物浦 | 齐耶赫 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | 联赛数据 | -5600 |
5 | 雷吉纳 | 卢西奥 | 后卫 | 巴西 | 1200 | 一流 | 联赛数据 | -14400 |
E-姆彭萨 | 前锋 | 比利时 | 600 | 正式 | 联赛数据 | |||
6 | 西班牙人 | 胡梅尔斯 | 后卫 | 德国 | 1100 | 一流 | 联赛数据 | -13600 |
迭戈 | 中场 | 巴西 | 600 | 二级 | 联赛数据 | |||
7 | 沙尔克04 | 巴尔扎利 | 后卫 | 意大利 | 1100 | 一流 | 联赛数据 | -14400 |
米洛舍维奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 正式 | 联赛数据 | |||
8 | 汉诺威96 | 德布劳内 | 中场 | 比利时 | 900 | 二流 | 联赛数据 | -7200 |
9 | 凯尔特人 | 莫雷诺 | 中场 | 哥伦比亚 | 1000 | 二流 | 联赛数据 | -8000 |
10 | 皇家社会 | 多库 | 前锋 | 比利时 | 700 | 二级 | FIFA2025 | -11200 |
马赫雷斯 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 700 | 二级 | 联赛数据 | |||
11 | 塞维利亚 | 维格霍斯特 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | 联赛数据 | -5600 |
12 | 河床 | 贝隆 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | 联赛数据 | -8800 |
14 | 阿森纳 | 斯克里尼亚尔 | 后卫 | 斯洛伐克 | 900 | 二流 | 联赛数据 | -7200 |
15 | 佛罗伦萨 | 克亚尔 | 后卫 | 丹麦 | 1000 | 二流 | 联赛数据 | -14400 |
贝尔汉达 | 中场 | 摩洛哥 | 800 | 二级 | 联赛数据 | |||
17 | 南特 | 奥科查 | 中场 | 尼日利亚 | 800 | 一级 | 联赛数据 | -11200 |
卡迪奥卢 | 后卫 | 土耳其 | 600 | 二级 | FIFA2025 | |||
18 | 博尔顿 | 萨利哈米季奇 | 中场 | 波黑 | 800 | 一级 | 联赛数据 | -6400 |
19 | 皇家马德里 | 格列兹曼 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | 联赛数据 | -10400 |
哈维-西蒙斯 | 中场 | 荷兰 | 400 | 正式 | FIFA2025 | |||
21 | 巴塞罗那 | 皮尔洛 | 无效 | -5600 | ||||
维尔马伦 | 后卫 | 比利时 | 700 | 正式 | 联赛数据 | |||
22 | 拉齐奥 | 吉鲁 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | 联赛数据 | -11200 |
奥纳纳 | 门将 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | 联赛数据 | |||
23 | 曼城 | 利希施泰纳 | 后卫 | 瑞士 | 500 | 正式 | 联赛数据 | -8800 |
弗雷 | 门将 | 法国 | 600 | 正式 | 联赛数据 | |||
24 | 雷恩 | 阿毛里 | 前锋 | 意大利 | 900 | 二级 | 联赛数据 | -7200 |
25 | 拉科鲁尼亚 | 阿多 | 前锋 | 德国 | 700 | 正式 | 联赛数据 | -5600 |
28 | 帕尔马 | 琼阿梅尼 | 中场 | 法国 | 500 | 正式 | 联赛数据 | -4000 |
31 | 本菲卡 | 卡萨诺 | 前锋 | 意大利 | 1200 | 一级 | 联赛数据 | -11200 |
刘世博 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 联赛数据 | |||
32 | 马德里竞技 | 迪奥普 | 后卫 | 法国 | 700 | 二级 | 联赛数据 | -9600 |
米凯尔 | 中场 | 尼日利亚 | 500 | 正式 | 联赛数据 | |||
33 | 乌迪内斯 | 伊博拉 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | 联赛数据 | -8800 |
斯特克伦伯格 | 门将 | 荷兰 | 500 | 正式 | 联赛数据 | |||
34 | 毕尔巴鄂竞技 | 赫迪拉 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 联赛数据 | -11200 |
B-费尔南德斯 | 中场 | 葡萄牙 | 700 | 正式 | 联赛数据 | |||
35 | 尤文图斯 | 本阿尔法 | 中场 | 法国 | 400 | 正式 | 联赛数据 | -8800 |
基尼奥内斯 | 前锋 | 法国 | 700 | 正式 | FIFA2025 | |||
36 | 门兴 | 古拉西奇 | 门将 | 匈牙利 | 800 | 二流 | 联赛数据 | -6400 |
37 | 多特蒙德 | 埃德森 | 门将 | 巴西 | 900 | 一流 | 联赛数据 | -15200 |
华金-科雷亚 | 前锋 | 阿根廷 | 1000 | 一级 | 联赛数据 | |||
38 | 美因茨 | 周海滨 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 联赛数据 | -3200 |
张琳鹏 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 联赛数据 | |||
39 | 斯图加特 | 扎哈 | 前锋 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | 联赛数据 | -4800 |
40 | 罗马 | 阿兰 | 中场 | 巴西 | 900 | 一级 | 联赛数据 | -7200 |
41 | 博卡青年 | 马马尔达什维利 | 门将 | 格鲁吉亚 | 600 | 二级 | 联赛数据 | -6400 |
杨朋锋 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 联赛数据 | |||
42 | 巴黎圣日尔曼 | 法迪加 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 联赛数据 | -10400 |
G-米利托 | 后卫 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 联赛数据 | |||
43 | 桑普多利亚 | 范德法特 | 中场 | 荷兰 | 800 | 二级 | 联赛数据 | -6400 |
44 | AC米兰 | 巴尔德 | 后卫 | 几内亚 | 500 | 二级 | 联赛数据 | -4000 |
45 | 热刺 | 胡安 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | 联赛数据 | -4000 |
46 | 曼联 | 加纳乔 | 前锋 | 阿根廷 | 300 | 正式 | FIFA2025 | -7200 |
吉基亚 | 后卫 | 俄罗斯 | 600 | 正式 | 联赛数据 | |||
47 | 勒沃库森 | 埃姆雷-詹 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 联赛数据 | -5600 |
48 | 亚特兰大 | 伊尔迪兹 | 前锋 | 土耳其 | 200 | 正式 | FIFA2025 | -7200 |
雷东多 | 中场 | 阿根廷 | 700 | 正式 | 联赛数据 |
[此贴子已经被作者于2024/9/25 23:24:42编辑过]