
精彩实况究极联赛第17届球员数据升级
为了提升各队实力,以及缩小部分球员与现实中的差距,因此决定究极联赛第17届联赛来临前更新部分球员数据。下次更新在第17届联赛季前转会期间,参考FIFA2024数据!
1、数据来源:
根据“FIFA数据查看(https://sofifa.com/teams)”里的数据。此数据也是季前选秀数据之一。因以往的查看工具本次未发出,只能根据网站数据进行更新了,需要注意的是:根据网站,只更新2024原版的球员数据,即最新版本的数据。
2、球员查找:
①按球队查找,在右边列表里选择球员双击查看;
②按条件搜索,相应的选项框前打勾,可以精确筛选查到球员。
3、更新名额:每队不限名额。
4、更新内容:
包括所有能编辑的信息:数据、年龄、身高、体重、左右脚、位置、特殊能力、年薪(根据能力管理定200-1900之间)等。
5、更新年薪:
每个更新过的球员年薪都将根据球员能力决定新的年薪,不再强制增加100。新的年薪新赛季开始执行,转会期按照升级前的年薪交易。有些球员很有可能更新成球星,考虑到球队限制的球星名额,请酌之再更新。若更新后变成球星,而本队球星名额又超支,将取消该队对这名球员的更新资格,但更新费用照样收取。
6、更新费用:每个名额3000P,转会费支付。转会结束后升级的球员所属球队里扣除。
7、更新申请截止时间:2024年06月04日(周二)晚24点。
8、数据核对:测试数据公布后请及时检查球员更新数据,如若有误请第一时间提请管理调整,正式数据公布后禁止再次修改。
9、升级数据对照
门将 | 后卫 | 中场(防守型) | 中场(进攻型) | 前锋 | |
实况8 | FIFA22 | FIFA22 | FIFA22 | FIFA22 | FIFA22 |
进攻 | 50 | 跑位+视野除以二 | 跑位+视野除以二 | 跑位+视野除以二 | 跑位 |
防守 | 手型、站位取其中一个最大值+7 | 防守意识 | 防守意识 | 防守意识 | 防守意识 |
平衡 | 80公斤以下平衡75,80-89平衡80,90-95平衡85,95-99平衡90. | 1强壮,2强壮、平衡平均后体重限值,取1和2最大值为平衡值,(最低值不小于70) | |||
体力 | 体能(最低值不小于60) | 体能(最低值不小于70) | |||
速度 | 速度(最低值不小于60) | 速度(最低值不小于67) | |||
加速 | 加速(最低值不小于60) | 加速(最低值不小于67) | |||
反应 | 守门反应+7 | 反应 | 反应 | 反应 | 反应 |
灵活 | 敏捷(最低值不小于60) | 敏捷(最低值不小于65) | |||
带球精度 | 盘带(最低值不小于60) | ||||
带球速度 | 速度+盘带+加速除以3(最低值不小于50) | 速度+盘带+加速除以3(最低值不小于68,有特性卡快速盘带高手不小于90)原值低于最小限值,按照最小限值计算 | |||
短传精度 | 短传(最低值不小于50) | 短传 | |||
短传速度 | 短传+射门力量与远射中最大值除以2(最低值不小于50) | 短传+射门力量、远射中最大值除以2(最低值不小于70) | |||
长传精度 | 长传、传中取最大值(最低值不小于50) | 长传、传中取最大值 | |||
长传速度 | 长传、传中取最大值+射门力量与远射中最大值除以2(最低值不小于50) | 长传、传中取最大值+射门力量、远射中最大值除以2(最低值不小于70) | |||
射门精度 | 射术 | 射术(最低值不小于55) | |||
射门力量 | 门将开球 | 射门力量、远射取最大值(最小值不小于70) | 射门力量、远射取最大值(最小值不小于75) | 射门力量、远射取最大值(最小值不小于75) | 射门力量、远射取最大值(最小值不小于75) |
射门技巧 | 凌空 | 凌空、远射取最大值 | |||
任意球精度 | 任意球精度 | ||||
弧度 | 弧度 | ||||
头球技术 | 头球精度 | ||||
弹跳力量 | 弹跳+10(最小值不低于75) | 弹跳 | |||
控球技术 | 控球(最低值不小于50) | 控球(最低值不小于60) | |||
进攻倾向 | 50 | 跑位+视野除以二 | 跑位+视野除以二 | 跑位+视野除以二 | 跑位 |
心理素质 | 沉着 | ||||
稳定发挥 | 沉着70以下5,70-80之间6,80-90之间7,90以上8 | ||||
守门技术 | 鱼跃+7 | 50 | 50 | 50 | 50 |
团队配合 | 根据球员现实名气及表现定值70、75、80、85、90(有团队球员、领导能力特性卡起步85) | ||||
保持状态 | 沉着70以下5,70-80之间6,80-90之间7,90以上8 | ||||
非惯用脚技术 | 逆足能力+3 | ||||
非惯用脚使用率 | 逆足能力+2 | ||||
逆足精度 | FIFA为1、2、3、4、5 | 对应实况8为4、5、6、7、8 | |||
耐受伤程度 | FIFA特性卡玻璃人,精英球员(网站翻译为防守核心)不易受伤 | 对应实况8玻璃人C、其他B、精英球员A | |||
适合位置:第一位置(评分最高),其他位置网页有标注 |
10、升级技能
FIFA22特性卡 | 球员特殊类型 | 实况8 | FIFA22特性卡 | 球员特殊类型 | |
快速带球高手 | 极速魔 | 带球高手 | 1 | 大力界外球 | 禁区之王 |
技术性盘带选手 | 盘带高手 | 盘带大师 | 2 | 大力任意球 | 极速魔 |
空中威胁(前锋) | 柱式中锋 | 3 | 玻璃人 | 空中威胁 | |
禁区之王、全能前锋 | 位置感 | 4 | 防守核心(不易受伤) | 盘带高手 | |
突前意识 | 5 | 倒地铲球 | 组织核心 | ||
全能前锋 | 反越位 | 6 | 领导能力 | 引擎 | |
推射、天赋(前锋、攻击性中场) | 得分手、全能前锋 | 射手天分 | 7 | 擅长45度斜传 | 远射射手 |
组织核心 | 组织核心 | 指挥官 | 8 | 推射 | 横传高手 |
擅长45度斜长传、长传制导 | 横传高手 | 传球 | 9 | 天赋 | 任意球专家 |
天赋 | 双足虚晃 | 10 | 长传指导 | 抢断 | |
点球数值80及以上 | 点球专家 | 11 | 远射重炮 | 战术家 | |
全能前锋 | 擅长单刀 | 12 | 快速带球高手 | 特技球员 | |
大力界外球 | 大力手抛球 | 13 | 组织核心 | 大力士 | |
天赋 | 一脚传球 | 14 | 守门员长距离手抛球 | 得分手 | |
极速魔 | 边路好手 | 15 | 强力头球 | 全能后卫 | |
抢断、铲球同时达到80及以上(中场) | 抢断、战术家(中场) | 中路猛将 | 16 | 大力手抛球 | 全能中场 |
远程重炮、外脚背射门 | 远射射手 | 外脚背踢球 | 17 | 外脚背射门 | 全能前锋 |
团队球员 | 全能后卫 | 盯人 | 18 | 绝对忠诚 | |
团队球员、领导能力(后卫) | 全能后卫 | 后防统帅 | 19 | 团队球员 | |
铲球数值80及以上 | 铲断高手 | 20 | 吊射 | ||
低弧度大脚 | 21 | 技术性盘带选手 | |||
扑救点球 | 22 | 弃门出击 | |||
弃门出击 | 化解单刀 | 23 | 注意传中球 | ||
24 | 出击破坏传中 | ||||
25 | 用脚扑球 | ||||
FIFA22身体平衡限值表 69公斤及以下:限值76 70~72公斤:限值78 73~75公斤:限值80 76~78公斤:限值82 79公斤以上:限值84 |
11、申请格式:
俱乐部:××××队
主教练:精彩-××
更新球员:×××、×××、×××、×××,目前实况8联赛里的球员名字
网站数据查找:如布冯,意大利或尤文图斯,
请大家跟帖按格式申请。
说明:如何在网站里找到该球员,因为网站里的名字与联赛里的名字有出入,方便查找球员,必须提供网站里球员的名字。
升级数据详情咨询:精彩-西瓜!