
精彩实况究极联赛财政报告-第15届(中)
名词解释:
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出!
| 超级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 | 
| 里斯本竞技 | -14115 | 0 | 0 | 69000 | 3400 | 72400 | 24133 | 10018 | 
| 多特蒙德 | 2963 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | -10000 | -7037 | 
| 博尔顿 | -12289 | 0 | 0 | 61000 | 1400 | 62400 | 20800 | 8511 | 
| 里尔 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | 2913 | 
| 帕尔马 | 784 | 0 | 0 | -24000 | 6800 | -17200 | -5733 | -4949 | 
| 斯图加特 | 2807 | 0 | 0 | -29000 | -800 | -29800 | -9933 | -7126 | 
| 乌迪内斯 | -1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1739 | 
| 国际米兰 | 2500 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | -1667 | 833 | 
| 亚特兰大 | 6944 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3333 | 10277 | 
| 曼城 | -4587 | 0 | 0 | 5428 | 0 | 5428 | 1809 | -2777 | 
| 门兴 | 1397 | 0 | 0 | -39000 | -9400 | -48400 | -16133 | -14736 | 
| 美因茨 | 969 | 0 | 0 | -11000 | -11400 | -22400 | -7467 | -6497 | 
| 勒沃库森 | 7995 | 0 | 0 | -62000 | -22400 | -84400 | -28133 | -20138 | 
| 巴勒莫 | 2896 | 0 | 0 | -16000 | -24400 | -40400 | -13467 | -10571 | 
| 桑普多利亚 | 3037 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -2000 | -667 | 2371 | 
| 罗马 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 3667 | 6224 | 
| 马德里竞技 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558 | 
| 雷恩 | 278 | 0 | 0 | -21000 | 0 | -21000 | -7000 | -6722 | 
| 甲级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 | 
| 拉齐奥 | -10371 | 0 | 0 | 47000 | 1400 | 48400 | 16133 | 5763 | 
| 马赛 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 南特 | 4828 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1000 | 5828 | 
| 瓦伦西亚 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 皇家社会 | -8296 | 0 | 0 | 58289 | 2400 | 60689 | 20230 | 11934 | 
| 汉堡 | -13639 | 0 | 0 | 45000 | 10200 | 55200 | 18400 | 4761 | 
| 博卡青年 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 | 
| 雷吉纳 | 2500 | 0 | 0 | -11000 | 600 | -10400 | -3467 | -967 | 
| 拉科鲁尼亚 | -6310 | 0 | 0 | 18986 | 11000 | 29986 | 9995 | 3685 | 
| 南安普顿 | -5917 | 0 | 0 | 21150 | -600 | 20550 | 6850 | 933 | 
| 里昂 | -1641 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -3000 | -1000 | -2641 | 
| 沙尔克04 | 919 | 0 | 0 | -10000 | -11400 | -21400 | -7133 | -6214 | 
| 切尔西 | -14460 | 0 | 0 | 62000 | 8400 | 70400 | 23467 | 9007 | 
| 曼联 | 424 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 2424 | 
| 凯尔特人 | 3373 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 4333 | 7706 | 
| 埃弗顿 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 6944 | 
| 拜仁慕尼黑 | 6753 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 2000 | 8753 | 
| 阿森纳 | 8157 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | -1667 | 6490 | 
| 乙级联赛 | ||||||||
| 球队 | 资1 | 解雇 | 违约 | 拍卖 | 交易 | 转1 | 转3→1 | 资2 | 
| 尤文图斯 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 733 | 3233 | 
| 水晶宫 | -5010 | 0 | 0 | 19806 | -1200 | 18606 | 6202 | 1192 | 
| 塞维利亚 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 
| 本菲卡 | 5005 | 0 | 0 | -61000 | -4400 | -65400 | -21800 | -16795 | 
| 利物浦 | -2515 | 0 | 0 | 17418 | 0 | 17418 | 5806 | 3291 | 
| 比利亚雷亚尔 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 
| 桑坦德竞技 | -5971 | 0 | 0 | 12782 | 5000 | 17782 | 5927 | -43 | 
| 皇家马德里 | -7546 | 0 | 0 | 28364 | 3800 | 32164 | 10721 | 3175 | 
| 河床 | 2500 | 0 | 0 | -62000 | 600 | -61400 | -20467 | -17967 | 
| 西班牙人 | -5183 | 0 | 0 | 27910 | -1200 | 26710 | 8903 | 3720 | 
| 阿斯顿维拉 | 1112 | 0 | 0 | -25000 | 9600 | -15400 | -5133 | -4021 | 
| 波尔图 | -3124 | 0 | 0 | 13348 | -1600 | 11748 | 3916 | 792 | 
| 佛罗伦萨 | 11056 | 0 | 0 | -69000 | 9600 | -59400 | -19800 | -8744 | 
| AC米兰 | 3457 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | -3667 | -210 | 
| 巴塞罗那 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 3000 | 5500 | 
| 热刺 | -2321 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 667 | -1655 | 
| 汉诺威96 | 2116 | 0 | 0 | -39000 | 600 | -38400 | -12800 | -10684 | 
| 巴黎圣日尔曼 | 2500 | 0 | 0 | -59000 | -200 | -59200 | -19733 | -17233 | 







