
| 名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 | 
| 1 | 特雷泽盖 | 前锋 | 亚特兰大 | 8 | 19 | 
| 2 | 巴拉克 | 中场 | 皇家社会 | 8 | 14 | 
| 3 | 凯恩 | 前锋 | 凯尔特人 | 10 | 14 | 
| 4 | 托尼 | 前锋 | 桑普多利亚 | 6 | 11 | 
| 5 | 费-略伦特 | 前锋 | 博尔顿 | 8 | 10 | 
| 6 | 坎通纳 | 前锋 | 巴塞罗那 | 14 | 10 | 
| 7 | 洛文克兰茨 | 前锋 | 瓦伦西亚 | 14 | 10 | 
| 8 | 本-耶德尔 | 前锋 | 瓦伦西亚 | 14 | 11 | 
| 9 | 吉鲁 | 前锋 | 罗马 | 6 | 8 | 
| 10 | 日基奇 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 6 | 8 | 
| 11 | 卡卡 | 中场 | 亚特兰大 | 6 | 7 | 
| 12 | 罗杰-米拉 | 前锋 | 罗马 | 6 | 7 | 
| 13 | 比埃尔霍夫 | 前锋 | 里斯本竞技 | 6 | 7 | 
| 14 | 姆巴佩 | 前锋 | 雷恩 | 6 | 7 | 
| 15 | 埃托奥 | 前锋 | 国际米兰 | 6 | 7 | 
| 16 | 久巴 | 前锋 | 巴勒莫 | 6 | 7 | 
| 17 | 特维斯 | 前锋 | 帕尔马 | 6 | 6 | 
| 18 | 普斯卡什 | 前锋 | 尤文图斯 | 8 | 6 | 
| 19 | 范尼斯特鲁伊 | 前锋 | 曼城 | 8 | 6 | 
| 20 | 马拉多纳 | 前锋 | 河床 | 8 | 6 | 
[此贴子已经被烧开水于2024/2/20 22:05:05编辑过]





