
精彩实况究极联赛第15届甲级积分榜
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 南特 | 34 | 24 | 3 | 7 | 106 | 60 | 46 | 75 |
↑ | 2 | 马赛 | 34 | 23 | 4 | 7 | 87 | 44 | 43 | 73 |
↓ | 3 | 瓦伦西亚 | 34 | 24 | 0 | 10 | 88 | 45 | 43 | 72 |
→ | 4 | 博卡青年 | 34 | 20 | 6 | 8 | 69 | 58 | 11 | 66 |
↑ | 5 | 曼联 | 34 | 19 | 5 | 10 | 91 | 62 | 29 | 62 |
↓ | 6 | 凯尔特人 | 34 | 17 | 6 | 11 | 94 | 81 | 13 | 57 |
↑ | 7 | 阿森纳 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 67 | -20 | 46 |
↑ | 8 | 沙尔克04 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 56 | -4 | 46 |
↓ | 9 | 切尔西 | 34 | 14 | 3 | 17 | 54 | 58 | -4 | 45 |
↑ | 10 | 南安普顿 | 34 | 14 | 2 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
↓ | 11 | 拉齐奥 | 34 | 12 | 6 | 16 | 56 | 68 | -12 | 42 |
↓ | 12 | 皇家社会 | 34 | 11 | 6 | 17 | 60 | 74 | -14 | 39 |
↑ | 13 | 里昂 | 34 | 10 | 8 | 16 | 48 | 62 | -14 | 38 |
↓ | 14 | 汉堡 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 61 | -18 | 34 |
→ | 15 | 拉科鲁尼亚 | 34 | 10 | 3 | 21 | 68 | 83 | -15 | 33 |
→ | 16 | 埃弗顿 | 34 | 8 | 4 | 22 | 42 | 86 | -44 | 28 |
→ | 17 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 5 | 2 | 27 | 31 | 77 | -46 | 17 |
→ | 18 | 雷吉纳 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | -34 | 0 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 瓦伦西亚 | 17 | 16 | 0 | 1 | 55 | 14 | 41 | 48 |
→ | 2 | 南特 | 17 | 15 | 0 | 2 | 64 | 24 | 40 | 45 |
→ | 3 | 马赛 | 17 | 14 | 2 | 1 | 59 | 16 | 43 | 44 |
↑ | 4 | 曼联 | 17 | 13 | 2 | 2 | 51 | 20 | 31 | 41 |
↓ | 5 | 凯尔特人 | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 28 | 27 | 41 |
→ | 6 | 博卡青年 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 23 | 12 | 37 |
↑ | 7 | 沙尔克04 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 32 |
↑ | 8 | 拉齐奥 | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 | 31 |
↑ | 9 | 南安普顿 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 24 | 8 | 31 |
↑ | 10 | 阿森纳 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 30 | -5 | 30 |
↓ | 11 | 切尔西 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 29 |
↑ | 12 | 拉科鲁尼亚 | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 | 37 | 3 | 25 |
→ | 13 | 里昂 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 | 24 |
↓ | 14 | 皇家社会 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 33 | 2 | 24 |
↓ | 15 | 埃弗顿 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 21 |
→ | 16 | 汉堡 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 17 |
→ | 17 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 40 | -24 | 10 |
→ | 18 | 雷吉纳 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | -17 | 0 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 南特 | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 36 | 6 | 30 |
↑ | 2 | 马赛 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 | 29 |
↓ | 3 | 博卡青年 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 35 | -1 | 29 |
→ | 4 | 瓦伦西亚 | 17 | 8 | 0 | 9 | 33 | 31 | 2 | 24 |
↑ | 5 | 曼联 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 42 | -2 | 21 |
↓ | 6 | 汉堡 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17 |
↓ | 7 | 切尔西 | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 32 | -10 | 16 |
→ | 8 | 凯尔特人 | 17 | 4 | 4 | 9 | 39 | 53 | -14 | 16 |
↑ | 9 | 阿森纳 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 37 | -15 | 16 |
↓ | 10 | 皇家社会 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 41 | -16 | 15 |
↑ | 11 | 沙尔克04 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 36 | -12 | 14 |
↑ | 12 | 里昂 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 37 | -17 | 14 |
→ | 13 | 南安普顿 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 35 | -16 | 13 |
↓ | 14 | 拉齐奥 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 43 | -22 | 11 |
↑ | 15 | 拉科鲁尼亚 | 17 | 2 | 2 | 13 | 28 | 46 | -18 | 8 |
↓ | 16 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 37 | -22 | 7 |
→ | 17 | 埃弗顿 | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 50 | -32 | 7 |
→ | 18 | 雷吉纳 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | -17 | 0 |
[此贴子已经被作者于2024/2/4 22:42:48编辑过]