
精彩实况究极联赛第14届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支20000转会费!
| 超级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 阿森纳 | 9176 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20000 | 62827 |
| 雷吉纳 | 1463 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20000 | 40888 |
| 曼联 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 26165 |
| 南特 | 3250 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 46250 |
| 里昂 | -17251 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20000 | -24252 |
| 斯图加特 | 2718 | 9 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 59354 |
| 博卡青年 | 5000 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 61100 |
| 国际米兰 | 10689 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20000 | 70666 |
| 亚特兰大 | 8601 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 74302 |
| 马赛 | 5404 | 7 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 60511 |
| 门兴 | 2870 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 58309 |
| 美因茨 | 2053 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 46258 |
| 勒沃库森 | 2506 | 9 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 57219 |
| 埃弗顿 | 5000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 46100 |
| 桑普多利亚 | 3329 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 67788 |
| 罗马 | 2006 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 53019 |
| 马德里竞技 | -11291 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 13128 |
| 雷恩 | 5369 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 70006 |
| 甲级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 尤文图斯 | 1083 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 40650 |
| 曼城 | -13218 | 7 | 0 | 1 | 1 | 20000 | 1645 |
| 里尔 | 4978 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 73033 |
| 里斯本竞技 | 8079 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 79637 |
| 本菲卡 | -1012 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20000 | 40963 |
| 桑坦德竞技 | 1401 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20000 | 35604 |
| 乌迪内斯 | 1907 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 46720 |
| 多特蒙德 | 5000 | 11 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 71600 |
| 拉科鲁尼亚 | 2349 | 6 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 47148 |
| 南安普顿 | 5000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20000 | 57500 |
| 帕尔马 | 7503 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 74009 |
| 塞维利亚 | -3451 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 35447 |
| 热刺 | 5000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 58100 |
| 博尔顿 | 1288 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 48464 |
| 佛罗伦萨 | 6464 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 63993 |
| 巴勒莫 | 22089 | 9 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 117466 |
| 巴塞罗那 | 4358 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 60374 |
| 阿斯顿维拉 | 239 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20000 | 33916 |
| 乙级联赛 | |||||||
| 球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
| 水晶宫 | 4345 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20000 | 51336 |
| 沙尔克04 | 818 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20000 | 56053 |
| 皇家社会 | 788 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20000 | 45763 |
| 利物浦 | -1774 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 32679 |
| 拉齐奥 | 5000 | 8 | 6 | 1 | 0 | 20000 | 67100 |
| 比利亚雷亚尔 | 8996 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 62288 |
| 汉堡 | 2624 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 48572 |
| 皇家马德里 | 1191 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 43974 |
| 河床 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35000 |
| 西班牙人 | 2087 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20000 | 36460 |
| 瓦伦西亚 | 10937 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 76512 |
| 波尔图 | -1836 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20000 | 25893 |
| 凯尔特人 | 8358 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 78974 |
| AC米兰 | 1107 | 8 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 50921 |
| 拜仁慕尼黑 | 2997 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 46690 |
| 切尔西 | 4064 | 10 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 66691 |
| 汉诺威96 | 7723 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 59968 |
| 巴黎圣日尔曼 | -9401 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 29897 |







