
精彩实况究极联赛第14届拍卖名单
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 第6 | 0 | 0 | ||||||
2 | 第6 | 0 | 0 | ||||||
3 | 第6 | 0 | 0 | ||||||
4 | 第5 | 0 | 0 | ||||||
5 | 第5 | 0 | 0 | ||||||
6 | 第5 | 帕尔马 | 威尔莫茨 | 中场 | 比利时 | 800 | 一级 | 8000 | -1581 |
7 | 第5 | 本菲卡 | 桑巴 | 后卫 | 布隆迪 | 900 | 二流 | 9000 | -3037 |
8 | 第5 | 西班牙人 | 阿尔帕伊 | 后卫 | 土耳其 | 600 | 二级 | 6000 | -4300 |
9 | 第4 | 波尔图 | 马赫雷斯 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 700 | 二级 | 7000 | -5507 |
10 | 第4 | 利物浦 | 凯日曼 | 前锋 | 黑山 | 800 | 二级 | 8000 | -6722 |
11 | 第4 | 塞维利亚 | 斯科尔斯 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | 9000 | -12960 |
12 | 第4 | 巴黎圣日尔曼 | 法比亚诺 | 前锋 | 巴西 | 700 | 二级 | 7000 | -28203 |
13 | 第4 | 马德里竞技 | 帕托 | 前锋 | 巴西 | 1500 | 二流 | 15000 | -33872 |
14 | 第4 | 曼城 | 图雷 | 后卫 | 科特迪瓦 | 1000 | 一流 | 10000 | -39655 |
15 | 第4 | 里昂 | 科威尔 | 前锋 | 澳大利亚 | 1400 | 一流 | 14000 | -51752 |
历史挂账拍卖(第14届拍卖) | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 利物浦 | -1402 | |||||||
2 | 帕尔马 | -1581 | |||||||
3 | 塞维利亚 | -2606 | |||||||
4 | 西班牙人 | -4300 | |||||||
历史挂账拍卖(第15届拍卖) | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 无 | -1402 | |||||||
教练更换取消拍卖 | |||||||||
序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
1 | 河床 | -1011 |
[此贴子已经被作者于2023/9/6 21:39:29编辑过]