
精彩实况究极联赛财政报告-第14届亏损填补
季初财政报告系列之一
名词解释:
◆季末资产:第13届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产
| 超级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 |
| 阿森纳 | 25076 | 0 | 0 | 0 | 25076 |
| 雷吉纳 | -2007 | -2007 | 1.8 | -3612 | 0 |
| 曼联 | 7855 | 0 | 0 | 0 | 7855 |
| 南特 | 10667 | 0 | 0 | 0 | 10667 |
| 里昂 | -5345 | -5345 | 1.6 | -8552 | 0 |
| 斯图加特 | 7518 | 0 | 0 | 0 | 7518 |
| 博卡青年 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 5030 |
| 国际米兰 | 19555 | 0 | 0 | 0 | 19555 |
| 亚特兰大 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 6267 |
| 马赛 | 17654 | 0 | 0 | 0 | 17654 |
| 门兴 | -13708 | -13708 | 1.4 | -19191 | 0 |
| 美因茨 | -3718 | -3718 | 1.8 | -6692 | 0 |
| 勒沃库森 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 4106 |
| 埃弗顿 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 7140 |
| 桑普多利亚 | -1701 | -1701 | 1.8 | -3062 | 0 |
| 罗马 | 4606 | 0 | 0 | 0 | 4606 |
| 马德里竞技 | -13123 | -13123 | 1.4 | -18372 | 0 |
| 雷恩 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 5369 |
| 甲级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 |
| 尤文图斯 | 3183 | 0 | 0 | 0 | 3183 |
| 曼城 | 2215 | 0 | 0 | 0 | 2215 |
| 里尔 | -1815 | -1815 | 1.8 | -3267 | 0 |
| 里斯本竞技 | 9079 | 0 | 0 | 0 | 9079 |
| 本菲卡 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 2854 |
| 桑坦德竞技 | 11268 | 0 | 0 | 0 | 11268 |
| 乌迪内斯 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
| 多特蒙德 | 7594 | 0 | 0 | 0 | 7594 |
| 拉科鲁尼亚 | -2724 | -2724 | 1.8 | -4902 | 0 |
| 南安普顿 | 15377 | 0 | 0 | 0 | 15377 |
| 帕尔马 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 塞维利亚 | -10395 | -10395 | 1.4 | -14553 | 0 |
| 热刺 | -2547 | -2547 | 1.8 | -4584 | 0 |
| 博尔顿 | -15633 | -15633 | 1.4 | -21886 | 0 |
| 佛罗伦萨 | 16098 | 0 | 0 | 0 | 16098 |
| 巴勒莫 | 27522 | 0 | 0 | 0 | 27522 |
| 巴塞罗那 | -15768 | -15768 | 1.4 | -22076 | 0 |
| 阿斯顿维拉 | -47 | -47 | 1.8 | -84 | 0 |
| 乙级联赛 | |||||
| 球队 | 季末资产 | 原始亏损 | 填补系数 | 填补支出 | 填后资产 |
| 水晶宫 | -1536 | -1536 | 1.8 | -2764 | 0 |
| 沙尔克04 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 皇家社会 | -12526 | -12526 | 1.4 | -17537 | 0 |
| 利物浦 | -4067 | -4067 | 1.8 | -7321 | 0 |
| 拉齐奥 | -2698 | -2698 | 1.8 | -4857 | 0 |
| 比利亚雷亚尔 | 16996 | 0 | 0 | 0 | 16996 |
| 汉堡 | -1127 | -1127 | 1.8 | -2028 | 0 |
| 皇家马德里 | -5891 | -5891 | 1.6 | -9426 | 0 |
| 河床 | -1283 | -1283 | 1.8 | -2310 | 0 |
| 西班牙人 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 3087 |
| 瓦伦西亚 | 7937 | 0 | 0 | 0 | 7937 |
| 波尔图 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 5864 |
| 凯尔特人 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 1591 |
| AC米兰 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 1307 |
| 拜仁慕尼黑 | 5863 | 0 | 0 | 0 | 5863 |
| 切尔西 | 5464 | 0 | 0 | 0 | 5464 |
| 汉诺威96 | 8256 | 0 | 0 | 0 | 8256 |
| 巴黎圣日尔曼 | -20145 | -20145 | 1.4 | -28203 | 0 |







