
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 迭戈-米利托 | 前锋 | 凯尔特人 | 30 | 64 |
2 | 于洋 | 后卫 | 皇家社会 | 30 | 30 |
3 | 克鲁伊维特 | 前锋 | 汉堡 | 30 | 30 |
4 | 普拉蒂尼 | 中场 | 凯尔特人 | 30 | 28 |
5 | 范巴斯滕 | 前锋 | 切尔西 | 30 | 26 |
6 | 雷比奇 | 前锋 | AC米兰 | 28 | 25 |
7 | 希门尼斯 | 前锋 | 水晶宫 | 30 | 25 |
8 | 古力特 | 中场 | 拉齐奥 | 30 | 24 |
9 | 亚昆塔 | 前锋 | 切尔西 | 30 | 19 |
10 | 克洛泽 | 前锋 | 波尔图 | 30 | 19 |
11 | 里杰卡尔德 | 中场 | 瓦伦西亚 | 30 | 18 |
12 | 坎通纳 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 17 |
13 | 巴罗什 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 17 |
14 | 乔治-贝斯特 | 前锋 | AC米兰 | 28 | 14 |
15 | 马佐拉 | 前锋 | 汉诺威96 | 30 | 14 |
16 | 达沃-苏克 | 前锋 | 瓦伦西亚 | 30 | 13 |
17 | 伊瓜因 | 前锋 | 沙尔克04 | 30 | 13 |
18 | 多诺万 | 前锋 | 凯尔特人 | 30 | 13 |
19 | 切万顿 | 前锋 | 汉诺威96 | 30 | 13 |
20 | 托马斯-穆勒 | 前锋 | 汉堡 | 30 | 13 |
[此贴子已经被烧开水于2023/10/23 21:11:39编辑过]