
得牌榜 | ||||
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
卢卡斯 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 1 |
道森 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 1 |
佩泽拉 | 后卫 | 利物浦 | 2 | 0 |
普罗德尔 | 后卫 | 西班牙人 | 1 | 0 |
哈维-阿隆索 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
特尔斯特根 | 门将 | 水晶宫 | 1 | 0 |
拜利 | 后卫 | 沙尔克04 | 1 | 0 |
阿亚拉 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 |
德弗里 | 后卫 | 利物浦 | 1 | 0 |
弗兰基-德容 | 中场 | 利物浦 | 1 | 0 |
法比安斯基 | 门将 | 拉齐奥 | 1 | 0 |
马蒂乌 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
霍夫兰 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
苏马雷 | 中场 | 皇家社会 | 1 | 0 |
路-苏亚雷斯 | 前锋 | 皇家社会 | 1 | 0 |
苏巴西奇 | 门将 | 皇家社会 | 1 | 0 |
梅方 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
梅克斯 | 后卫 | 汉诺威96 | 1 | 0 |
G-穆勒 | 前锋 | 汉堡 | 1 | 0 |
克鲁伊夫 | 前锋 | 波尔图 | 1 | 0 |
乔-若奥 | 前锋 | 波尔图 | 1 | 0 |
罗马尼奥利 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
莱曼 | 门将 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2023/10/23 13:02:14编辑过]