
精彩实况究极联赛第14届甲级积分榜
总积分榜 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 多特蒙德 | 34 | 23 | 3 | 8 | 86 | 46 | 40 | 72 |
↓ | 2 | 里尔 | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 | 47 | 25 | 71 |
↑ | 3 | 巴勒莫 | 34 | 20 | 5 | 9 | 79 | 46 | 33 | 65 |
↓ | 4 | 里斯本竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 76 | 46 | 30 | 63 |
→ | 5 | 帕尔马 | 34 | 17 | 7 | 10 | 77 | 52 | 25 | 58 |
↑ | 6 | 曼城 | 34 | 17 | 5 | 12 | 72 | 53 | 19 | 56 |
↑ | 7 | 博尔顿 | 34 | 15 | 5 | 14 | 73 | 75 | -2 | 50 |
↑ | 8 | 乌迪内斯 | 34 | 14 | 7 | 13 | 66 | 69 | -3 | 49 |
↑ | 9 | 拉科鲁尼亚 | 34 | 15 | 4 | 15 | 58 | 65 | -7 | 49 |
↓ | 10 | 南安普顿 | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 54 | 3 | 45 |
↓ | 11 | 佛罗伦萨 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 | 43 |
↑ | 12 | 热刺 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 60 | -12 | 41 |
↓ | 13 | 本菲卡 | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 | 70 | -14 | 40 |
↓ | 14 | 塞维利亚 | 34 | 10 | 4 | 20 | 51 | 71 | -20 | 34 |
↑ | 15 | 尤文图斯 | 34 | 10 | 3 | 21 | 49 | 83 | -34 | 33 |
↑ | 16 | 桑坦德竞技 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 52 | -20 | 28 |
↑ | 17 | 阿斯顿维拉 | 34 | 4 | 11 | 19 | 49 | 90 | -41 | 23 |
↓ | 18 | 巴塞罗那 | 34 | 9 | 3 | 22 | 53 | 74 | -21 | 30 |
主 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
↑ | 1 | 多特蒙德 | 17 | 15 | 1 | 1 | 59 | 18 | 41 | 46 |
↓ | 2 | 里斯本竞技 | 17 | 13 | 4 | 0 | 50 | 10 | 40 | 43 |
↑ | 3 | 曼城 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 | 43 |
↑ | 4 | 巴勒莫 | 17 | 14 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 43 |
↓ | 5 | 里尔 | 17 | 13 | 4 | 0 | 40 | 15 | 25 | 43 |
↓ | 6 | 帕尔马 | 17 | 11 | 5 | 1 | 49 | 20 | 29 | 38 |
↑ | 7 | 乌迪内斯 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 29 | 12 | 32 |
↑ | 8 | 博尔顿 | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 30 | 12 | 31 |
↑ | 9 | 南安普顿 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 | 30 |
↑ | 10 | 拉科鲁尼亚 | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 31 | 2 | 28 |
→ | 11 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | 26 |
↑ | 12 | 本菲卡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 32 | 5 | 25 |
↓ | 13 | 塞维利亚 | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 25 |
↑ | 14 | 桑坦德竞技 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 21 | -3 | 20 |
→ | 15 | 尤文图斯 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 |
→ | 16 | 热刺 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 25 | -5 | 17 |
↓ | 17 | 巴塞罗那 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 40 | -8 | 16 |
→ | 18 | 阿斯顿维拉 | 17 | 1 | 9 | 7 | 24 | 39 | -15 | 12 |
客 场 | ||||||||||
升降 | 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
→ | 1 | 里尔 | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 | 28 |
→ | 2 | 多特蒙德 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 26 |
↑ | 3 | 热刺 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 35 | -7 | 25 |
↓ | 4 | 巴勒莫 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 22 |
↑ | 5 | 拉科鲁尼亚 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 34 | -9 | 21 |
↑ | 6 | 帕尔马 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 32 | -4 | 20 |
↓ | 7 | 里斯本竞技 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 36 | -10 | 20 |
↑ | 8 | 博尔顿 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 | 45 | -14 | 19 |
↑ | 9 | 佛罗伦萨 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 17 |
↑ | 10 | 乌迪内斯 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 | 17 |
↓ | 11 | 南安普顿 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 34 | -9 | 15 |
→ | 12 | 本菲卡 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 15 |
↓ | 13 | 巴塞罗那 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 14 |
↑ | 14 | 曼城 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 33 | -14 | 13 |
↓ | 15 | 尤文图斯 | 17 | 4 | 1 | 12 | 25 | 51 | -26 | 13 |
↑ | 16 | 阿斯顿维拉 | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 51 | -26 | 11 |
↓ | 17 | 塞维利亚 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 47 | -25 | 9 |
→ | 18 | 桑坦德竞技 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 31 | -17 | 8 |
[此贴子已经被烧开水于2023/10/23 21:33:21编辑过]