楼主
 
 
		
			
			
			
			
		
				| A  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				门兴 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				15 | 
				8 | 
				7 | 
				12 | 
				波比 | 
			
			
				| 3 | 
				AC米兰 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				9 | 
				11 | 
				-2 | 
				7 | 
				幸福 | 
			
			
				| 2 | 
				南安普顿 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				8 | 
				10 | 
				-2 | 
				7 | 
				铁头 | 
			
			
				| 4 | 
				塞维利亚 | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				7 | 
				10 | 
				-3 | 
				9 | 
				benzema | 
			
			
				| B  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 3 | 
				博卡青年 | 
				6 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				9 | 
				15 | 
				-6 | 
				5 | 
				酷鸟 | 
			
			
				| 2 | 
				亚特兰大 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				12 | 
				5 | 
				7 | 
				11 | 
				破命 | 
			
			
				| 1 | 
				马德里竞技 | 
				6 | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				16 | 
				4 | 
				12 | 
				16 | 
				小熊 | 
			
			
				| 4 | 
				马赛 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
				19 | 
				-13 | 
				1 | 
				默炎 | 
			
			
				| C  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 4 | 
				罗马 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				7 | 
				23 | 
				-16 | 
				3 | 
				帅卡卡 | 
			
			
				| 2 | 
				雷恩 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				15 | 
				11 | 
				4 | 
				12 | 
				哩条粉肠 | 
			
			
				| 3 | 
				汉堡 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				7 | 
				20 | 
				-13 | 
				3 | 
				IORI | 
			
			
				| 1 | 
				本菲卡 | 
				6 | 
				6 | 
				0 | 
				0 | 
				32 | 
				7 | 
				25 | 
				18 | 
				浩方之王 | 
			
			
				| D  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 2 | 
				西班牙人 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				13 | 
				9 | 
				4 | 
				12 | 
				熙晨 | 
			
			
				| 3 | 
				桑普多利亚 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				7 | 
				11 | 
				-4 | 
				6 | 
				百万 | 
			
			
				| 1 | 
				国际米兰 | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				11 | 
				4 | 
				7 | 
				13 | 
				不灭 | 
			
			
				| 4 | 
				切尔西 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				3 | 
				10 | 
				-7 | 
				4 | 
				小飞侠 | 
			
			
				| E  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 4 | 
				拉科鲁尼亚 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				5 | 
				14 | 
				-9 | 
				1 | 
				安东 | 
			
			
				| 3 | 
				里尔 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				11 | 
				15 | 
				-4 | 
				6 | 
				天羽 | 
			
			
				| 1 | 
				多特蒙德 | 
				6 | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				16 | 
				7 | 
				9 | 
				16 | 
				萧炎 | 
			
			
				| 2 | 
				汉诺威96 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				12 | 
				8 | 
				4 | 
				11 | 
				917 | 
			
			
				| F  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 3 | 
				阿斯顿维拉 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				12 | 
				15 | 
				-3 | 
				6 | 
				光荣属于曼联 | 
			
			
				| 2 | 
				尤文图斯 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				11 | 
				7 | 
				4 | 
				12 | 
				邓紫棋 | 
			
			
				| 1 | 
				巴塞罗那 | 
				6 | 
				5 | 
				0 | 
				1 | 
				18 | 
				11 | 
				7 | 
				15 | 
				LEO | 
			
			
				| 4 | 
				雷吉纳 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				12 | 
				20 | 
				-8 | 
				3 | 
				有志青年 | 
			
			
				| G  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 2 | 
				比利亚雷亚尔 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				6 | 
				3 | 
				3 | 
				12 | 
				亚特兰大 | 
			
			
				| 3 | 
				埃弗顿 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				10 | 
				10 | 
				0 | 
				7 | 
				耶耶耶 | 
			
			
				| 1 | 
				帕尔马 | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				9 | 
				5 | 
				4 | 
				13 | 
				明火 | 
			
			
				| 4 | 
				拉齐奥 | 
				6 | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				5 | 
				12 | 
				-7 | 
				2 | 
				浪客 | 
			
			
				| H  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 3 | 
				皇家马德里 | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				7 | 
				10 | 
				-3 | 
				9 | 
				诺言 | 
			
			
				| 2 | 
				博尔顿 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				18 | 
				11 | 
				7 | 
				12 | 
				卡内奇 | 
			
			
				| 4 | 
				凯尔特人 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
				16 | 
				-10 | 
				1 | 
				幽火 | 
			
			
				| 1 | 
				桑坦德竞技 | 
				6 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				15 | 
				9 | 
				6 | 
				13 | 
				赵云 | 
			
			
				| I  组 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 4 | 
				斯图加特 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				6 | 
				17 | 
				-11 | 
				3 | 
				风 | 
			
			
				| 1 | 
				河床 | 
				6 | 
				5 | 
				0 | 
				1 | 
				19 | 
				9 | 
				10 | 
				15 | 
				一条虫 | 
			
			
				| 3 | 
				波尔图 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				6 | 
				14 | 
				-8 | 
				6 | 
				芬达 | 
			
			
				| 2 | 
				曼联 | 
				6 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				17 | 
				8 | 
				9 | 
				12 | 
				麦子 | 
			
		
 

米兰剑指,意甲诸候皆丧胆. 红黑旗到,欧陆全雄尽低头.