
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 罗马 | 14 | 26 |
2 | 托尼 | 前锋 | 桑普多利亚 | 12 | 18 |
3 | 哈兰德 | 前锋 | 勒沃库森 | 6 | 12 |
4 | 费-略伦特 | 前锋 | 马赛 | 6 | 10 |
5 | 胡尔克 | 前锋 | 雷吉纳 | 6 | 10 |
6 | 尤西比奥 | 前锋 | 切尔西 | 14 | 10 |
7 | 皮克 | 后卫 | 塞维利亚 | 6 | 9 |
8 | 罗纳尔多 | 前锋 | 雷恩 | 6 | 9 |
9 | 多斯特 | 前锋 | 皇家社会 | 6 | 9 |
10 | 达沃-苏克 | 前锋 | 罗马 | 4 | 8 |
11 | 范佩西 | 前锋 | 雷吉纳 | 6 | 8 |
12 | 奥乌楚 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 6 | 8 |
25 | 特雷泽盖 | 前锋 | 亚特兰大 | 8 | 8 |
13 | 巴洛特利 | 前锋 | 勒沃库森 | 8 | 8 |
14 | 因莫比莱 | 前锋 | 乌迪内斯 | 4 | 7 |
15 | 久巴 | 前锋 | 曼联 | 4 | 7 |
16 | 维阿 | 前锋 | 多特蒙德 | 6 | 7 |
17 | 济科 | 中场 | 帕尔马 | 8 | 7 |
18 | 雷比奇 | 前锋 | AC米兰 | 8 | 7 |
19 | 埃托奥 | 前锋 | 乌迪内斯 | 10 | 7 |
20 | 克雷斯波 | 前锋 | 巴塞罗那 | 10 | 7 |
[此贴子已经被烧开水于2023/7/22 23:01:35编辑过]