
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
埃辛 | 中场 | 勒沃库森 | 0 | 1 |
麦孔 | 后卫 | 河床 | 2 | 0 |
罗伊-基恩 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
希勒森 | 门将 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
扎卡里亚 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
诺伊尔 | 门将 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
米科利 | 前锋 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
西索科 | 中场 | 切尔西 | 1 | 0 |
阿亚拉 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 |
阿方索-戴维斯 | 后卫 | 曼城 | 1 | 0 |
菲利佩-梅洛 | 中场 | 马赛 | 1 | 0 |
马克莱莱 | 中场 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
米凯尔 | 中场 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
巴普蒂斯塔 | 中场 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
梅西 | 前锋 | 勒沃库森 | 1 | 0 |
乌姆蒂蒂 | 后卫 | 博尔顿 | 1 | 0 |
J-保里斯塔 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
默滕斯 | 前锋 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
坎通纳 | 前锋 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
莱诺 | 门将 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2023/7/22 23:01:13编辑过]