楼主
 
 
		
			
			
			
		
				| 凯旋杯总积分榜 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				AC米兰 | 
				14 | 
				12 | 
				1 | 
				1 | 
				40 | 
				14 | 
				26 | 
				37 | 
				May | 
			
			
				| 2 | 
				本菲卡 | 
				14 | 
				8 | 
				1 | 
				5 | 
				29 | 
				15 | 
				14 | 
				25 | 
				一条虫 | 
			
			
				| 3 | 
				阿森纳 | 
				12 | 
				8 | 
				2 | 
				2 | 
				22 | 
				18 | 
				4 | 
				26 | 
				麦子 | 
			
			
				| 4 | 
				马赛 | 
				12 | 
				7 | 
				2 | 
				3 | 
				25 | 
				19 | 
				6 | 
				23 | 
				邓紫棋 | 
			
			
				| 5 | 
				桑坦德竞技 | 
				10 | 
				6 | 
				1 | 
				3 | 
				21 | 
				12 | 
				9 | 
				19 | 
				赵云 | 
			
			
				| 6 | 
				拜仁慕尼黑 | 
				10 | 
				5 | 
				3 | 
				2 | 
				24 | 
				15 | 
				9 | 
				18 | 
				明火 | 
			
			
				| 7 | 
				皇家马德里 | 
				10 | 
				5 | 
				3 | 
				2 | 
				11 | 
				6 | 
				5 | 
				18 | 
				阿德 | 
			
			
				| 8 | 
				南特 | 
				10 | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				15 | 
				16 | 
				-1 | 
				17 | 
				默炎 | 
			
			
				| 9 | 
				巴塞罗那 | 
				8 | 
				5 | 
				1 | 
				2 | 
				18 | 
				10 | 
				8 | 
				16 | 
				芬达 | 
			
			
				| 10 | 
				波尔图 | 
				8 | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				7 | 
				6 | 
				1 | 
				14 | 
				老九 | 
			
			
				| 11 | 
				沙尔克04 | 
				8 | 
				4 | 
				1 | 
				3 | 
				14 | 
				12 | 
				2 | 
				13 | 
				浪客 | 
			
			
				| 12 | 
				瓦伦西亚 | 
				8 | 
				3 | 
				3 | 
				2 | 
				13 | 
				11 | 
				2 | 
				12 | 
				德皮 | 
			
			
				| 13 | 
				国际米兰 | 
				8 | 
				4 | 
				0 | 
				4 | 
				10 | 
				18 | 
				-8 | 
				12 | 
				安东 | 
			
			
				| 14 | 
				里尔 | 
				8 | 
				3 | 
				2 | 
				3 | 
				12 | 
				9 | 
				3 | 
				11 | 
				小罗 | 
			
			
				| 15 | 
				尤文图斯 | 
				8 | 
				3 | 
				2 | 
				3 | 
				16 | 
				15 | 
				1 | 
				11 | 
				毛毛 | 
			
			
				| 16 | 
				多特蒙德 | 
				8 | 
				0 | 
				0 | 
				8 | 
				1 | 
				19 | 
				-18 | 
				0 | 
				小奈 | 
			
			
				| 17 | 
				亚特兰大 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				9 | 
				2 | 
				7 | 
				11 | 
				球球 | 
			
			
				| 18 | 
				罗马 | 
				6 | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				11 | 
				benzema | 
			
			
				| 19 | 
				勒沃库森 | 
				6 | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				7 | 
				6 | 
				1 | 
				10 | 
				燕双鹰 | 
			
			
				| 20 | 
				西班牙人 | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				7 | 
				8 | 
				-1 | 
				9 | 
				917 | 
			
			
				| 21 | 
				雷恩 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				15 | 
				12 | 
				3 | 
				7 | 
				小飞侠 | 
			
			
				| 22 | 
				乌迪内斯 | 
				6 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				16 | 
				17 | 
				-1 | 
				7 | 
				卡内奇 | 
			
			
				| 23 | 
				阿斯顿维拉 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				6 | 
				7 | 
				-1 | 
				6 | 
				LEO | 
			
			
				| 24 | 
				博尔顿 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				6 | 
				12 | 
				-6 | 
				6 | 
				破命 | 
			
			
				| 25 | 
				斯图加特 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				12 | 
				15 | 
				-3 | 
				4 | 
				点球开路冠军 | 
			
			
				| 26 | 
				拉科鲁尼亚 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				7 | 
				17 | 
				-10 | 
				4 | 
				车王 | 
			
			
				| 27 | 
				南安普顿 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				15 | 
				-10 | 
				4 | 
				亨黎 | 
			
			
				| 28 | 
				拉齐奥 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				4 | 
				11 | 
				-7 | 
				3 | 
				耶耶耶 | 
			
			
				| 29 | 
				博卡青年 | 
				6 | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				5 | 
				13 | 
				-8 | 
				2 | 
				风 | 
			
			
				| 30 | 
				河床 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
				14 | 
				-8 | 
				1 | 
				xiaoT | 
			
			
				| 31 | 
				巴勒莫 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				8 | 
				21 | 
				-13 | 
				1 | 
				卡卡 | 
			
			
				| 32 | 
				埃弗顿 | 
				6 | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
				3 | 
				11 | 
				-8 | 
				0 | 
				iori | 
			
		
 

米兰剑指,意甲诸候皆丧胆. 红黑旗到,欧陆全雄尽低头.