
序号 | 备注 | 停赛轮次 | 球员 | 所属球队 | 停赛原因 |
1 | 已赛 | 第01-08轮 | 迪亚兹 | 河床 | 注册一级多1人 |
2 | 已赛 | 第01-08轮 | 索尔斯克亚 | 拉齐奥 | 注册一级多2人 |
3 | 已赛 | 第01轮 | 古力特 | 里昂 | 上届最后3轮受伤 |
4 | 已赛 | 第07轮 | 卢卡斯 | 埃弗顿 | 红牌(联赛第04轮) |
5 | 已赛 | 第09轮 | 马修斯 | 水晶宫 | 轻伤(联赛第07轮) |
6 | 已赛 | 第09轮 | 卡卡 | 阿森纳 | 轻伤(联赛第07轮) |
7 | 已赛 | 第09轮 | 基耶利尼 | 马德里竞技 | 红牌(联赛第07轮) |
8 | 已赛 | 第09轮 | 潘蒂利蒙 | 埃弗顿 | 红牌(联赛第08轮) |
9 | 已赛 | 第09轮 | 阿坎吉 | 埃弗顿 | 红牌(联赛第08轮) |
10 | 已赛 | 第09轮 | 凯尔-沃克 | 埃弗顿 | 红牌(联赛第08轮) |
11 | 已赛 | 第10轮 | 凯尔-沃克 | 埃弗顿 | 红牌(联赛第08轮) |
12 | 已赛 | 第11轮 | 安亚 | 南特 | 轻伤(联赛第10轮) |
13 | 已赛 | 第13轮 | 戴维.苏亚索 | 桑普多利亚 | 轻伤(联赛第12轮) |
14 | 已赛 | 第13轮 | 贝.席尔瓦 | 沙尔克04 | 轻伤(联赛第09轮) |
15 | 已赛 | 第13轮 | 孔帕尼 | 乌迪内斯 | 重伤(联赛第11轮) |
16 | 已赛 | 第14轮 | 孔帕尼 | 乌迪内斯 | 重伤(联赛第11轮) |
17 | 已赛 | 第09-17轮 | 瓜迪奥拉 | 南特 | 在队二级多1人 |
18 | 已赛 | 第09-17轮 | 帕托 | 马德里竞技 | 在队球星多1人 |
19 | 已赛 | 第09-17轮 | 格利克 | 里昂 | 注册球星多2人 |
20 | 已赛 | 第09-17轮 | 伊瓜因 | 里昂 | 注册球星多2人 |
21 | 已赛 | 第15轮 | 德尚 | 河床 | 红牌(联赛第10轮) |
22 | 已赛 | 第15轮 | 阿斯皮利奎塔 | 汉堡 | 累积2张黄牌 |
23 | 已赛 | 第15轮 | 莱昂纳多 | 河床 | 累积2张黄牌 |
24 | 已赛 | 第15轮 | 卢卡库 | 埃弗顿 | 重伤(联赛第13轮) |
25 | 已赛 | 第16轮 | 卢卡库 | 埃弗顿 | 重伤(联赛第13轮) |
[此贴子已经被烧开水于2023/7/9 23:33:24编辑过]