
精彩实况究极联赛第12届超级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 雷恩  | 70  | 1700P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 博卡青年  | 69  | 1600P  | |||||||||||||||||||
季军  | 里尔  | 62  | 1500P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 亚特兰大  | 62  | 1400P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 罗马  | 57  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 斯图加特  | 57  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 博尔顿  | 57  | 1100P  | |||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 托尼  | 桑普多利亚  | 54  | 1500P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 52  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗纳尔多  | 雷恩  | 44  | 1100P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 雷吉纳  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 多特蒙德  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 20  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 坎通纳  | 曼城  | 19  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗本  | 多特蒙德  | 16  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
博尔顿  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
帕尔马  | 1000  | 300  | 1300  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
罗马  | 1500  | 900  | 2400  | |||||||||||||||||||
凯尔特人  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
帕尔马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
斯图加特  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
博尔顿  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
南特  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
桑普多利亚  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
阿森纳  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
里尔  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 3  | 1  | -1100  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
埃弗顿  | 700  | 300  | -100  | -1060  | -3900  | 1900  | -2160  | |||||||||||||||
南特  | 700  | 0  | -300  | -1600  | -2800  | 0  | -4000  | |||||||||||||||
桑普多利亚  | 0  | -1200  | -200  | -3600  | -2300  | 0  | -7300  | |||||||||||||||
帕尔马  | 1400  | 2700  | -100  | -1180  | -800  | 0  | 2020  | |||||||||||||||
波尔图  | 0  | 0  | -500  | -400  | -2400  | 0  | -3300  | |||||||||||||||
斯图加特  | 0  | -300  | -600  | -80  | 2000  | -500  | 520  | |||||||||||||||
博卡青年  | 0  | -1200  | -300  | -400  | -2400  | 1300  | -3000  | |||||||||||||||
国际米兰  | 0  | -600  | -200  | -1200  | -3100  | 0  | -5100  | |||||||||||||||
亚特兰大  | 0  | 1500  | -100  | -980  | -1500  | -500  | -1580  | |||||||||||||||
美因茨  | 0  | -1800  | 1000  | -260  | -1129  | 1300  | -889  | |||||||||||||||
阿森纳  | 700  | 3000  | 1000  | 1000  | -2586  | 1000  | 4114  | |||||||||||||||
里尔  | 0  | -300  | 1000  | -150  | -200  | 1600  | 1950  | |||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | 0  | -100  | -950  | 0  | 0  | -1050  | |||||||||||||||
乌迪内斯  | 1200  | 1800  | -100  | -430  | -1814  | 0  | 656  | |||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 600  | -500  | -90  | 1400  | 0  | 1410  | |||||||||||||||
罗马  | 700  | -600  | 0  | -290  | -3042  | 1300  | -1932  | |||||||||||||||
多特蒙德  | 0  | -600  | -100  | -430  | -300  | 1600  | 170  | |||||||||||||||
雷恩  | 0  | 0  | -700  | -1100  | -2900  | 0  | -4700  | |||||||||||||||
 







