
精彩实况究极联赛第12届拍卖费
计算公式:
拍卖费=(季初资产+联赛胜×900+联赛平×500+联赛杯出场×500+联赛杯晋级×300)×3+透支,单位转会费。
负拍卖费用的球队禁止参加拍卖,本届透支20000转会费!
超级联赛 | |||||||
球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
埃弗顿 | 6420 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 58760 |
南特 | 10881 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 67642 |
桑普多利亚 | 1540 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20000 | 34521 |
帕尔马 | 14978 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 92234 |
波尔图 | -4245 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20000 | 14465 |
斯图加特 | 1585 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20000 | 33154 |
博卡青年 | 1137 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 48010 |
国际米兰 | 2476 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 58929 |
亚特兰大 | 29046 | 10 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 142537 |
美因茨 | -1619 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20000 | 29544 |
阿森纳 | 11993 | 6 | 5 | 2 | 0 | 20000 | 82678 |
里尔 | 11211 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 81234 |
凯尔特人 | 15366 | 7 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 90999 |
乌迪内斯 | -20761 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20000 | -31484 |
博尔顿 | 3039 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20000 | 62116 |
罗马 | 9044 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 74131 |
多特蒙德 | 1400 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 58099 |
雷恩 | 2146 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20000 | 56439 |
甲级联赛 | |||||||
球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
皇家社会 | -3840 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 35780 |
巴塞罗那 | 1078 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 55935 |
里斯本竞技 | 20244 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20000 | 101132 |
阿斯顿维拉 | 1812 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 29937 |
热刺 | 93 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 43679 |
拉科鲁尼亚 | 2324 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 56971 |
切尔西 | 16939 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 98418 |
比利亚雷亚尔 | -12463 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20000 | -7490 |
塞维利亚 | 16123 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 89969 |
佛罗伦萨 | 3649 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20000 | 42046 |
雷吉纳 | 5270 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 53810 |
门兴 | 2128 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 61485 |
汉诺威96 | 11386 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 69757 |
曼联 | 11233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 56400 |
巴勒莫 | -1621 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20000 | 33437 |
勒沃库森 | 2948 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 61244 |
巴黎圣日尔曼 | 5000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20000 | 55700 |
皇家马德里 | -6099 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 14302 |
乙级联赛 | |||||||
球队 | 资1 | 联赛胜 | 联赛平 | 联赛杯出场 | 联赛杯晋级 | 透支 | 拍卖费 |
尤文图斯 | 16075 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 94325 |
拉齐奥 | 4086 | 10 | 1 | 2 | 0 | 20000 | 63758 |
曼城 | 5000 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 55700 |
利物浦 | 16828 | 6 | 3 | 1 | 1 | 20000 | 93583 |
南安普顿 | -1908 | 9 | 4 | 2 | 1 | 20000 | 48476 |
水晶宫 | 3948 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 42943 |
河床 | 3108 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20000 | 40125 |
汉堡 | 952 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20000 | 49857 |
本菲卡 | 6001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 47303 |
西班牙人 | 5633 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20000 | 49498 |
瓦伦西亚 | 3164 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20000 | 53492 |
桑坦德竞技 | -3412 | 7 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 36163 |
沙尔克04 | 6738 | 12 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 80113 |
AC米兰 | 16939 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 92716 |
拜仁慕尼黑 | -3048 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20000 | 38455 |
马德里竞技 | 1312 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20000 | 61137 |
里昂 | 2184 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20000 | 56553 |
马赛 | 5000 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20000 | 65000 |
[此贴子已经被作者于2023/2/11 15:27:56编辑过]