楼主
 
 
		
			
			
			
		
				| 凯旋杯总积分榜 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				塞维利亚 | 
				12 | 
				9 | 
				2 | 
				1 | 
				26 | 
				8 | 
				18 | 
				29 | 
				喑 | 
			
			
				| 2 | 
				南特 | 
				12 | 
				6 | 
				4 | 
				2 | 
				21 | 
				14 | 
				7 | 
				22 | 
				小奈 | 
			
			
				| 3 | 
				沙尔克04 | 
				12 | 
				5 | 
				5 | 
				2 | 
				16 | 
				13 | 
				3 | 
				20 | 
				小王 | 
			
			
				| 4 | 
				曼城 | 
				12 | 
				6 | 
				3 | 
				3 | 
				29 | 
				22 | 
				7 | 
				21 | 
				一条虫 | 
			
			
				| 5 | 
				皇家社会 | 
				10 | 
				8 | 
				1 | 
				1 | 
				19 | 
				5 | 
				14 | 
				25 | 
				邓紫棋 | 
			
			
				| 6 | 
				河床 | 
				10 | 
				6 | 
				1 | 
				3 | 
				16 | 
				8 | 
				8 | 
				19 | 
				铁头 | 
			
			
				| 7 | 
				曼联 | 
				10 | 
				5 | 
				3 | 
				2 | 
				23 | 
				14 | 
				9 | 
				18 | 
				毛毛 | 
			
			
				| 8 | 
				阿斯顿维拉 | 
				10 | 
				4 | 
				3 | 
				3 | 
				11 | 
				10 | 
				1 | 
				15 | 
				锦马超 | 
			
			
				| 9 | 
				乌迪内斯 | 
				8 | 
				6 | 
				0 | 
				2 | 
				15 | 
				10 | 
				5 | 
				18 | 
				ban | 
			
			
				| 10 | 
				比利亚雷亚尔 | 
				8 | 
				4 | 
				2 | 
				2 | 
				17 | 
				14 | 
				3 | 
				14 | 
				幸福 | 
			
			
				| 11 | 
				门兴 | 
				8 | 
				3 | 
				3 | 
				2 | 
				12 | 
				11 | 
				1 | 
				12 | 
				车王 | 
			
			
				| 12 | 
				雷恩 | 
				8 | 
				2 | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				14 | 
				2 | 
				10 | 
				耶耶耶 | 
			
			
				| 13 | 
				拉齐奥 | 
				8 | 
				3 | 
				1 | 
				4 | 
				14 | 
				17 | 
				-3 | 
				10 | 
				May | 
			
			
				| 14 | 
				里尔 | 
				8 | 
				2 | 
				3 | 
				3 | 
				10 | 
				10 | 
				0 | 
				9 | 
				卡卡罗特 | 
			
			
				| 15 | 
				阿森纳 | 
				8 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				10 | 
				10 | 
				0 | 
				8 | 
				天羽 | 
			
			
				| 16 | 
				博尔顿 | 
				8 | 
				0 | 
				6 | 
				2 | 
				9 | 
				13 | 
				-4 | 
				6 | 
				IORI | 
			
			
				| 17 | 
				西班牙人 | 
				6 | 
				2 | 
				3 | 
				1 | 
				6 | 
				7 | 
				-1 | 
				9 | 
				917 | 
			
			
				| 18 | 
				博卡青年 | 
				6 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				8 | 
				9 | 
				-1 | 
				9 | 
				小飞侠 | 
			
			
				| 19 | 
				多特蒙德 | 
				6 | 
				1 | 
				4 | 
				1 | 
				6 | 
				4 | 
				2 | 
				7 | 
				阿德 | 
			
			
				| 20 | 
				桑普多利亚 | 
				6 | 
				1 | 
				4 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				-1 | 
				7 | 
				明少 | 
			
			
				| 21 | 
				拜仁慕尼黑 | 
				6 | 
				0 | 
				6 | 
				0 | 
				5 | 
				5 | 
				0 | 
				6 | 
				亚特兰大 | 
			
			
				| 22 | 
				皇家马德里 | 
				6 | 
				0 | 
				5 | 
				1 | 
				3 | 
				4 | 
				-1 | 
				5 | 
				西瓜 | 
			
			
				| 23 | 
				罗马 | 
				6 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				6 | 
				10 | 
				-4 | 
				5 | 
				卡内起 | 
			
			
				| 24 | 
				斯图加特 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				3 | 
				8 | 
				-5 | 
				4 | 
				小笨熊 | 
			
			
				| 25 | 
				巴勒莫 | 
				6 | 
				0 | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				23 | 
				-7 | 
				4 | 
				KDC | 
			
			
				| 26 | 
				勒沃库森 | 
				6 | 
				0 | 
				4 | 
				2 | 
				5 | 
				12 | 
				-7 | 
				4 | 
				亨黎 | 
			
			
				| 27 | 
				水晶宫 | 
				6 | 
				0 | 
				3 | 
				3 | 
				7 | 
				11 | 
				-4 | 
				3 | 
				锦马超 | 
			
			
				| 28 | 
				埃弗顿 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				7 | 
				14 | 
				-7 | 
				3 | 
				默炎 | 
			
			
				| 29 | 
				马德里竞技 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				5 | 
				15 | 
				-10 | 
				3 | 
				明火 | 
			
			
				| 30 | 
				亚特兰大 | 
				6 | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				9 | 
				15 | 
				-6 | 
				2 | 
				风 | 
			
			
				| 31 | 
				皇家社会 | 
				6 | 
				0 | 
				2 | 
				4 | 
				6 | 
				14 | 
				-8 | 
				2 | 
				人帅气质佳 | 
			
			
				| 32 | 
				尤文图斯 | 
				6 | 
				0 | 
				1 | 
				5 | 
				6 | 
				16 | 
				-10 | 
				1 | 
				破命 | 
			
		
 

米兰剑指,意甲诸候皆丧胆. 红黑旗到,欧陆全雄尽低头.