
精彩实况究极联赛第11届乙级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
乙级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 雷吉纳  | 81  | 1300P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 曼联  | 80  | 1200P  | |||||||||||||||||||
季军  | 热刺  | 65  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 皇家社会  | 61  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 阿斯顿维拉  | 56  | 900P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 汉诺威96  | 56  | 800P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 皇家马德里  | 40  | 700P  | |||||||||||||||||||
乙级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 久巴  | 曼联  | 80  | 1100P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 鲁梅尼格  | AC米兰  | 46  | 900P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 佩莱  | 水晶宫  | 38  | 700P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 帕尔马  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 亚特兰大  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | 雷吉纳  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 26  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 罗纳尔多  | 雷恩  | 15  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 范霍伊顿克  | 勒沃库森  | 15  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1000  | 600  | 1600  | |||||||||||||||||||
汉诺威96  | 1000  | 600  | 1600  | |||||||||||||||||||
里昂  | 1000  | 600  | 1600  | |||||||||||||||||||
AC米兰  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
曼联  | 1500  | 600  | 2100  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
皇家马德里  | 1500  | 300  | 1800  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
拉齐奥  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
汉诺威96  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
水晶宫  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
瓦伦西亚  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
皇家马德里  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
AC米兰  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
里昂  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 4  | 1  | -1300  | |||||||||||||||||||
南安普顿  | 1  | 1  | -700  | |||||||||||||||||||
河床  | 3  | 1  | -1100  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 5  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
曼联  | 0  | 1  | -500  | |||||||||||||||||||
热刺  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
皇家社会  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
马赛  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
拉齐奥  | 2100  | 300  | -100  | -1070  | 0  | 0  | 1230  | |||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 0  | -300  | -400  | -2260  | -1000  | 0  | -3960  | |||||||||||||||
汉诺威96  | 700  | 600  | -500  | -100  | 0  | 1000  | 1700  | |||||||||||||||
南安普顿  | 0  | -300  | -300  | -500  | -400  | 0  | -1500  | |||||||||||||||
水晶宫  | 0  | 0  | -1500  | -4000  | -100  | 0  | -5600  | |||||||||||||||
河床  | 0  | -1200  | 0  | -390  | 0  | 0  | -1590  | |||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 1400  | -600  | -200  | -400  | -2300  | 0  | -2100  | |||||||||||||||
雷吉纳  | 0  | -900  | -400  | -700  | -600  | 0  | -2600  | |||||||||||||||
西班牙人  | 700  | 0  | -400  | -2230  | -3200  | 0  | -5130  | |||||||||||||||
瓦伦西亚  | 0  | 900  | -100  | -120  | -100  | 1300  | 1880  | |||||||||||||||
皇家马德里  | 2800  | 600  | -400  | -1200  | 0  | 1300  | 3100  | |||||||||||||||
曼联  | 0  | 2700  | 0  | -200  | 800  | 1000  | 4300  | |||||||||||||||
AC米兰  | 700  | 1200  | 0  | -350  | 0  | 1000  | 2550  | |||||||||||||||
拜仁慕尼黑  | 、  | 600  | -1300  | -580  | -300  | 0  | -1580  | |||||||||||||||
热刺  | 1200  | 1200  | -300  | -4000  | -1900  | 0  | -3800  | |||||||||||||||
里昂  | 700  | 300  | 1000  | -550  | -900  | 1300  | 1850  | |||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 900  | -300  | -4000  | -700  | 0  | -4100  | |||||||||||||||
马赛  | 0  | 0  | -500  | -980  | -1300  | 0  | -2780  | |||||||||||||||
 







