dvbbs
电信线路
网通线路
铁通线路
dvbbs

>> 联赛转会区:交换、出售、租借、解雇、拍卖、资产等
搜一搜相关精彩主题 
精彩实况网论坛实况赛事区精彩实况-域混联赛精彩实况域混联赛-转会市场 → 精彩实况究极联赛财政报告-第11届续约

精彩实况≮JC≯战队 精彩联赛无与伦比 精彩杯赛美妙绝伦
您是本帖的第 728 个阅读者
树形 打印
标题:
精彩实况究极联赛财政报告-第11届续约
烧开水
帅哥哟,离线,有人找我吗?
双子座6-17
头衔:尤文的掌勺
等级:管理员
文章:16146
积分:131664
门派:尤文图斯
注册:2006年5月2日
楼主
 点击这里发送电子邮件给烧开水

发贴心情
精彩实况究极联赛财政报告-第11届续约

精彩实况究极联赛财政报告-第11届续约

季初财政报告系列之一

名词解释
◆交易前资产:即第10届赛季末财政报告中的资产;
◆续约支出:按续约规则支出的花费,单位资产;
◆续后资产:续后资产=交易前资产-续约支出,单位资产;
◆续约亏损:续后资产为正的,则续约亏损为0;交易前资产为正的,则续约亏损=续后资产;交易前资产为负的,则续约亏损=续约支出;
◆原始亏损:交易前资产为正的,则原始亏损为0;交易前资产为负的,则原始亏损=交易前资产

超级联赛
球队交易前资产续约支出续后资产续约亏损原始亏损
拉科鲁尼亚12483 96152868 0 0
里斯本竞技19660 130306630 0 0
巴塞罗那18030 125455485 0 0
塞维利亚15111 111953916 0 0
巴黎圣日尔曼14676 110953581 0 0
斯图加特-11867 139550 -13955 -11867
博卡青年14486 106253861 0 0
国际米兰14606 123552251 0 0
亚特兰大25666 1552010146 0 0
门兴9607 119750 -2368 0
勒沃库森18531 124856046 0 0
里尔15770 130452725 0 0
凯尔特人3239 121700 -8931 0
切尔西4863 125600 -7697 0
博尔顿-5669 123350 -12335 -5669
罗马-24248 142800 -14280 -24248
多特蒙德26210 1131014900 0 0
雷恩8748 119500 -3202 0
甲级联赛
球队交易前资产续约支出续后资产续约亏损原始亏损
尤文图斯9436 119550 -2519 0
桑普多利亚7989 99250 -1936 0
南特-6121 95200 -9520 -6121
汉堡100 91200 -9020 0
马德里竞技29967 958020387 0 0
埃弗顿-5883 74800 -7480 -5883
乌迪内斯26424 846017964 0 0
曼城-3330 99850 -9985 -3330
帕尔马2859 94050 -6546 0
佛罗伦萨12162 92002962 0 0
本菲卡21129 997011159 0 0
美因茨4231 86600 -4429 0
利物浦-2826 105250 -10525 -2826
沙尔克0411071 94201651 0 0
巴勒莫4311 85900 -4279 0
阿森纳-6048 102600 -10260 -6048
波尔图8996 8635361 0 0
桑坦德竞技9248 81451103 0 0
乙级联赛
球队交易前资产续约支出续后资产续约亏损原始亏损
拉齐奥5695 67350 -1040 0
比利亚雷亚尔6577 74550 -878 0
汉诺威96-2642 82900 -8290 -2642
南安普顿1467 74750 -6008 0
水晶宫-6350 54650 -5465 -6350
河床-10220 66950 -6695 -10220
阿斯顿维拉-10143 73850 -7385 -10143
雷吉纳9908 73152593 0 0
西班牙人3890 54050 -1515 0
瓦伦西亚10369 61954174 0 0
皇家马德里6578 67400 -162 0
曼联3982 74250 -3443 0
AC米兰22315 1022012095 0 0
拜仁慕尼黑-1523 79150 -7915 -1523
热刺5357 89450 -3588 0
里昂2348 67200 -4372 0
皇家社会2268 81350 -5867 0
马赛-7609 77450 -7745 -7609


尤文!皮耶罗!
ip地址已设置保密
2022/10/22 20:12:18
精彩实况≮JC≯战队

 1   1   1/1页      1    



页面执行时间 0.32813 秒, 5 次数据查询