
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
阿-桑德罗 | 后卫 | 南安普顿 | 0 | 1 |
奥特加 | 中场 | 河床 | 0 | 1 |
穆萨-迪亚比 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 1 |
哈维-阿隆索 | 中场 | 西班牙人 | 2 | 0 |
迭戈-卡洛斯 | 后卫 | 雷吉纳 | 2 | 0 |
斯克里尼亚尔 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 2 | 0 |
埃芬博格 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
列农 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
赖因哈特 | 后卫 | 西班牙人 | 1 | 0 |
麦克马纳曼 | 中场 | 南安普顿 | 1 | 0 |
瓜林 | 中场 | 马赛 | 1 | 0 |
加林查 | 前锋 | 马赛 | 1 | 0 |
拉斯-迪亚拉 | 中场 | 雷吉纳 | 1 | 0 |
索玛洛 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
保莱塔 | 前锋 | 皇家社会 | 1 | 0 |
科斯切尔尼 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
福克斯 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 |
利马 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
金 | 后卫 | 河床 | 1 | 0 |
弗兰基-德容 | 中场 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
库弗尔 | 后卫 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 |
[此贴子已经被烧开水于2022/12/20 22:43:29编辑过]