
精彩实况究极联赛第11届联赛杯得牌榜
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
斯特拉科沙 | 门将 | 门兴 | 0 | 1 |
德赫亚 | 门将 | 曼联 | 0 | 1 |
古拉西奇 | 门将 | 热刺 | 1 | 0 |
费利佩 | 后卫 | 南特 | 1 | 0 |
基米希 | 中场 | 利物浦 | 1 | 0 |
奥坎波斯 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
长友佑都 | 后卫 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
维维安-福 | 中场 | 多特蒙德 | 1 | 0 |
毛罗-席尔瓦 | 中场 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
博格巴 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
亚昆塔 | 前锋 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
康西卡奥 | 中场 | 埃弗顿 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2022/12/2 22:05:26编辑过]