
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 特雷泽盖 | 前锋 | 亚特兰大 | 32 | 53 |
2 | 罗纳尔多 | 前锋 | 雷恩 | 32 | 35 |
3 | 德罗巴 | 前锋 | 罗马 | 32 | 34 |
4 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 凯尔特人 | 32 | 33 |
5 | 姆巴佩 | 前锋 | 雷恩 | 32 | 31 |
6 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 多特蒙德 | 32 | 29 |
7 | 托尼 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 32 | 29 |
8 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 巴塞罗那 | 32 | 25 |
9 | 维阿 | 前锋 | 多特蒙德 | 32 | 25 |
10 | 范霍伊顿克 | 前锋 | 勒沃库森 | 32 | 25 |
11 | 范尼 | 前锋 | 博卡青年 | 32 | 22 |
12 | G-穆勒 | 前锋 | 凯尔特人 | 32 | 22 |
13 | 伊布 | 前锋 | 里尔 | 32 | 21 |
14 | 卢卡库 | 前锋 | 里斯本竞技 | 32 | 21 |
15 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 斯图加特 | 32 | 20 |
16 | 阿圭罗 | 前锋 | 斯图加特 | 32 | 20 |
17 | 肯佩斯 | 前锋 | 里斯本竞技 | 32 | 19 |
18 | 贝尔巴托夫 | 前锋 | 门兴 | 32 | 18 |
19 | 维埃里 | 前锋 | 塞维利亚 | 32 | 18 |
20 | 卡拉齐奥洛 | 前锋 | 博尔顿 | 32 | 17 |
[此贴子已经被烧开水于2022/12/11 22:40:40编辑过]