
精彩实况究极联赛第10届甲级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
甲级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 多特蒙德  | 79  | 1500P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 门兴  | 77  | 1400P  | |||||||||||||||||||
季军  | 里斯本竞技  | 72  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 巴塞罗那  | 72  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 勒沃库森  | 69  | 1100P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 拉科鲁尼亚  | 64  | 1000P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 切尔西  | 54  | 900P  | |||||||||||||||||||
甲级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 贝尔巴托夫  | 门兴  | 39  | 1300P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 久巴  | 里斯本竞技  | 38  | 1100P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗杰-米拉  | 巴塞罗那  | 33  | 900P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 里尔  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | AC米兰  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 尤西比奥  | 拜仁慕尼黑  | 20  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 19  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗纳尔多  | 雷恩  | 18  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 1500  | 1200  | 2700  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
热刺  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
巴塞罗那  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
门兴  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
皇家社会  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
勒沃库森  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 0  | 1  | -500  | |||||||||||||||||||
西班牙人  | 4  | 1  | -1300  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
里斯本竞技  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
河床  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
热刺  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
多特蒙德  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
比利亚雷亚尔  | 0  | 0  | -100  | -2130  | -600  | 0  | -2830  | |||||||||||||||
巴塞罗那  | 0  | -900  | -100  | -230  | -1800  | 0  | -3030  | |||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 700  | 0  | 1000  | -150  | -1400  | 0  | 150  | |||||||||||||||
西班牙人  | 0  | 0  | -100  | -2500  | -3400  | 0  | -6000  | |||||||||||||||
切尔西  | 1400  | 0  | 1000  | -130  | -2100  | 1000  | 1170  | |||||||||||||||
雷吉纳  | 0  | -2100  | -900  | -910  | -1300  | 0  | -5210  | |||||||||||||||
里斯本竞技  | 0  | -600  | -400  | -270  | -1600  | 1900  | -970  | |||||||||||||||
门兴  | 0  | -900  | -100  | -120  | -300  | 0  | -1420  | |||||||||||||||
佛罗伦萨  | 0  | -900  | -500  | -200  | -1200  | 0  | -2800  | |||||||||||||||
皇家社会  | 0  | 300  | -300  | -2310  | -100  | 1300  | -1110  | |||||||||||||||
美因茨  | 350  | -1200  | -400  | -1100  | -5400  | 1600  | -6150  | |||||||||||||||
河床  | 0  | -900  | -100  | -1170  | -800  | 0  | -2970  | |||||||||||||||
热刺  | 0  | 300  | -200  | -4000  | -200  | 0  | -4100  | |||||||||||||||
多特蒙德  | 0  | -1200  | -100  | -380  | -700  | 0  | -2380  | |||||||||||||||
勒沃库森  | 1050  | 300  | -300  | -500  | -1100  | 1900  | 1350  | |||||||||||||||
拉科鲁尼亚  | 0  | -300  | -200  | -510  | -700  | 1600  | -110  | |||||||||||||||
曼联  | 0  | 0  | -500  | -900  | -2800  | 0  | -4200  | |||||||||||||||
塞维利亚  | 700  | -1500  | -500  | -570  | -1500  | 0  | -3370  | |||||||||||||||
 







