
精彩实况究极联赛第10届超级荣辱榜
 
奖 励  | ||||||||||||||||||||||
超级联赛积分榜前七名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 积分  | 奖金  | |||||||||||||||||||
冠军  | 巴黎圣日尔曼  | 74  | 1700P  | |||||||||||||||||||
亚军  | 亚特兰大  | 62  | 1600P  | |||||||||||||||||||
季军  | 博尔顿  | 56  | 1500P  | |||||||||||||||||||
第四名  | 凯尔特人  | 55  | 1400P  | |||||||||||||||||||
第五名  | 雷恩  | 53  | 1300P  | |||||||||||||||||||
第六名  | 罗马  | 53  | 1200P  | |||||||||||||||||||
第七名  | 国际米兰  | 52  | 1100P  | |||||||||||||||||||
超级联赛射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 69  | 1500P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 巴蒂斯图塔  | 博卡青年  | 48  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗纳尔多  | 雷恩  | 38  | 1100P  | ||||||||||||||||||
联赛杯前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球队  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
冠军  | 亚特兰大  | 1600P  | ||||||||||||||||||||
亚军  | 里尔  | 1300P  | ||||||||||||||||||||
季军  | AC米兰  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
联赛杯射手榜前三名  | ||||||||||||||||||||||
名次  | 球员  | 所属球队  | 进球  | 奖金  | ||||||||||||||||||
金靴  | 尤西比奥  | 拜仁慕尼黑  | 20  | 1600P  | ||||||||||||||||||
银靴  | 特雷泽盖  | 亚特兰大  | 19  | 1300P  | ||||||||||||||||||
铜靴  | 罗纳尔多  | 雷恩  | 18  | 1000P  | ||||||||||||||||||
天地擂台赛  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(胜组1500负组1000)  | 晋级奖(300/轮)  | 奖金  | |||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 1500  | 1800  | 3300  | |||||||||||||||||||
里尔  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 1500  | 0  | 1500  | |||||||||||||||||||
罗马  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 1000  | 0  | 1000  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | -1000  | 0  | -1000  | |||||||||||||||||||
文明竞赛奖  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 原因  | 奖金  | ||||||||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
里尔  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
凯尔特人  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 无红黄牌  | 1000P  | ||||||||||||||||||||
惩 罚  | ||||||||||||||||||||||
红黄牌  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 黄牌(-200P)  | 红牌(-500P)  | 支出  | |||||||||||||||||||
尤文图斯  | 2  | 0  | -400  | |||||||||||||||||||
曼城  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
南特  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
桑坦德竞技  | 6  | 0  | -1200  | |||||||||||||||||||
斯图加特  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
亚特兰大  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
帕尔马  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
阿森纳  | 3  | 1  | -1100  | |||||||||||||||||||
埃弗顿  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
博尔顿  | 4  | 0  | -800  | |||||||||||||||||||
巴勒莫  | 1  | 0  | -200  | |||||||||||||||||||
雷恩  | 3  | 0  | -600  | |||||||||||||||||||
杂项收支  | ||||||||||||||||||||||
球队  | 伤病补贴  | 租借  | 积极  | 截图  | 奖惩  | 凯旋杯  | 总计  | |||||||||||||||
尤文图斯  | 2800  | 2700  | -200  | 1000  | 1900  | 1000  | 9200  | |||||||||||||||
曼城  | 0  | -300  | -300  | -1580  | -3700  | 0  | -5880  | |||||||||||||||
南特  | 0  | 0  | -100  | -650  | -900  | 1600  | -50  | |||||||||||||||
桑坦德竞技  | 1400  | -600  | -700  | -3050  | -2300  | 0  | -5250  | |||||||||||||||
巴黎圣日尔曼  | 700  | 900  | -100  | -170  | 500  | 0  | 1830  | |||||||||||||||
斯图加特  | 0  | 900  | -600  | -250  | 1700  | 0  | 1750  | |||||||||||||||
博卡青年  | 1900  | 600  | -100  | -650  | 700  | 1000  | 3450  | |||||||||||||||
国际米兰  | 1200  | -300  | 1000  | -1050  | -1700  | 0  | -850  | |||||||||||||||
亚特兰大  | 0  | 1500  | -100  | -160  | -300  | 0  | 940  | |||||||||||||||
帕尔马  | 0  | 600  | 1000  | -350  | -2100  | 0  | -850  | |||||||||||||||
阿森纳  | 0  | 2400  | -1000  | 1000  | -4614  | 1000  | -1214  | |||||||||||||||
里尔  | 350  | 1200  | 1000  | -450  | -1000  | 1600  | 2700  | |||||||||||||||
凯尔特人  | 0  | 0  | -500  | -50  | -200  | 0  | -750  | |||||||||||||||
埃弗顿  | 0  | -1200  | -2500  | -4000  | -3200  | 0  | -10900  | |||||||||||||||
博尔顿  | 0  | 300  | -400  | -450  | 2900  | 0  | 2350  | |||||||||||||||
罗马  | 0  | 1200  | -500  | -800  | -6057  | 0  | -6157  | |||||||||||||||
巴勒莫  | 0  | -1200  | 1000  | -180  | -200  | 1300  | 720  | |||||||||||||||
雷恩  | 0  | -600  | -400  | -3300  | -1400  | 0  | -5700  | |||||||||||||||
 







