
精彩实况究极联赛第10届拍卖名单
| 中期拍卖名单 | |||||||||
| 序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
| 1 | 第6 | 勒沃库森 | 保莱塔 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 8000 | -528 |
| 2 | 第6 | 皇家马德里 | 范霍伊顿克 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | 7000 | -3291 |
| 3 | 第6 | 本菲卡 | 莫斯托沃伊 | 中场 | 俄罗斯 | 800 | 二级 | 8000 | -5487 |
| 4 | 第5 | 美因茨 | 姆博马 | 前锋 | 喀麦隆 | 1100 | 二级 | 11000 | -6325 |
| 5 | 第5 | 水晶宫 | 格策 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 7000 | -8300 |
| 6 | 第5 | 巴勒莫 | 瓦尔迪 | 前锋 | 英格兰 | 800 | 一级 | 8000 | -8828 |
| 7 | 第5 | 南安普顿 | 德尼尔森 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | 8000 | -9999 |
| 8 | 第5 | 塞维利亚 | 爱德华兹 | 中场 | 英格兰 | 900 | 二流 | 9000 | -12780 |
| 9 | 第4 | 波尔图 | 穆里尔 | 前锋 | 哥伦比亚 | 800 | 一级 | 8000 | -21381 |
| 10 | 第4 | 雷吉纳 | 伊利西奇 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 800 | 一级 | 8000 | -22062 |
| 11 | 第4 | 西班牙人 | 德拉斯 | 后卫 | 希腊 | 900 | 二流 | 9000 | -24624 |
| 12 | 第4 | 桑坦德竞技 | 佩佩 | 后卫 | 葡萄牙 | 1300 | 超级 | 13000 | -24840 |
| 13 | 第4 | 比利亚雷亚尔 | 维尔纳 | 前锋 | 德国 | 900 | 一级 | 9000 | -25128 |
| 14 | 第4 | 皇家社会 | 埃尔伯 | 前锋 | 巴西 | 800 | 二级 | 8000 | -34796 |
| 15 | 第4 | 国际米兰 | 比利亚 | 前锋 | 西班牙 | 1200 | 二流 | 12000 | -55752 |
| 历史挂账拍卖(第11届拍卖) | |||||||||
| 序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
| 1 | 汉堡 | -279 | |||||||
| 2 | 帕尔马 | -1853 | |||||||
| 3 | 利物浦 | -2638 | |||||||
| 4 | 拜仁慕尼黑 | -2670 | |||||||
| 历史挂账拍卖(第10届拍卖) | |||||||||
| 序号 | 工资 | 球队 | 球员 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 起拍价 | 亏损额 |
| 1 | 勒沃库森 | -176 | |||||||
| 2 | 比利亚雷亚尔 | -562 | |||||||
| 3 | 本菲卡 | -1829 | |||||||
| 4 | 美因茨 | -2108 | |||||||
| 5 | 南安普顿 | -2550 | |||||||
| 6 | 河床 | 换人取消拍卖 | -3644 | ||||||
[此贴子已经被作者于2022/7/13 20:56:20编辑过]







