
第10届(上)-甲级联赛俱乐部结构-01
1 | 比利亚雷亚尔 | 教练 | 精彩-欧文 | 工资 | 13900 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 帕夫连卡 | 门将 | 捷克 | 700 | 二级 | ||
2 | 涅米 | 门将 | 芬兰 | 700 | 正式 | ||
3 | 图雷 | 后卫 | 科特迪瓦 | 1000 | 一流 | ||
4 | 费-门迪 | 后卫 | 法国 | 600 | 一级 | ||
5 | 博尔顿 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
6 | 卡布尔 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | ||
7 | 埃尔维迪 | 后卫 | 瑞士 | 500 | 正式 | ||
8 | 丹特 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
9 | 塔什彻 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
10 | 拉易 | 中场 | 巴西 | 1200 | 一流 | ||
11 | 京多安 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | ||
12 | 弗兰基-德容 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
13 | 劳尔 | 前锋 | 西班牙 | 1100 | 二流 | ||
14 | 维尔纳 | 前锋 | 德国 | 900 | 一级 | ||
15 | 马-戈麦斯 | 前锋 | 德国 | 800 | 一级 | 租入 | 勒沃库森 |
16 | 阿多 | 前锋 | 德国 | 700 | 正式 | ||
17 | 尼昂 | 前锋 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | ||
18 | 雅库布 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | ||
19 | 穆萨-迪亚比 | 前锋 | 法国 | 500 | 正式 | ||
20 | 库里巴利 | 前锋 | 马里 | 400 | 正式 | ||
卡鲁 | 前锋 | 科特迪瓦 | 500 | 正式 | 租出 | 勒沃库森 | |
2 | 巴塞罗那 | 教练 | 精彩-枫 | 工资 | 16800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 雷纳 | 门将 | 西班牙 | 600 | 二级 | 租入 | 国际米兰 |
2 | 基拉利 | 门将 | 匈牙利 | 500 | 正式 | 租入 | 里斯本竞技 |
3 | 海皮亚 | 后卫 | 芬兰 | 1400 | 超级 | 租入 | 波尔图 |
4 | 德塞利 | 后卫 | 法国 | 1300 | 一流 | 租入 | 雷吉纳 |
5 | 卡纳瓦罗 | 后卫 | 意大利 | 1000 | 一级 | 租入 | 亚特兰大 |
6 | 塞姆贝拉斯 | 后卫 | 拉托维亚 | 600 | 正式 | 租入 | 博卡青年 |
7 | 郭新楠 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
8 | 戴琳 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
9 | 罗纳尔迪尼奥 | 中场 | 巴西 | 2000 | 超级 | 租入 | 亚特兰大 |
10 | 加斯科因 | 中场 | 英格兰 | 1600 | 一流 | 租入 | AC米兰 |
11 | 内德维德 | 中场 | 捷克 | 1200 | 二流 | 租入 | 尤文图斯 |
12 | 马斯切拉诺 | 中场 | 阿根廷 | 1000 | 一级 | ||
13 | 登贝莱 | 中场 | 比利时 | 700 | 二级 | 租入 | 博卡青年 |
14 | 德勒-阿里 | 中场 | 英格兰 | 200 | 正式 | ||
15 | 罗杰-米拉 | 前锋 | 喀麦隆 | 1600 | 超级 | 租入 | AC米兰 |
16 | 亚昆塔 | 前锋 | 意大利 | 900 | 正式 | ||
17 | 哈塞尔巴因克 | 前锋 | 荷兰 | 800 | 二级 | ||
18 | 佐拉 | 前锋 | 意大利 | 700 | 二级 | 租入 | 巴勒莫 |
19 | 埃兰加 | 前锋 | 瑞典 | 300 | 正式 | ||
范德萨 | 门将 | 荷兰 | 1000 | 一流 | 租出 | 亚特兰大 | |
弗里德尔 | 门将 | 美国 | 600 | 二级 | 租出 | 雷吉纳 | |
内斯塔 | 后卫 | 意大利 | 1200 | 一流 | 租出 | 乌迪内斯 | |
德布劳内 | 中场 | 比利时 | 900 | 二流 | 租出 | 瓦伦西亚 | |
布兰特 | 中场 | 德国 | 600 | 正式 | 租出 | 雷吉纳 | |
维尔茨 | 中场 | 德国 | 300 | 正式 | 租出 | 雷吉纳 | |
沈龙元 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 租出 | 雷吉纳 | |
奥德兰 | 中场 | 法国 | 200 | 正式 | 租出 | 巴勒莫 | |
格列兹曼 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | 租出 | 巴勒莫 | |
默滕斯 | 前锋 | 比利时 | 1100 | 二流 | 租出 | 尤文图斯 | |
久巴 | 前锋 | 俄罗斯 | 900 | 一级 | 租出 | 里斯本竞技 | |
3 | 阿斯顿维拉 | 教练 | 精彩-木木 | 工资 | 13200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 迭戈-洛佩斯 | 门将 | 西班牙 | 600 | 二级 | ||
2 | 韩镕泽 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 租入 | 博尔顿 |
3 | 卢西奥 | 后卫 | 巴西 | 1200 | 一流 | ||
4 | 博努奇 | 后卫 | 意大利 | 800 | 正式 | ||
5 | 里德 | 后卫 | 新西兰 | 700 | 一级 | ||
6 | 萨科 | 后卫 | 法国 | 600 | 正式 | 租入 | 斯图加特 |
7 | 库弗尔 | 后卫 | 加纳 | 500 | 正式 | ||
8 | 胡安 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
9 | 费戈 | 中场 | 葡萄牙 | 1300 | 二流 | 租入 | 斯图加特 |
10 | 佩里西奇 | 中场 | 克罗地亚 | 1200 | 一流 | 租入 | 里尔 |
11 | 希福 | 中场 | 比利时 | 800 | 二级 | ||
12 | 莫塔 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
13 | 科库 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
14 | 罗马里克 | 中场 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | ||
15 | 梅德尔 | 中场 | 智利 | 600 | 正式 | ||
16 | 伊博拉 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
17 | 伊斯科 | 中场 | 西班牙 | 400 | 正式 | ||
18 | 博加 | 中场 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | 租入 | 博尔顿 |
19 | 吉鲁 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | 租入 | 美因茨 |
托尔多 | 门将 | 意大利 | 1000 | 超级 | 租出 | 博尔顿 | |
米兰达 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | 租出 | 南安普顿 | |
博班 | 中场 | 克罗地亚 | 1500 | 一流 | 租出 | 斯图加特 | |
格拉维森 | 中场 | 丹麦 | 700 | 正式 | 租出 | 博尔顿 | |
日基奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 一级 | 租出 | 本菲卡 | |
4 | 西班牙人 | 教练 | 精彩-三步 | 工资 | 13400 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 迪达 | 门将 | 巴西 | 600 | 一级 | 注册一级多1人 | |
2 | 杜德克 | 门将 | 波兰 | 600 | 二级 | ||
3 | 德拉斯 | 后卫 | 希腊 | 900 | 二流 | ||
4 | 卡拉泽 | 后卫 | 格鲁吉亚 | 900 | 一级 | 禁赛上半程 | |
5 | 阿尔帕伊 | 后卫 | 土耳其 | 600 | 二级 | ||
6 | 赫克托 | 后卫 | 牙买加 | 500 | 二级 | ||
7 | 赖因哈特 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
8 | 埃弗拉 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
9 | 普罗德尔 | 后卫 | 奥地利 | 400 | 正式 | ||
10 | 梅方 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
11 | 德科 | 中场 | 葡萄牙 | 1000 | 二流 | ||
12 | 埃芬博格 | 中场 | 德国 | 800 | 二级 | ||
13 | 罗伊-基恩 | 中场 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
14 | 马科斯-略伦特 | 中场 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
15 | 赖特-菲利普斯 | 中场 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
16 | 费奥雷 | 中场 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
17 | 克林斯曼 | 前锋 | 德国 | 1900 | 元老 | ||
18 | 沃尔科特 | 前锋 | 英格兰 | 900 | 一级 | ||
19 | 热尔维尼奥 | 前锋 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | ||
5 | 切尔西 | 教练 | 精彩-浪客 | 工资 | 13200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 切赫 | 门将 | 捷克 | 1000 | 一流 | 注册一级多1人 | |
2 | 孙乐 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 坎塞洛 | 后卫 | 葡萄牙 | 1000 | 二流 | ||
4 | 梅策尔德 | 后卫 | 德国 | 700 | 一级 | ||
5 | 迪奥普 | 后卫 | 法国 | 700 | 二级 | ||
6 | 门萨 | 后卫 | 荷兰 | 600 | 正式 | 租入 | 博卡青年 |
7 | 阿亚拉 | 后卫 | 巴拉圭 | 500 | 正式 | ||
8 | 王防 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
9 | 西索科 | 中场 | 马里 | 800 | 二级 | ||
10 | 乔文科 | 中场 | 意大利 | 800 | 二级 | ||
11 | 赫迪拉 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | ||
12 | 普斯卡什 | 前锋 | 匈牙利 | 2000 | 元老 | ||
13 | 科威尔 | 前锋 | 澳大利亚 | 1400 | 一流 | ||
14 | 索尔斯克亚 | 前锋 | 挪威 | 1000 | 一级 | 禁赛上半程 | |
15 | 维杜卡 | 前锋 | 澳大利亚 | 1000 | 一级 | ||
16 | 列昂-贝利 | 前锋 | 牙买加 | 600 | 正式 | ||
纳尼 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 租出 | 南特 | |
6 | 雷吉纳 | 教练 | 精彩-明少 | 工资 | 9800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 弗里德尔 | 门将 | 美国 | 600 | 二级 | 租入 | 巴塞罗那 |
2 | 努贝尔 | 门将 | 德国 | 400 | 正式 | ||
3 | 图多尔 | 后卫 | 克罗地亚 | 700 | 一级 | 租入 | 塞维利亚 |
4 | 祖马 | 后卫 | 法国 | 600 | 二级 | ||
5 | 罗马尼奥利 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
6 | 纳塔利 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
7 | 海托 | 后卫 | 波兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 王凡 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | 租入 | 亚特兰大 |
9 | 爱德华兹 | 中场 | 英格兰 | 900 | 二流 | 租入 | 塞维利亚 |
10 | 达历桑德罗 | 中场 | 阿根廷 | 700 | 二级 | 租入 | 尤文图斯 |
11 | 路-恩里克 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
12 | 迭戈 | 中场 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
13 | 布兰特 | 中场 | 德国 | 600 | 正式 | 租入 | 巴塞罗那 |
14 | 维尔茨 | 中场 | 德国 | 300 | 正式 | 租入 | 巴塞罗那 |
15 | 沈龙元 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | 租入 | 巴塞罗那 |
16 | C-卢卡雷利 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
17 | 万乔普 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 600 | 正式 | 租入 | 博卡青年 |
18 | 弗勒 | 前锋 | 牙买加 | 400 | 正式 | ||
汉达诺维奇 | 门将 | 斯洛文尼亚 | 700 | 二流 | 租出 | 拉齐奥 | |
德塞利 | 后卫 | 法国 | 1300 | 一流 | 租出 | 巴塞罗那 | |
鲍姆松 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | 租出 | 博卡青年 | |
伊利西奇 | 中场 | 斯洛文尼亚 | 800 | 一级 | 租出 | 塞维利亚 | |
哈斯勒 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | 租出 | 罗马 | |
皮耶罗 | 前锋 | 意大利 | 1500 | 一流 | 租出 | 曼城 | |
胡尔克 | 前锋 | 巴西 | 1200 | 二流 | 租出 | 塞维利亚 | |
7 | 里斯本竞技 | 教练 | 精彩-芬达 | 工资 | 13200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 雅斯泰因 | 门将 | 挪威 | 600 | 二级 | 租入 | 沙尔克04 |
2 | 叶尔杰提 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 马诺拉斯 | 后卫 | 希腊 | 900 | 二流 | 租入 | 博卡青年 |
4 | 巴尔德 | 后卫 | 法国 | 900 | 二流 | 租入 | 博卡青年 |
5 | 米亚尔比 | 后卫 | 瑞典 | 700 | 二级 | ||
6 | 梅尔博格 | 后卫 | 瑞典 | 600 | 正式 | ||
7 | 马兹拉维 | 后卫 | 摩洛哥 | 500 | 正式 | ||
8 | 巴斯托尼 | 后卫 | 意大利 | 300 | 正式 | ||
9 | 博特曼 | 后卫 | 荷兰 | 300 | 正式 | ||
10 | 阿什拉夫 | 后卫 | 摩洛哥 | 300 | 正式 | ||
11 | 贝肯鲍尔 | 中场 | 德国 | 1800 | 元老 | 拍卖 | 第10届 |
12 | 巴拉克 | 中场 | 德国 | 1300 | 一流 | 租入 | 国际米兰 |
13 | 戴维斯 | 中场 | 荷兰 | 1000 | 一级 | ||
14 | 穆图 | 前锋 | 罗马尼亚 | 1300 | 二流 | ||
15 | 阿-桑切斯 | 前锋 | 智利 | 900 | 一级 | ||
16 | 久巴 | 前锋 | 俄罗斯 | 900 | 一级 | 租入 | 巴塞罗那 |
17 | 奥乌楚 | 前锋 | 尼日利亚 | 700 | 二级 | 租入 | 尤文图斯 |
基拉利 | 门将 | 匈牙利 | 500 | 正式 | 租出 | 巴塞罗那 | |
布兰克 | 后卫 | 法国 | 1500 | 超级 | 租出 | 巴勒莫 | |
特里 | 后卫 | 英格兰 | 1200 | 一流 | 租出 | 雷恩 | |
布洛林 | 中场 | 瑞典 | 1400 | 一流 | 租出 | AC米兰 | |
8 | 门兴 | 教练 | 精彩-铁头 | 工资 | 14600 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 斯特拉科沙 | 门将 | 阿尔巴尼亚 | 600 | 二级 | ||
2 | 李帅 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 斯克里尼亚尔 | 后卫 | 斯洛伐克 | 900 | 二流 | 租入 | 热刺 |
4 | 阿尔梅罗 | 后卫 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | ||
5 | 马蒂普 | 后卫 | 喀麦隆 | 700 | 二级 | ||
6 | 里格贝特-宋 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | ||
7 | 齐达内 | 中场 | 法国 | 1600 | 超级 | ||
8 | 恩迪亚耶 | 中场 | 塞内加尔 | 900 | 二流 | 租入 | 桑普多利亚 |
9 | 科瓦西奇 | 中场 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | 租入 | 桑坦德竞技 |
10 | 法比尼奥 | 中场 | 巴西 | 800 | 正式 | ||
11 | 德贾明哈 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | 租入 | 勒沃库森 |
12 | 扎卡里亚 | 中场 | 瑞士 | 600 | 正式 | ||
13 | 贝尔巴托夫 | 前锋 | 保加利亚 | 1300 | 一流 | 租入 | 博尔顿 |
14 | 萨维奥拉 | 前锋 | 阿根廷 | 1300 | 二流 | 租入 | 河床 |
15 | 达沃-苏克 | 前锋 | 克罗地亚 | 900 | 一级 | ||
16 | 孙兴民 | 前锋 | 韩国 | 900 | 二级 | 租入 | 帕尔马 |
17 | 马里加 | 前锋 | 马里 | 600 | 正式 | ||
18 | 博列洛 | 前锋 | 意大利 | 500 | 正式 | 租入 | 拉科鲁尼亚 |
大卫-席尔瓦 | 中场 | 西班牙 | 900 | 二级 | 租出 | 利物浦 | |
博格巴 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | 租出 | 帕尔马 | |
托尼 | 前锋 | 意大利 | 1600 | 超级 | 租出 | 拉科鲁尼亚 | |
D-扎帕塔 | 前锋 | 哥伦比亚 | 800 | 正式 | 租出 | 里昂 | |
卡里米 | 前锋 | 伊朗 | 600 | 正式 | 租出 | 勒沃库森 | |
M-图拉姆 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | 租出 | 勒沃库森 | |
9 | 佛罗伦萨 | 教练 | 精彩-leo | 工资 | 14800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 库尔图瓦 | 门将 | 比利时 | 1000 | 超级 | ||
2 | 刘殿座 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 格利克 | 后卫 | 波兰 | 1200 | 一流 | 租入 | 里昂 |
4 | 迪斯汀 | 后卫 | 法国 | 900 | 二流 | ||
5 | 达科纳姆 | 后卫 | 多哥 | 700 | 二级 | ||
6 | 库托 | 后卫 | 葡萄牙 | 700 | 正式 | ||
7 | 里-詹姆斯 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 哈吉 | 中场 | 罗马尼亚 | 1400 | 二流 | 租入 | 本菲卡 |
9 | 莫雷诺 | 中场 | 哥伦比亚 | 1000 | 二流 | 租入 | 桑坦德竞技 |
10 | 卢卡斯 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | ||
11 | 维维安-福 | 中场 | 喀麦隆 | 700 | 二级 | 租入 | 多特蒙德 |
12 | 福琼 | 中场 | 南非 | 600 | 二级 | ||
13 | 法迪加 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | ||
14 | 泽-罗伯托 | 中场 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
15 | 费莱尼 | 中场 | 比利时 | 500 | 正式 | ||
16 | 博克西奇 | 前锋 | 克罗地亚 | 1400 | 一流 | ||
17 | 巴班吉达 | 前锋 | 尼日利亚 | 800 | 一级 | 租入 | 马德里竞技 |
18 | 卡鲁 | 前锋 | 挪威 | 800 | 二级 | 租入 | 桑普多利亚 |
19 | 罗德里格 | 前锋 | 巴西 | 400 | 正式 | ||
德德 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | 租出 | 美因茨 | |
奈特 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 租出 | 曼城 | |
皮亚尼奇 | 中场 | 波黑 | 800 | 一级 | 租出 | 多特蒙德 | |
姆比亚 | 中场 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | 租出 | 里尔 | |
巴尔韦德 | 中场 | 乌拉圭 | 300 | 正式 | 租出 | 美因茨 | |
格德斯 | 前锋 | 葡萄牙 | 800 | 二级 | 租出 | 多特蒙德 | |
奥-登贝莱 | 前锋 | 法国 | 700 | 正式 | 租出 | 多特蒙德 |
[此贴子已经被作者于2022/6/23 22:53:10编辑过]