
第10届(上)-超级联赛俱乐部结构-02
10 | 帕尔马 | 教练 | 精彩-xiaoT | 工资 | 14400 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 韦斯特维德 | 门将 | 荷兰 | 600 | 二级 | 注册二级多1人 | |
2 | 梅斯利耶 | 门将 | 法国 | 400 | 正式 | ||
3 | 斯莫林 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 二级 | ||
4 | 贝拉拉比 | 中场 | 德国 | 1000 | 二流 | ||
5 | 卡莫拉内西 | 中场 | 意大利 | 800 | 二级 | ||
6 | 格雷茨卡 | 中场 | 德国 | 800 | 二级 | 禁赛上半程 | |
7 | 博格巴 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | 租入 | 门兴 |
8 | 德卡特莱尔 | 中场 | 比利时 | 200 | 正式 | ||
9 | 穆夏拉 | 中场 | 英格兰 | 200 | 正式 | ||
10 | 胡戈-桑切斯 | 前锋 | 墨西哥 | 2000 | 元老 | 第09-10届 | |
11 | 布-劳德鲁普 | 前锋 | 丹麦 | 1700 | 神级 | ||
12 | 罗比尼奥 | 前锋 | 巴西 | 1300 | 一流 | ||
13 | 卡萨诺 | 前锋 | 意大利 | 1200 | 一级 | ||
14 | 巴罗什 | 前锋 | 捷克 | 700 | 正式 | ||
15 | 菲利克斯 | 前锋 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | ||
16 | 阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 阿根廷 | 500 | 正式 | ||
17 | 基耶萨 | 前锋 | 意大利 | 400 | 正式 | ||
18 | 弗拉霍维奇 | 前锋 | 塞黑 | 300 | 正式 | ||
19 | 亚伯拉罕 | 前锋 | 英格兰 | 300 | 正式 | ||
拉卡泽特 | 前锋 | 法国 | 1100 | 二流 | 租出 | 汉堡 | |
孙兴民 | 前锋 | 韩国 | 900 | 二级 | 租出 | 门兴 | |
11 | 阿森纳 | 教练 | 精彩-百万 | 工资 | 15500 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 什琴斯尼 | 门将 | 波兰 | 700 | 二流 | 缴纳奢侈税 | |
2 | 拉姆斯代尔 | 门将 | 英格兰 | 400 | 正式 | 1257 | |
3 | 亚当斯 | 后卫 | 英格兰 | 1400 | 一流 | ||
4 | 普约尔 | 后卫 | 西班牙 | 1200 | 二流 | 租入 | 尤文图斯 |
5 | 阿什利-科尔 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 二级 | ||
6 | 约博 | 后卫 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | ||
7 | 拉克鲁瓦 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
8 | 赫莱布 | 中场 | 白俄罗斯 | 1400 | 超级 | 租入 | 巴勒莫 |
9 | 皮雷 | 中场 | 法国 | 1300 | 一流 | ||
10 | 永贝里 | 中场 | 瑞典 | 1200 | 一级 | ||
11 | 吉尔伯托 | 中场 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
12 | 巴尔达诺 | 前锋 | 阿根廷 | 2000 | 元老 | ||
13 | 亨利 | 前锋 | 法国 | 1800 | 神级 | ||
14 | 奥维马斯 | 前锋 | 荷兰 | 800 | 二级 | ||
15 | 赫洛泽克 | 前锋 | 捷克 | 300 | 正式 | ||
16 | G-贝隆 | 前锋 | 巴西 | 300 | 正式 | ||
森德罗斯 | 后卫 | 瑞士 | 700 | 二级 | 租出 | 乌迪内斯 | |
罗西基 | 中场 | 捷克 | 1100 | 二流 | 租出 | 乌迪内斯 | |
萨内 | 中场 | 德国 | 1000 | 一级 | 租出 | 桑坦德竞技 | |
莫里巴 | 中场 | 西班牙 | 200 | 正式 | 租出 | 博卡青年 | |
萨拉赫 | 前锋 | 埃及 | 1500 | 超级 | 租出 | 乌迪内斯 | |
本-耶德尔 | 前锋 | 法国 | 1000 | 二流 | 租出 | 拜仁慕尼黑 | |
12 | 里尔 | 教练 | 精彩-G.E.M | 工资 | 15200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 希尔德布兰 | 门将 | 德国 | 700 | 正式 | ||
2 | 马科斯 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
3 | 图拉姆 | 后卫 | 法国 | 1400 | 超级 | ||
4 | 达-桑切斯 | 后卫 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | ||
5 | 里瑟 | 后卫 | 挪威 | 700 | 正式 | ||
6 | 默特萨克 | 后卫 | 德国 | 600 | 一级 | ||
7 | 拉吉 | 后卫 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
8 | 代斯勒 | 中场 | 德国 | 1400 | 一流 | ||
9 | 罗-德波尔 | 中场 | 荷兰 | 800 | 二级 | ||
10 | 迪卡尼奥 | 中场 | 意大利 | 700 | 二级 | ||
11 | 夸德拉多 | 中场 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | ||
12 | 姆比亚 | 中场 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | 租入 | 佛罗伦萨 |
13 | 卡拉斯科 | 中场 | 比利时 | 600 | 正式 | 租入 | 尤文图斯 |
14 | 赫拉芬贝尔赫 | 中场 | 荷兰 | 400 | 正式 | ||
15 | 伊布 | 前锋 | 瑞典 | 1800 | 神级 | ||
16 | 卡尼吉亚 | 前锋 | 阿根廷 | 1500 | 超级 | 租入 | 斯图加特 |
17 | 本泽马 | 前锋 | 法国 | 1100 | 二流 | ||
18 | 查里斯特亚斯 | 前锋 | 希腊 | 500 | 正式 | ||
佩里西奇 | 中场 | 克罗地亚 | 1200 | 一流 | 租出 | 阿斯顿维拉 | |
华金 | 中场 | 西班牙 | 900 | 一级 | 租出 | 马德里竞技 | |
万亚马 | 中场 | 肯尼亚 | 700 | 正式 | 租出 | 埃弗顿 | |
克雷斯波 | 前锋 | 阿根廷 | 1200 | 二流 | 租出 | 埃弗顿 | |
13 | 凯尔特人 | 教练 | 精彩-春泥 | 工资 | 16600 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 塔法雷尔 | 门将 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
2 | 卡瓦雷罗 | 门将 | 阿根廷 | 500 | 正式 | ||
3 | 米利唐 | 后卫 | 巴西 | 1000 | 二流 | ||
4 | 阿列克斯 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
5 | 鲁加尼 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
6 | 佩特科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
7 | 鲍马 | 后卫 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 冯潇霆 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
9 | 西多夫 | 中场 | 荷兰 | 1200 | 一流 | ||
10 | J-保里斯塔 | 中场 | 巴西 | 900 | 一级 | ||
11 | 阿尔贝尔达 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
12 | G-穆勒 | 前锋 | 德国 | 2000 | 元老 | ||
13 | 肯佩斯 | 前锋 | 阿根廷 | 1800 | 神级 | ||
14 | 马内 | 前锋 | 塞内加尔 | 1200 | 一流 | ||
15 | 范佩西 | 前锋 | 荷兰 | 1200 | 一级 | ||
16 | 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
17 | 多诺万 | 前锋 | 美国 | 600 | 正式 | ||
18 | 庞格勒 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | ||
19 | 克劳奇 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
20 | 热苏斯 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
14 | 埃弗顿 | 教练 | 精彩-教主LG | 工资 | 15800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 西里古 | 门将 | 意大利 | 600 | 二级 | 在队球员多1人 | |
2 | 潘蒂利蒙 | 门将 | 罗马尼亚 | 400 | 正式 | ||
3 | 范比滕 | 后卫 | 比利时 | 900 | 二流 | 租入 | 本菲卡 |
4 | 雅各布森 | 后卫 | 瑞典 | 700 | 二级 | 范比滕 | |
5 | 大卫-路易斯 | 后卫 | 巴西 | 700 | 正式 | 禁赛上半程 | |
6 | 卡拉格 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
7 | 加-卡希尔 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 乌帕梅卡诺 | 后卫 | 法国 | 500 | 正式 | ||
9 | 伊涅斯塔 | 中场 | 西班牙 | 1100 | 二流 | ||
10 | 康西卡奥 | 中场 | 葡萄牙 | 1000 | 二流 | ||
11 | 斯科尔斯 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
12 | 马卢达 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | ||
13 | 万亚马 | 中场 | 肯尼亚 | 700 | 正式 | 租入 | 里尔 |
14 | 梅西 | 前锋 | 阿根廷 | 1800 | 神级 | ||
15 | 西塞 | 前锋 | 法国 | 1200 | 二流 | 租入 | 马德里竞技 |
16 | 克雷斯波 | 前锋 | 阿根廷 | 1200 | 二流 | 租入 | 里尔 |
17 | 博尔特 | 前锋 | 牙买加 | 600 | 二级 | ||
18 | 洛文克兰茨 | 前锋 | 丹麦 | 600 | 正式 | ||
19 | 勒温 | 前锋 | 英格兰 | 400 | 正式 | ||
20 | 希克 | 前锋 | 捷克 | 300 | 正式 | ||
21 | 胡书铭 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | ||
罗本 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 超级 | 租出 | 马德里竞技 | |
14 | 博尔顿 | 教练 | 精彩-菜鸡 | 工资 | 15400 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 托尔多 | 门将 | 意大利 | 1000 | 超级 | 租入 | 阿斯顿维拉 |
2 | 加布鲁诺 | 门将 | 意大利 | 200 | 正式 | ||
3 | 格雷米 | 后卫 | 喀麦隆 | 700 | 一级 | ||
4 | 乌姆蒂蒂 | 后卫 | 法国 | 700 | 正式 | ||
5 | 阿图巴 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 二级 | ||
6 | 泽比纳 | 后卫 | 法国 | 500 | 二级 | ||
7 | 塔普索巴 | 后卫 | 布基纳法索 | 400 | 正式 | ||
8 | 托蒂 | 中场 | 意大利 | 1700 | 超级 | ||
9 | 威廉 | 中场 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
10 | 恩宗齐 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | ||
11 | 格拉维森 | 中场 | 丹麦 | 700 | 正式 | 租入 | 阿斯顿维拉 |
12 | 古尔库夫 | 中场 | 法国 | 700 | 正式 | ||
13 | C-罗纳尔多 | 前锋 | 葡萄牙 | 2000 | 神级 | ||
14 | 斯托伊科维奇 | 前锋 | 塞黑 | 1400 | 二流 | 租入 | 桑普多利亚 |
15 | 萨维切维奇 | 前锋 | 塞黑 | 1300 | 一流 | 租入 | 斯图加特 |
16 | 因莫比莱 | 前锋 | 意大利 | 800 | 二级 | ||
17 | 法尔考 | 前锋 | 哥伦比亚 | 700 | 正式 | ||
18 | 卡拉齐奥洛 | 前锋 | 意大利 | 600 | 正式 | 租入 | 勒沃库森 |
韩镕泽 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | 租出 | 阿斯顿维拉 | |
帕普-西塞 | 后卫 | 塞内加尔 | 300 | 正式 | 租出 | 斯图加特 | |
安-穆勒 | 中场 | 德国 | 1200 | 一级 | 租出 | 桑普多利亚 | |
博加 | 中场 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | 租出 | 阿斯顿维拉 | |
鲁尼 | 前锋 | 英格兰 | 1800 | 超级 | 租出 | 桑普多利亚 | |
贝尔巴托夫 | 前锋 | 保加利亚 | 1300 | 一流 | 租出 | 门兴 | |
16 | 罗马 | 教练 | 精彩-幸福 | 工资 | 17800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 多纳鲁马 | 门将 | 意大利 | 900 | 一流 | 缴纳奢侈税 | |
2 | 莱曼 | 门将 | 德国 | 700 | 一级 | 1371 | |
3 | 基耶里尼 | 后卫 | 意大利 | 1500 | 超级 | ||
4 | 萨莫埃尔 | 后卫 | 阿根廷 | 1400 | 一流 | ||
5 | 蒂-席尔瓦 | 后卫 | 巴西 | 1100 | 二流 | ||
6 | 米尔斯 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 一级 | ||
7 | 齐沃 | 后卫 | 罗马尼亚 | 700 | 正式 | ||
8 | 萨-萨内 | 后卫 | 塞内加尔 | 600 | 二级 | ||
9 | 布兰伯 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
10 | 廷贝尔 | 后卫 | 荷兰 | 400 | 正式 | ||
11 | 马克莱莱 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | ||
12 | 久利 | 中场 | 法国 | 800 | 二级 | ||
13 | 布里特纳 | 中场 | 德国 | 800 | 正式 | ||
14 | 哈斯勒 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | 租入 | 雷吉纳 |
15 | 范德贝克 | 中场 | 荷兰 | 700 | 正式 | ||
16 | 阿扎尔 | 前锋 | 比利时 | 1900 | 超级 | ||
17 | 维亚利 | 前锋 | 意大利 | 1700 | 神级 | ||
18 | 因西涅 | 前锋 | 意大利 | 1100 | 二流 | ||
19 | 维格霍斯特 | 前锋 | 荷兰 | 700 | 二级 | ||
17 | 巴勒莫 | 教练 | 精彩-薕薕 | 工资 | 14900 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 舒梅切尔 | 门将 | 丹麦 | 1000 | 超级 | 租入 | 里昂 |
2 | 西曼 | 门将 | 英格兰 | 700 | 二级 | ||
3 | 布兰克 | 后卫 | 法国 | 1500 | 超级 | 租入 | 里斯本竞技 |
4 | 瓦拉内 | 后卫 | 法国 | 1200 | 一流 | ||
5 | 拉莫斯 | 后卫 | 西班牙 | 800 | 二级 | ||
6 | 马蒂乌 | 后卫 | 法国 | 700 | 一级 | ||
7 | 汉格兰德 | 后卫 | 挪威 | 600 | 正式 | ||
8 | 巴尔德 | 后卫 | 几内亚 | 500 | 二级 | 租入 | 博卡青年 |
9 | 里杰卡尔德 | 中场 | 荷兰 | 1700 | 元老 | ||
10 | 绍尔 | 中场 | 德国 | 1200 | 一流 | ||
11 | 范德法特 | 中场 | 荷兰 | 800 | 二级 | ||
12 | 奥德兰 | 中场 | 法国 | 200 | 正式 | 租入 | 巴塞罗那 |
13 | 舍甫琴科 | 前锋 | 乌克兰 | 1700 | 神级 | ||
14 | 格列兹曼 | 前锋 | 法国 | 900 | 二级 | 租入 | 巴塞罗那 |
15 | 瓦尔迪 | 前锋 | 英格兰 | 800 | 一级 | ||
16 | 阿德耶米 | 前锋 | 德国 | 400 | 正式 | ||
17 | 毛彪 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | ||
德赫亚 | 门将 | 西班牙 | 1000 | 超级 | 租出 | 马德里竞技 | |
赫莱布 | 中场 | 白俄罗斯 | 1400 | 超级 | 租出 | 阿森纳 | |
佐拉 | 前锋 | 意大利 | 700 | 二级 | 租出 | 巴塞罗那 | |
18 | 雷恩 | 教练 | 精彩-浩方之王 | 工资 | 15200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 罗宾逊 | 门将 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
2 | 奇拉维特 | 门将 | 巴拉圭 | 500 | 正式 | ||
3 | 特里 | 后卫 | 英格兰 | 1200 | 一流 | 租入 | 里斯本竞技 |
4 | 伊万-科尔多巴 | 后卫 | 哥伦比亚 | 900 | 二级 | ||
5 | 马特拉奇 | 后卫 | 意大利 | 700 | 二级 | ||
6 | 里莫 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
7 | 鲁迪格 | 后卫 | 德国 | 400 | 正式 | ||
8 | 埃辛 | 中场 | 加纳 | 1000 | 一级 | ||
9 | 兰帕德 | 中场 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
10 | 巴里奥斯 | 中场 | 哥伦比亚 | 800 | 二级 | ||
11 | 罗纳尔多 | 前锋 | 巴西 | 2000 | 神级 | ||
12 | 姆巴佩 | 前锋 | 法国 | 1800 | 超级 | ||
13 | 内马尔 | 前锋 | 巴西 | 1400 | 一流 | ||
14 | 博格坎普 | 前锋 | 荷兰 | 1300 | 一流 | ||
15 | 威尔弗雷德 | 前锋 | 科特迪瓦 | 700 | 正式 | ||
16 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 尼日利亚 | 500 | 正式 |
[此贴子已经被作者于2022/6/23 22:52:39编辑过]