
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 古力特 | 中场 | 马德里竞技 | 34 | 49 |
2 | 卡努特 | 前锋 | 汉堡 | 34 | 44 |
3 | 卡卡 | 中场 | 乌迪内斯 | 34 | 40 |
4 | 尤西比奥 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 35 |
5 | 范巴斯滕 | 前锋 | 桑普多利亚 | 34 | 34 |
6 | 佩莱 | 前锋 | 水晶宫 | 34 | 30 |
7 | 凯恩 | 前锋 | 沙尔克04 | 34 | 29 |
8 | 坎通纳 | 前锋 | 瓦伦西亚 | 34 | 24 |
9 | 卡瓦尼 | 前锋 | 南安普顿 | 34 | 21 |
10 | 凯日曼 | 前锋 | 利物浦 | 34 | 21 |
11 | 鲁梅尼格 | 前锋 | 波尔图 | 34 | 21 |
12 | 克洛泽 | 前锋 | 波尔图 | 34 | 21 |
13 | 乔治-贝斯特 | 前锋 | 本菲卡 | 34 | 21 |
14 | 吉拉迪诺 | 前锋 | 拉齐奥 | 34 | 20 |
15 | 多纳多尼 | 前锋 | AC米兰 | 34 | 20 |
16 | 凯塔 | 前锋 | 本菲卡 | 34 | 18 |
17 | 切万顿 | 前锋 | 汉诺威96 | 34 | 17 |
18 | 日基奇 | 前锋 | 本菲卡 | 34 | 16 |
19 | 姆博马 | 前锋 | 本菲卡 | 34 | 14 |
20 | 伊瓜因 | 前锋 | 南安普顿 | 34 | 13 |
[此贴子已经被烧开水于2022/8/28 23:39:54编辑过]