
精彩实况究极联赛第10届甲级得牌榜
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
克林斯曼 | 前锋 | 西班牙人 | 1 | 0 |
赫克托 | 后卫 | 西班牙人 | 1 | 0 |
埃芬博格 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
罗伊-基恩 | 中场 | 西班牙人 | 1 | 0 |
古斯塔沃 | 中场 | 塞维利亚 | 1 | 0 |
达泰鲁山奴 | 门将 | 热刺 | 1 | 0 |
拉尔森 | 前锋 | 热刺 | 1 | 0 |
阿拉巴 | 后卫 | 热刺 | 1 | 0 |
迪奥普 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 |
门萨 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 |
久巴 | 前锋 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
图多尔 | 后卫 | 雷吉纳 | 1 | 0 |
海托 | 后卫 | 雷吉纳 | 1 | 0 |
胡梅尔斯 | 后卫 | 拉科鲁尼亚 | 1 | 0 |
迪亚斯 | 后卫 | 河床 | 1 | 0 |
奥坎波斯 | 中场 | 河床 | 1 | 0 |
卡布尔 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
穆萨-迪亚比 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2022/8/28 23:42:56编辑过]