
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 特雷泽盖 | 前锋 | 亚特兰大 | 34 | 69 |
2 | 巴蒂斯图塔 | 前锋 | 博卡青年 | 34 | 48 |
3 | 罗纳尔多 | 前锋 | 雷恩 | 34 | 38 |
4 | 布-劳德鲁普 | 前锋 | 帕尔马 | 34 | 33 |
5 | G-穆勒 | 前锋 | 凯尔特人 | 34 | 32 |
6 | 维亚利 | 前锋 | 罗马 | 34 | 32 |
7 | 阿扎尔 | 前锋 | 罗马 | 34 | 29 |
8 | 莱因克尔 | 前锋 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 27 |
9 | 德罗巴 | 前锋 | 国际米兰 | 34 | 27 |
10 | 范尼 | 前锋 | 曼城 | 34 | 26 |
11 | 阿圭罗 | 前锋 | 斯图加特 | 34 | 26 |
12 | 贝特加 | 前锋 | 斯图加特 | 34 | 26 |
13 | C-罗纳尔多 | 前锋 | 博尔顿 | 34 | 25 |
14 | 巴尔达诺 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 23 |
15 | 亨利 | 前锋 | 阿森纳 | 34 | 22 |
16 | 卢卡库 | 前锋 | 曼城 | 34 | 22 |
17 | 阿德里亚诺 | 前锋 | 南特 | 34 | 22 |
18 | 舍甫琴科 | 前锋 | 巴勒莫 | 34 | 20 |
19 | 艾马尔 | 中场 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 20 |
20 | 克雷斯波 | 前锋 | 埃弗顿 | 34 | 19 |
[此贴子已经被烧开水于2022/8/29 18:03:22编辑过]