楼主
 
 
		
			
			
			
		
				| 凯旋杯总积分榜 | 
			
			
				| 名次 | 
				球队 | 
				赛 | 
				胜 | 
				平 | 
				负 | 
				进 | 
				失 | 
				净 | 
				积分 | 
				主教练 | 
			
			
				| 1 | 
				利物浦 | 
				14 | 
				8 | 
				5 | 
				1 | 
				30 | 
				20 | 
				10 | 
				29 | 
				锦马超 | 
			
			
				| 2 | 
				阿森纳 | 
				14 | 
				9 | 
				1 | 
				4 | 
				22 | 
				16 | 
				6 | 
				28 | 
				菜鸡 | 
			
			
				| 3 | 
				巴塞罗那 | 
				12 | 
				5 | 
				2 | 
				5 | 
				23 | 
				21 | 
				2 | 
				17 | 
				铁头 | 
			
			
				| 4 | 
				马德里竞技 | 
				12 | 
				5 | 
				1 | 
				6 | 
				25 | 
				24 | 
				1 | 
				16 | 
				西瓜 | 
			
			
				| 5 | 
				巴黎圣日耳曼 | 
				10 | 
				6 | 
				1 | 
				3 | 
				14 | 
				6 | 
				8 | 
				19 | 
				默炎 | 
			
			
				| 6 | 
				阿斯顿维拉 | 
				10 | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				17 | 
				13 | 
				4 | 
				17 | 
				欧文 | 
			
			
				| 7 | 
				国际米兰 | 
				10 | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				13 | 
				13 | 
				0 | 
				17 | 
				leo | 
			
			
				| 8 | 
				拉齐奥 | 
				10 | 
				5 | 
				1 | 
				4 | 
				19 | 
				16 | 
				3 | 
				16 | 
				耶耶耶 | 
			
			
				| 9 | 
				博尔顿 | 
				8 | 
				5 | 
				0 | 
				3 | 
				17 | 
				5 | 
				12 | 
				15 | 
				邓紫棋 | 
			
			
				| 10 | 
				比利亚雷亚尔 | 
				8 | 
				4 | 
				3 | 
				1 | 
				10 | 
				8 | 
				2 | 
				15 | 
				阿德 | 
			
			
				| 11 | 
				雷吉纳 | 
				8 | 
				5 | 
				0 | 
				3 | 
				14 | 
				15 | 
				-1 | 
				15 | 
				xiaoT | 
			
			
				| 12 | 
				瓦伦西亚 | 
				8 | 
				4 | 
				1 | 
				3 | 
				21 | 
				13 | 
				8 | 
				13 | 
				芬达 | 
			
			
				| 13 | 
				帕尔马 | 
				8 | 
				4 | 
				1 | 
				3 | 
				12 | 
				13 | 
				-1 | 
				13 | 
				IORI | 
			
			
				| 14 | 
				门兴 | 
				8 | 
				3 | 
				2 | 
				3 | 
				12 | 
				11 | 
				1 | 
				11 | 
				雲长 | 
			
			
				| 15 | 
				拉科鲁尼亚 | 
				8 | 
				3 | 
				1 | 
				4 | 
				15 | 
				13 | 
				2 | 
				10 | 
				PP | 
			
			
				| 16 | 
				曼城 | 
				8 | 
				2 | 
				3 | 
				3 | 
				8 | 
				8 | 
				0 | 
				9 | 
				天羽 | 
			
			
				| 17 | 
				桑坦德竞技 | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				6 | 
				10 | 
				-4 | 
				6 | 
				917 | 
			
			
				| 18 | 
				亚特兰大 | 
				6 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				6 | 
				12 | 
				-6 | 
				5 | 
				卡卡罗特 | 
			
			
				| 19 | 
				雷恩 | 
				6 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				7 | 
				14 | 
				-7 | 
				5 | 
				车王 | 
			
			
				| 20 | 
				美因茨 | 
				6 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				14 | 
				-9 | 
				4 | 
				木木 | 
			
			
				| 21 | 
				勒沃库森 | 
				6 | 
				0 | 
				3 | 
				3 | 
				2 | 
				5 | 
				-3 | 
				3 | 
				+U | 
			
			
				| 22 | 
				曼联 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				8 | 
				12 | 
				-4 | 
				3 | 
				M7 | 
			
			
				| 23 | 
				河床 | 
				6 | 
				1 | 
				0 | 
				5 | 
				6 | 
				19 | 
				-13 | 
				3 | 
				本菲卡 | 
			
			
				| 24 | 
				南特 | 
				6 | 
				0 | 
				0 | 
				6 | 
				5 | 
				16 | 
				-11 | 
				0 | 
				邢道荣 | 
			
		
 

米兰剑指,意甲诸候皆丧胆. 红黑旗到,欧陆全雄尽低头.