
名次 | 球员 | 位置 | 俱乐部 | 赛 | 进球 |
1 | 托尼 | 前锋 | 门兴 | 34 | 61 |
2 | 吉鲁 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 34 | 46 |
3 | 范巴斯滕 | 前锋 | 皇家社会 | 34 | 42 |
4 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 汉堡 | 34 | 33 |
5 | 米-劳德鲁普 | 中场 | 塞维利亚 | 34 | 29 |
6 | 克洛泽 | 前锋 | 波尔图 | 34 | 26 |
7 | 佩莱 | 前锋 | 水晶宫 | 34 | 22 |
8 | 尤西比奥 | 前锋 | 切尔西 | 34 | 22 |
9 | 马拉多纳 | 前锋 | 门兴 | 34 | 22 |
10 | 马-戈麦斯 | 前锋 | 拉科鲁尼亚 | 34 | 22 |
11 | 维杜卡 | 前锋 | 切尔西 | 34 | 19 |
12 | 多纳多尼 | 前锋 | 利物浦 | 34 | 19 |
13 | C-卢卡雷利 | 前锋 | 雷吉纳 | 34 | 19 |
14 | 哈塞尔巴因克 | 前锋 | 拉齐奥 | 34 | 19 |
15 | 凯恩 | 前锋 | 沙尔克04 | 34 | 18 |
16 | 胡尔克 | 前锋 | 雷吉纳 | 34 | 17 |
17 | 阿莫鲁索 | 前锋 | 汉诺威96 | 34 | 17 |
18 | 阿毛里 | 前锋 | 汉堡 | 34 | 17 |
19 | 古力特 | 中场 | 西班牙人 | 34 | 15 |
20 | 卡努 | 前锋 | 瓦伦西亚 | 34 | 14 |
[此贴子已经被烧开水于2022/5/16 0:13:55编辑过]