
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 | 
| 阿尔帕伊 | 后卫 | 西班牙人 | 2 | 1 | 
| 甘贝里尼 | 后卫 | 拉齐奥 | 2 | 1 | 
| 德拉斯 | 后卫 | 西班牙人 | 0 | 1 | 
| 赖特-菲利普斯 | 中场 | 西班牙人 | 2 | 0 | 
| 赫克托 | 后卫 | 西班牙人 | 1 | 0 | 
| 孔德 | 后卫 | 西班牙人 | 1 | 0 | 
| 维尔通亨 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 1 | 0 | 
| 科利 | 后卫 | 沙尔克04 | 1 | 0 | 
| 施瓦泽 | 门将 | 塞维利亚 | 1 | 0 | 
| 杰杰 | 后卫 | 塞维利亚 | 1 | 0 | 
| 列昂-贝利 | 前锋 | 切尔西 | 1 | 0 | 
| 图拉姆 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 | 
| 迪奥普 | 后卫 | 切尔西 | 1 | 0 | 
| 阿雷奥拉 | 门将 | 南安普顿 | 1 | 0 | 
| 卡布尔 | 后卫 | 南安普顿 | 1 | 0 | 
| 阿-桑德罗 | 后卫 | 南安普顿 | 1 | 0 | 
| 里格贝特-宋 | 后卫 | 门兴 | 1 | 0 | 
| 德塞利 | 后卫 | 雷吉纳 | 1 | 0 | 
| 杰杰 | 后卫 | 雷吉纳 | 1 | 0 | 
| 贝迪亚沙尔 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 | 
| 恩东贝莱 | 中场 | 汉堡 | 1 | 0 | 
| 阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 汉堡 | 1 | 0 | 
| 哈维-阿隆索 | 中场 | 汉堡 | 1 | 0 | 
[此贴子已经被烧开水于2022/6/1 20:20:56编辑过]





