
精彩实况究极联赛第09届联赛杯得牌榜
| 球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 | 
| 费利佩 | 后卫 | 河床 | 2 | 0 | 
| 朱-塞萨尔 | 门将 | 水晶宫 | 1 | 0 | 
| 阿雷奥拉 | 门将 | 南安普顿 | 1 | 0 | 
| 维森特 | 中场 | 南安普顿 | 1 | 0 | 
| 罗伯托 | 门将 | 利物浦 | 1 | 0 | 
| 范-达梅 | 后卫 | 皇家社会 | 1 | 0 | 
| 里瓦尔多 | 中场 | 博卡青年 | 1 | 0 | 
| 哈吉 | 中场 | 本菲卡 | 1 | 0 | 
| 普约尔 | 后卫 | 巴塞罗那 | 1 | 0 | 
| 格德斯 | 前锋 | 巴勒莫 | 1 | 0 | 
| 维维亚诺 | 门将 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 
| 格拉维森 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 
| 车杜里 | 前锋 | AC米兰 | 1 | 0 | 
[此贴子已经被作者于2022/5/22 10:20:48编辑过]







