
精彩实况究极联赛第09届甲级得牌榜
球员 | 位置 | 俱乐部 | 黄牌 | 红牌 |
哈吉 | 中场 | 本菲卡 | 2 | 0 |
尤利亚诺 | 后卫 | 尤文图斯 | 1 | 0 |
苏尼加 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
梅德尔 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
帕拉西奥斯 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
莫雷诺 | 中场 | 桑坦德竞技 | 1 | 0 |
巴拉克 | 中场 | 桑普多利亚 | 1 | 0 |
麦孔 | 后卫 | 南特 | 1 | 0 |
贾-尼瓦尔多 | 后卫 | 南特 | 1 | 0 |
若纳坦-塔 | 后卫 | 马赛 | 1 | 0 |
罗马里奥 | 前锋 | 马赛 | 1 | 0 |
贝肯鲍尔 | 中场 | 马赛 | 1 | 0 |
贝肯鲍尔 | 中场 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
基拉利 | 门将 | 里斯本竞技 | 1 | 0 |
克鲁兹 | 前锋 | 里尔 | 1 | 0 |
本泽马 | 前锋 | 里尔 | 1 | 0 |
杰拉德 | 中场 | 里昂 | 1 | 0 |
亚伯拉罕 | 前锋 | 里昂 | 1 | 0 |
舒梅切尔 | 门将 | 博尔顿 | 1 | 0 |
米伦科维奇 | 后卫 | 本菲卡 | 1 | 0 |
迪马利亚 | 中场 | 本菲卡 | 1 | 0 |
范比滕 | 后卫 | 本菲卡 | 1 | 0 |
格-费尔南德斯 | 中场 | 本菲卡 | 1 | 0 |
巴拉科夫 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
法布雷加斯 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
阿-图雷 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
邓恩 | 后卫 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
伊利西奇 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
耶佩斯 | 后卫 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 |
弗里德尔 | 门将 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
巴斯图尔克 | 中场 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
加夫兰西奇 | 后卫 | 巴勒莫 | 1 | 0 |
[此贴子已经被作者于2022/6/1 20:26:42编辑过]