
精彩实况究极联赛第08届甲级财政报告
 
甲级联赛收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 胜(900P)  | 平(400P)  | 系数  | 收入  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 15  | 13  | 0.9  | 16830  | |||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 11  | 10  | 1  | 13900  | |||||||||||||||||||
利物浦  | 3  | 6  | 1.4  | 7140  | |||||||||||||||||||
帕尔马  | 17  | 8  | 1  | 18500  | |||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 10  | 5  | 0.8  | 8800  | |||||||||||||||||||
美因茨  | 19  | 4  | 1  | 18700  | |||||||||||||||||||
塞维利亚  | 11  | 5  | 0.8  | 9520  | |||||||||||||||||||
罗马  | 18  | 8  | 1.2  | 23280  | |||||||||||||||||||
曼联  | 19  | 1  | 0.9  | 15750  | |||||||||||||||||||
切尔西  | 10  | 10  | 1.2  | 15600  | |||||||||||||||||||
波尔图  | 5  | 8  | 1.1  | 8470  | |||||||||||||||||||
南安普顿  | 6  | 6  | 0.9  | 7020  | |||||||||||||||||||
博卡青年  | 18  | 8  | 0.8  | 15520  | |||||||||||||||||||
国际米兰  | 22  | 7  | 0.9  | 20340  | |||||||||||||||||||
里昂  | 12  | 6  | 0.9  | 11880  | |||||||||||||||||||
拉齐奥  | 6  | 7  | 1  | 8200  | |||||||||||||||||||
勒沃库森  | 24  | 5  | 0.5  | 11800  | |||||||||||||||||||
雷吉纳  | 20  | 3  | 1.2  | 23040  | |||||||||||||||||||
联赛杯收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 出场费(500P/轮)  | 晋级费(300P/轮)  | 收入  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
乌迪内斯  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
利物浦  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
帕尔马  | 1  | 0  | 500  | ||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
美因茨  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
塞维利亚  | 2  | 1  | 1300  | ||||||||||||||||||||
罗马  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
曼联  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
切尔西  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
波尔图  | 4  | 2  | 2600  | ||||||||||||||||||||
南安普顿  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
博卡青年  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
国际米兰  | 6  | 4  | 4200  | ||||||||||||||||||||
里昂  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
拉齐奥  | 3  | 1  | 1800  | ||||||||||||||||||||
勒沃库森  | 2  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||||||
雷吉纳  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||||||
奖金收入  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 联赛奖励  | 联赛杯世界杯奖励  | 文明 竞赛奖  | 天地 擂台赛  | 总计  | ||||||||||||||||||
前六  | 射手  | 前三  | 射手  | ||||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 900  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1900  | ||||||||||||||||
乌迪内斯  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | ||||||||||||||||
利物浦  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
帕尔马  | 1000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 2000  | ||||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
美因茨  | 1100  | 1100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2200  | ||||||||||||||||
塞维利亚  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
罗马  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 1000  | 3300  | ||||||||||||||||
曼联  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
切尔西  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1800  | 1800  | ||||||||||||||||
波尔图  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 0  | 1000  | ||||||||||||||||
南安普顿  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
博卡青年  | 1200  | 1300  | 0  | 0  | 0  | 1000  | 3500  | ||||||||||||||||
国际米兰  | 1400  | 0  | 1000  | 0  | 0  | 1800  | 4200  | ||||||||||||||||
里昂  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 1500  | ||||||||||||||||
拉齐奥  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
勒沃库森  | 1500  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1500  | 3000  | ||||||||||||||||
雷吉纳  | 0  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 900  | ||||||||||||||||
财政收支(季末资产)  | |||||||||||||||||||||||
球队  | 收入  | 得牌  | 杂项  | 工资  | 中期 余额  | 总资产  | |||||||||||||||||
联赛  | 联赛杯  | 奖金  | 上半  | 下半  | |||||||||||||||||||
佛罗伦萨  | 16830  | 1000  | 1900  | 0  | 1050  | -7850  | -6850  | 9762  | 15842  | ||||||||||||||
乌迪内斯  | 13900  | 1000  | 1000  | -800  | 2490  | -8050  | -8450  | 14822  | 15912  | ||||||||||||||
利物浦  | 7140  | 1000  | 0  | -1100  | 1200  | -6150  | -5800  | 454  | -3256  | ||||||||||||||
帕尔马  | 18500  | 500  | 2000  | -200  | -60  | -5200  | -5550  | 12382  | 22372  | ||||||||||||||
阿斯顿维拉  | 8800  | 1800  | 1000  | 0  | 3670  | -6200  | -7850  | -9286  | -8066  | ||||||||||||||
美因茨  | 18700  | 1000  | 2200  | -200  | -660  | -7150  | -7550  | 12987  | 19327  | ||||||||||||||
塞维利亚  | 9520  | 1300  | 0  | -400  | -7660  | -8400  | -7850  | 7900  | -5590  | ||||||||||||||
罗马  | 23280  | 1800  | 3300  | 0  | -150  | -9050  | -8800  | 13242  | 23622  | ||||||||||||||
曼联  | 15750  | 0  | 0  | -200  | -2150  | -7350  | -5950  | 10417  | 10517  | ||||||||||||||
切尔西  | 15600  | 1000  | 1800  | -900  | 5050  | -6950  | -7650  | -8335  | -385  | ||||||||||||||
波尔图  | 8470  | 2600  | 1000  | 0  | -1180  | -4150  | -4250  | 11819  | 14309  | ||||||||||||||
南安普顿  | 7020  | 1000  | 0  | -400  | 600  | -7400  | -6100  | -1870  | -7150  | ||||||||||||||
博卡青年  | 15520  | 1000  | 3500  | 0  | 2800  | -7150  | -8950  | 7631  | 14351  | ||||||||||||||
国际米兰  | 20340  | 4200  | 4200  | -200  | -4630  | -8150  | -7250  | 23419  | 31929  | ||||||||||||||
里昂  | 11880  | 1800  | 1500  | -200  | 2600  | -6400  | -6550  | -12256  | -7626  | ||||||||||||||
拉齐奥  | 8200  | 1800  | 0  | 0  | -3150  | -6200  | -5850  | -1406  | -6606  | ||||||||||||||
勒沃库森  | 11800  | 1000  | 3000  | -400  | -880  | -8200  | -9900  | -15023  | -18603  | ||||||||||||||
雷吉纳  | 23040  | 0  | 900  | -2000  | -3830  | -4950  | -5350  | 10851  | 18661  | ||||||||||||||
 







