
第08届(下)-乙级联赛俱乐部结构-01
1 | 尤文图斯 | 教练 | 精彩-卡内奇 | 工资 | 12700 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 莱曼 | 门将 | 德国 | 700 | 一级 | 租入 | AC米兰 |
2 | 奥纳纳 | 门将 | 喀麦隆 | 500 | 正式 | ||
3 | 埃里克-代尔 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
4 | 马奎尔 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 二级 | 租入 | 阿斯顿维拉 |
5 | 森德罗斯 | 后卫 | 瑞士 | 700 | 二级 | 租入 | 阿森纳 |
6 | 尤利亚诺 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
7 | 沙维尔 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | ||
8 | 弗里德里希 | 后卫 | 德国 | 500 | 正式 | ||
9 | 托迪博 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | 租入 | 阿森纳 |
10 | 古力特 | 中场 | 荷兰 | 1800 | 元老 | ||
11 | 奥特加 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 二流 | ||
12 | 古-洛佩斯 | 中场 | 阿根廷 | 800 | 二级 | 租入 | 博卡青年 |
13 | 内内 | 中场 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
14 | 克雷霍维亚克 | 中场 | 波兰 | 600 | 正式 | ||
15 | 科勒 | 前锋 | 捷克 | 900 | 一级 | ||
16 | 阿-桑切斯 | 前锋 | 智利 | 900 | 一级 | ||
17 | 道-科斯塔 | 前锋 | 巴西 | 700 | 二级 | 租入 | 佛罗伦萨 |
布冯 | 门将 | 意大利 | 1000 | 超级 | 租出 | 纽卡斯尔 | |
德德 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | 租出 | 曼城 | |
内德维德 | 中场 | 捷克 | 1200 | 二流 | 租出 | 乌迪内斯 | |
达历桑德罗 | 中场 | 阿根廷 | 700 | 二级 | 租出 | 罗马 | |
狗齐尔 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | 租出 | 斯图加特 | |
奥乌楚 | 前锋 | 尼日利亚 | 700 | 二级 | 租出 | 里斯本竞技 | |
特劳雷 | 前锋 | 科特迪瓦 | 300 | 正式 | 租出 | 博卡青年 | |
2 | 皇家社会 | 教练 | 精彩-车王 | 工资 | 11300 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 苏巴西奇 | 门将 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | ||
2 | 安德拉达 | 门将 | 阿根廷 | 600 | 正式 | 租入 | 美因茨 |
3 | 米兰达 | 后卫 | 巴西 | 700 | 二级 | ||
4 | 吉基亚 | 后卫 | 俄罗斯 | 600 | 正式 | ||
5 | 索玛洛 | 后卫 | 法国 | 600 | 二级 | ||
6 | 德纳耶尔 | 后卫 | 比利时 | 500 | 正式 | ||
7 | 范-达梅 | 后卫 | 比利时 | 500 | 正式 | 租入 | 勒沃库森 |
8 | 贝迪亚沙尔 | 后卫 | 法国 | 400 | 正式 | ||
9 | 卡索拉 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | ||
10 | 德佩德罗 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
11 | 巴拉哈 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
12 | 贝利 | 前锋 | 巴西 | 2000 | 元老 | ||
13 | 米洛舍维奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 正式 | ||
14 | 莫拉塔 | 前锋 | 西班牙 | 600 | 正式 | 租入 | 美因茨 |
15 | 多斯特 | 前锋 | 荷兰 | 600 | 正式 | ||
16 | 劳塔罗 | 前锋 | 阿根廷 | 500 | 正式 | ||
17 | 张玉宁 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | ||
乔-哈特 | 门将 | 英格兰 | 700 | 一级 | 租出 | 美因茨 | |
布朗 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 租出 | 门兴 | |
库亚特 | 中场 | 塞内加尔 | 600 | 正式 | 租出 | 里昂 | |
巴罗什 | 前锋 | 捷克 | 700 | 正式 | 租出 | 里昂 | |
奥亚尔萨瓦尔 | 前锋 | 西班牙 | 1000 | 二流 | |||
3 | 汉诺威96 | 教练 | 精彩-qjj | 工资 | 10500 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 托马斯-索伦森 | 门将 | 丹麦 | 500 | 正式 | ||
2 | 海德曼 | 门将 | 瑞典 | 400 | 正式 | ||
3 | 塔伊沃 | 后卫 | 尼日利亚 | 700 | 正式 | ||
4 | 马塞洛 | 后卫 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
5 | 德拉克鲁斯 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 700 | 二级 | ||
6 | 迪亚斯 | 后卫 | 葡萄牙 | 600 | 正式 | ||
7 | 卡尔沃 | 后卫 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
8 | 张琳芃 | 后卫 | 中国 | 200 | 正式 | ||
9 | 卡普埃 | 中场 | 法国 | 700 | 二级 | ||
10 | 朱振宇 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | ||
11 | 王永珀 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | ||
12 | 迪-斯蒂法诺 | 前锋 | 阿根廷 | 2000 | 元老 | ||
13 | 劳尔 | 前锋 | 西班牙 | 1100 | 一级 | ||
14 | 阿莫鲁索 | 前锋 | 巴西 | 900 | 一级 | ||
15 | 切万顿 | 前锋 | 乌拉圭 | 600 | 正式 | ||
16 | 格拉利什 | 前锋 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
狗贝里 | 中场 | 法国 | 1700 | 超级 | 租出 | 乌迪内斯 | |
4 | 凯尔特人 | 教练 | 精彩-春泥 | 工资 | 12300 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 塔法雷尔 | 门将 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
2 | 卡瓦雷罗 | 门将 | 阿根廷 | 500 | 正式 | ||
3 | 鲁加尼 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
4 | 阿列克斯 | 后卫 | 巴西 | 600 | 二级 | ||
5 | 丹特 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
6 | 佩特科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 500 | 正式 | ||
7 | 鲍马 | 后卫 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
8 | 门迭塔 | 中场 | 西班牙 | 700 | 正式 | ||
9 | 奥古斯托 | 中场 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
10 | 阿尔贝尔达 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
11 | 哈维-马丁内斯 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
12 | 阿萨莫阿 | 中场 | 加纳 | 500 | 正式 | ||
13 | 范巴斯滕 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 元老 | ||
14 | 莫伦特斯 | 前锋 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
15 | 多诺万 | 前锋 | 美国 | 600 | 正式 | ||
16 | 庞格勒 | 前锋 | 法国 | 600 | 正式 | ||
17 | 迪福 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
18 | 克劳奇 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
19 | 武磊 | 前锋 | 中国 | 500 | 正式 | ||
姆希塔良 | 中场 | 亚美尼亚 | 1000 | 二流 | |||
5 | 水晶宫 | 教练 | 精彩-星光 | 工资 | 10800 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 朱-塞萨尔 | 门将 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
2 | 米尼奥莱 | 门将 | 比利时 | 400 | 正式 | ||
3 | 奥谢 | 后卫 | 爱尔兰 | 700 | 正式 | ||
4 | 克洛斯特曼 | 后卫 | 德国 | 700 | 一级 | ||
5 | 摩根 | 后卫 | 牙买加 | 600 | 正式 | ||
6 | 韦斯特曼 | 后卫 | 德国 | 600 | 正式 | ||
7 | 迪萨西 | 后卫 | 法国 | 300 | 正式 | ||
8 | 卡塞米罗 | 中场 | 巴西 | 900 | 二流 | ||
9 | 格策 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | ||
10 | 恩多耶 | 中场 | 塞内加尔 | 700 | 二级 | ||
11 | 安布罗西尼 | 中场 | 意大利 | 500 | 正式 | ||
12 | 克鲁伊夫 | 前锋 | 荷兰 | 2000 | 元老 | ||
13 | 约维蒂奇 | 前锋 | 塞黑 | 700 | 正式 | ||
14 | 佩莱 | 前锋 | 意大利 | 600 | 正式 | ||
15 | 巴贝尔 | 前锋 | 荷兰 | 500 | 正式 | ||
16 | 希门尼斯 | 前锋 | 墨西哥 | 400 | 正式 | ||
6 | 马赛 | 教练 | 精彩-珍惜 | 工资 | 13600 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 伊尔格纳 | 门将 | 德国 | 600 | 二级 | ||
2 | 维泽 | 门将 | 德国 | 500 | 正式 | ||
3 | 若纳坦-塔 | 后卫 | 德国 | 900 | 二流 | ||
4 | 布兰伯 | 后卫 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
5 | 阿诺德 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | ||
6 | 贝肯鲍尔 | 中场 | 德国 | 1800 | 元老 | ||
7 | 菲利佩-梅洛 | 中场 | 巴西 | 800 | 二级 | ||
8 | 斯坦科维奇 | 中场 | 塞黑 | 700 | 正式 | ||
9 | 瓜林 | 中场 | 哥伦比亚 | 600 | 正式 | ||
10 | 费古利 | 中场 | 阿尔及利亚 | 600 | 正式 | ||
11 | 罗马里奥 | 前锋 | 巴西 | 900 | 二级 | ||
12 | 埃韦顿 | 前锋 | 巴西 | 700 | 正式 | ||
13 | 奥东科 | 前锋 | 德国 | 600 | 正式 | ||
14 | 戴维-苏亚索 | 前锋 | 洪都拉斯 | 600 | 正式 | ||
15 | 阿-穆萨 | 前锋 | 尼日利亚 | 600 | 正式 | ||
16 | 拉什福德 | 前锋 | 英格兰 | 600 | 正式 | ||
17 | 本特克 | 前锋 | 比利时 | 600 | 正式 | ||
18 | 马尔科姆 | 前锋 | 巴西 | 600 | 正式 | ||
19 | 勒马尔 | 前锋 | 法国 | 500 | 正式 | ||
20 | 加诺 | 前锋 | 比利时 | 300 | 正式 | ||
7 | 汉堡 | 教练 | 精彩-影神 | 工资 | 11200 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 布切克 | 门将 | 斯洛伐克 | 400 | 正式 | ||
2 | 李帅 | 门将 | 中国 | 200 | 正式 | ||
3 | 马蒂普 | 后卫 | 喀麦隆 | 700 | 二级 | ||
4 | 阿尔比奥尔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
5 | 阿斯皮利奎塔 | 后卫 | 西班牙 | 600 | 正式 | ||
6 | 埃利塞乌 | 后卫 | 葡萄牙 | 500 | 正式 | ||
7 | 乔尔卢卡 | 后卫 | 克罗地亚 | 500 | 正式 | ||
8 | 哈维-阿隆索 | 中场 | 西班牙 | 800 | 正式 | ||
9 | 库蒂尼奥 | 中场 | 巴西 | 800 | 二级 | ||
10 | 格拉维森 | 中场 | 丹麦 | 700 | 正式 | 租入 | 阿斯顿维拉 |
11 | 施魏因斯泰格 | 中场 | 德国 | 700 | 二级 | ||
12 | 赖斯 | 中场 | 英格兰 | 400 | 正式 | ||
13 | 贝林汉姆 | 中场 | 英格兰 | 300 | 正式 | 租入 | 美因茨 |
14 | 周海滨 | 中场 | 中国 | 200 | 正式 | ||
15 | 利特巴尔斯基 | 前锋 | 德国 | 1800 | 元老 | ||
16 | 伊瓜因 | 前锋 | 阿根廷 | 1200 | 二流 | 租入 | 里昂 |
17 | 扎哈 | 前锋 | 科特迪瓦 | 600 | 正式 | 租入 | 勒沃库森 |
18 | 杜文辉 | 前锋 | 中国 | 200 | 正式 | ||
贝隆 | 中场 | 阿根廷 | 1100 | 一级 | 租出 | 斯图加特 | |
卢卡斯 | 中场 | 巴西 | 800 | 一级 | 租出 | 阿斯顿维拉 | |
阿-戈麦斯 | 中场 | 乌拉圭 | 800 | 二流 | |||
8 | 本菲卡 | 教练 | 精彩-情怀 | 工资 | 12900 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 克鲁尔 | 门将 | 荷兰 | 600 | 二级 | ||
2 | 刘云飞 | 门将 | 中国 | 400 | 正式 | ||
3 | 桑巴 | 后卫 | 布隆迪 | 900 | 二流 | ||
4 | 理查兹 | 后卫 | 英格兰 | 700 | 一级 | ||
5 | 里格贝特-宋 | 后卫 | 喀麦隆 | 600 | 正式 | ||
6 | 科利 | 后卫 | 冈比亚 | 500 | 正式 | ||
7 | 米伦科维奇 | 后卫 | 塞黑 | 400 | 正式 | ||
8 | 罗伊斯 | 中场 | 德国 | 800 | 一级 | 租入 | 斯图加特 |
9 | 布斯克茨 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | 租入 | 门兴 |
10 | 托尼-克罗斯 | 中场 | 德国 | 700 | 正式 | ||
11 | 卡里克 | 中场 | 英格兰 | 600 | 正式 | 租入 | 曼联 |
12 | 博格 | 中场 | 捷克 | 600 | 正式 | ||
13 | 佩德里 | 中场 | 西班牙 | 400 | 正式 | ||
14 | 马拉多纳 | 前锋 | 阿根廷 | 2000 | 元老 | ||
15 | 达夫 | 前锋 | 爱尔兰 | 800 | 二级 | ||
16 | 弗兰 | 前锋 | 乌拉圭 | 700 | 正式 | ||
17 | C-卢卡雷利 | 前锋 | 意大利 | 700 | 正式 | ||
18 | 费-略伦特 | 前锋 | 西班牙 | 700 | 二级 | ||
比埃尔霍夫 | 前锋 | 德国 | 1400 | 二流 | 租出 | 曼联 | |
迪巴拉 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 一级 | 租出 | 纽卡斯尔 | |
9 | 门兴 | 教练 | 精彩-铁头 | 工资 | 15600 | ||
序号 | 球员名字 | 位置 | 国籍 | 工资 | 等级 | 租借 | 备注 |
1 | 弗雷 | 门将 | 法国 | 600 | 正式 | 注册二级多1人 | |
2 | 凯勒 | 门将 | 美国 | 600 | 正式 | ||
3 | 基翁 | 后卫 | 英格兰 | 900 | 正式 | ||
4 | 阿坎吉 | 后卫 | 瑞士 | 800 | 一级 | 租入 | 拉科鲁尼亚 |
5 | 达-桑切斯 | 后卫 | 哥伦比亚 | 700 | 二级 | 租入 | 勒沃库森 |
6 | 奥塔门迪 | 后卫 | 阿根廷 | 600 | 正式 | ||
7 | 桑顿 | 后卫 | 意大利 | 600 | 正式 | 租入 | 波尔图 |
8 | 克弗维利亚 | 后卫 | 格鲁吉亚 | 500 | 正式 | ||
9 | 卡福 | 后卫 | 巴西 | 500 | 正式 | ||
10 | 布朗 | 后卫 | 英格兰 | 500 | 正式 | 租入 | 皇家社会 |
11 | 苏格拉底 | 中场 | 巴西 | 1700 | 元老 | ||
12 | 拉易 | 中场 | 巴西 | 1200 | 一流 | 租入 | 阿斯顿维拉 |
13 | 列农 | 中场 | 英格兰 | 700 | 正式 | ||
14 | 保罗索萨 | 中场 | 葡萄牙 | 700 | 正式 | ||
15 | 托万 | 中场 | 法国 | 600 | 正式 | 租入 | 博尔顿 |
16 | 莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 | 600 | 正式 | ||
17 | 赫苏斯-纳瓦斯 | 中场 | 西班牙 | 500 | 正式 | ||
18 | 范佩西 | 前锋 | 荷兰 | 1200 | 一级 | 租入 | 拉齐奥 |
19 | 胡尔克 | 前锋 | 巴西 | 1200 | 二流 | 租入 | 桑普多利亚 |
20 | 伊卡尔迪 | 前锋 | 阿根廷 | 900 | 二级 | 禁赛下半程 | |
沃恩斯 | 后卫 | 德国 | 700 | 正式 | 租出 | 拉科鲁尼亚 | |
孙继海 | 后卫 | 中国 | 500 | 正式 | 租出 | 波尔图 | |
布斯克茨 | 中场 | 西班牙 | 800 | 二级 | 租出 | 本菲卡 | |
贝尔汉达 | 中场 | 摩洛哥 | 800 | 二级 | 租出 | 阿斯顿维拉 | |
维拉蒂 | 中场 | 意大利 | 700 | 正式 | 租出 | 博尔顿 | |
萨拉特 | 前锋 | 阿根廷 | 700 | 二级 | 租出 | 南特 | |
孔卡 | 中场 | 阿根廷 | 1000 | 二流 |
[此贴子已经被作者于2022/1/2 22:47:43编辑过]