以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况究极联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况究极联赛财政报告-第05届(中)  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=9654)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2021/3/9 23:02:22
--  精彩实况究极联赛财政报告-第05届(中)

精彩实况究极联赛财政报告-第05届(中)

名词解释
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆博 彩:上届联赛杯决赛博 彩的收支,单位转会费
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:博 彩+解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出

超级联赛
球队资1博彩解雇违约拍卖交易转1转3→12
南特2267 000-41000 -23400-64400 -21467 -19199
巴塞罗那-479 0000 1900019000 6333 5854
里尔4007 0000 -29000-29000 -9667 -5660
巴黎圣日尔曼5911 000-71000 -18400-89400 -29800 -23889
巴勒莫-7351 00031543 -1660014943 4981 -2370
勒沃库森-10632 00071000 -60070400 23467 12835
里斯本竞技-19662 00051000 140052400 17467 -2196
罗马-9482 00039600 140041000 13667 4184
亚特兰大2731 0000 -1000-1000 -333 2397
博卡青年1564 000-18000 14600-3400 -1133 430
雷吉纳-9169 00036900 140038300 12767 3598
国际米兰5432 000-29000 -15200-44200 -14733 -9302
桑坦德竞技9593 000-34000 -7400-41400 -13800 -4207
埃弗顿-7759 00034200 1040044600 14867 7108
多特蒙德3355 0000 -7000-7000 -2333 1022
曼城3679 0000 -3000-3000 -1000 2679
纽卡斯尔-2668 000-21000 0-21000 -7000 -9668
雷恩-2750 0000 00 0 -2750
甲级联赛
球队资1博彩解雇违约拍卖交易转1转3→12
佛罗伦萨1600 000-30000 4900-25100 -8367 -6766
美因茨-10753 01000033000 50034500 11500 747
帕尔马-3623 00017101 -380013301 4434 810
斯图加特4986 000-44000 13600-30400 -10133 -5148
凯尔特人7265 0300000 60009000 3000 10265
河床2500 0000 -1000-1000 -333 2167
桑普多利亚-13307 00030000 1710047100 15700 2393
沙尔克042917 000-41000 -1400-42400 -14133 -11216
汉诺威96-9012 00036900 140038300 12767 3755
AC米兰1340 0000 -8000-8000 -2667 -1327
流浪者-19441 00050000 -180048200 16067 -3374
马德里竞技-1312 0000 00 0 -1312
热刺4141 0000 -1000-1000 -333 3808
阿森纳139 0000 -8000-8000 -2667 -2527
本菲卡-1112 0000 -3000-3000 -1000 -2112
拉齐奥-7757 00035100 -220032900 10967 3210
曼联12934 000-50000 2800-47200 -15733 -2800
拜仁慕尼黑-3145 0000 1700017000 5667 2522
乙级联赛
球队资1博彩解雇违约拍卖交易转1转3→12
尤文图斯15501 000-38000 6600-31400 -10467 5034
乌迪内斯377 0000 00 0 377
西班牙人-1900 0000 10001000 333 -1567
门兴-3476 00014979 740022379 7460 3984
马赛5070 0000 00 0 5070
汉堡1053 0000 -5000-5000 -1667 -614
皇家社会-5986 00018450 -100017450 5817 -169
水晶宫-2403 0000 00 0 -2403
塞维利亚642 0000 00 0 642
皇家马德里-3170 0007684 1300020684 6895 3725
波尔图-468 0000 00 0 -468
里昂-1579 0000 70007000 2333 755
阿斯顿维拉3848 000-39000 2200-36800 -12267 -8419
利物浦9596 000-51000 600-50400 -16800 -7204
切尔西4553 000-33000 8500-24500 -8167 -3613
拉科鲁尼亚-2643 0150000 01500 500 -2143
比利亚雷亚尔-2232 0000 00 0 -2232
瓦伦西亚1245 0000 00 0 1245