以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况究极联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况究极联赛财政报告-第04届(初)  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=9490)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2020/10/15 23:54:16
--  精彩实况究极联赛财政报告-第04届(初)

精彩实况究极联赛财政报告-第04届(初)

季初财政报告系列之三-终极版

名词解释
本表结合财政系列之一、之二
◆填后资产:查看“亏损填补报告”里的填后资产,单位资产;
◆填补支出:查看“亏损填补报告”里的填补支出,单位转会费;
◆交后转:查看“转会费报告”里的交后转,单位转会费;
◆剩余转:=亏损填补+交后转,单位转会费;
◆转3→1:“剩余转”以3比1的方式转换为资产,单位资产;
季初资产:赛季初球队剩余的资产,红色的为破产球队,=填后资产+转3→1

超级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
南特8528 0 -16200-16200 -5400 3128
巴塞罗那16534 0 30003000 1000 17534
里尔7519 0 -18000-18000 -6000 1519
巴黎圣日尔曼4843 0 -3400-3400 -1133 3709
美因茨5715 0 -22550-22550 -7517 -1802
凯尔特人4817 0 -30000-30000 -10000 -5183
热刺0 -15066 0-15066 -5022 -5022
沙尔克040 -4660 96504990 1663 1663
拜仁慕尼黑2132 0 -30100-30100 -10033 -7901
博卡青年0 -17283 5800-11483 -3828 -3828
斯图加特4828 0 -5800-5800 -1933 2895
国际米兰19438 0 -33050-33050 -11017 8422
河床26022 0 -59900-59900 -19967 6055
埃弗顿0 -22482 0-22482 -7494 -7494
多特蒙德14275 0 -25750-25750 -8583 5692
曼城4809 0 20002000 667 5476
曼联10137 0 -3000-3000 -1000 9137
雷恩2682 0 30003000 1000 3682
甲级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
尤文图斯16744 0 -2800-2800 -933 15811
巴勒莫0 -4678 92504572 1524 1524
利物浦18312 0 -39050-39050 -13017 5295
雷吉纳5347 0 -8000-8000 -2667 2680
勒沃库森10783 0 -33650-33650 -11217 -433
桑坦德竞技0 -17381 3290015519 5173 5173
切尔西4583 0 -6400-6400 -2133 2449
罗马0 -8471 95001029 343 343
马赛11043 0 -19500-19500 -6500 4543
AC米兰0 -4785 90004215 1405 1405
塞维利亚0 -858 -12750-13608 -4536 -4536
皇家社会2890 0 -18000-18000 -6000 -3110
里斯本竞技0 -11648 5100039352 13117 13117
乌迪内斯12091 0 -35800-35800 -11933 158
本菲卡7539 0 -20300-20300 -6767 773
阿斯顿维拉0 -13784 237509966 3322 3322
纽卡斯尔0 -8964 147005736 1912 1912
亚特兰大6176 0 3350033500 11167 17342
乙级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
阿森纳0 -2232 3385031618 10539 10539
西班牙人2806 0 00 0 2806
门兴0 -5355 1620010845 3615 3615
汉诺威960 -14006 0-14006 -4669 -4669
汉堡1004 0 1600016000 5333 6337
佛罗伦萨0 -12469 2580013331 4444 4444
马德里竞技11905 0 1060010600 3533 15438
水晶宫3837 0 -1800-1800 -600 3237
流浪者0 -14358 0-14358 -4786 -4786
皇家马德里2967 0 -36500-36500 -12167 -9200
波尔图3402 0 2080020800 6933 10335
里昂0 -11584 2360012016 4005 4005
拉齐奥0 0 00 0 0
帕尔马0 0 00 0 0
桑普多利亚0 0 00 0 0
拉科鲁尼亚0 0 00 0 0
比利亚雷亚尔0 0 00 0 0
瓦伦西亚0 0 00 0 0

另说明
7.08 新接球队资产的处理规定
. 任何时间段更换主教练的队伍,资产调整时间为下届季初财政报告里调整。
. 单数届联赛(赛季初刚续约完):资产调整为2500;
. 双数届联赛(赛季末即将续约):资产调整为5000;

一.◆更换教练调整资产!在第04届季初财政里调整!
队名:原季初资产→新季初资产
1.雷吉纳:2680→5000
2.桑坦德竞技:5173→5000
上述教练已在2020年10月15日调整资产。
2020年7月1日-10月15日更换教练的队伍全部在第04届季初财政内调整为5000!

[此贴子已经被作者于2020/10/16 22:25:05编辑过]