以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况究极联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况究极联赛财政报告-第02届(中)  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=9244)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2020/4/15 22:52:09
--  精彩实况究极联赛财政报告-第02届(中)

精彩实况究极联赛财政报告-第02届(中)

名词解释
◆资1:季初的资产,单位资产;
◆博 彩:上届联赛杯决赛博 彩的收支,单位转会费
◆解雇:球员解雇收入,单位转会费;
◆违约:交易违约收支,单位转会费;
◆拍卖:以转会费计算,单位转会费;
◆交易:转会期间各笔交易的收支,单位转会费;
◆转1:博 彩+解雇+违约+拍卖+交易=转1,单位转会费;
◆转3→1:转1的转会费,由“3换1”转成资产,单位资产;
◆资2:中期的球队资产,由“资1”+“转3→1”得出,单位资产;不包含上半程的各项联赛收入及支出

超级联赛
球队资1博彩解雇违约拍卖交易转1转3→122
尤文图斯6683 0000 50005000 1667 08350
河床790 0000 1100011000 3667 04457
里尔4683 0000 -2000-2000 -667 04017
巴黎圣日尔曼-1605 03000014000 -80016200 5400 03795
多特蒙德15737 0000 -3000-3000 -1000 014737
美因茨5907 0000 1000010000 3333 09240
雷吉纳2170 0000 -6000-6000 -2000 0170
切尔西1090 0000 10001000 333 01423
拜仁慕尼黑1500 0000 50005000 1667 03167
博卡青年7020 0000 -4000-4000 -1333 05687
斯图加特8920 0000 00 0 08920
切沃3207 0000 -1000-1000 -333 02873
罗马7183 0000 10001000 333 07517
埃弗顿9667 0000 -1000-1000 -333 09333
巴勒莫3660 0000 -2000-2000 -667 02993
曼城8437 0000 -4000-4000 -1333 07103
曼联5590 0000 10001000 333 05923
国际米兰9607 0000 -11000-11000 -3667 05940
甲级联赛
球队资1博彩解雇违约拍卖交易转1转3→122
阿斯顿维拉5144 000-46000 -14400-60400 -20133 0-14989
利物浦5446 000-28000 -2200-30200 -10067 0-4621
热刺14453 0000 -4000-4000 -1333 013120
水晶宫5000 0000 00 0 05000
沙尔克044650 0000 -5000-5000 -1667 02983
桑坦德竞技9173 0000 30003000 1000 010173
巴塞罗那25017 000-55000 -14200-69200 -23067 01950
南特12703 0000 -14000-14000 -4667 08037
汉诺威96-817 00018400 440022800 7600 06783
西班牙人-12346 00055000 -180053200 17733 05387
本菲卡767 0000 60006000 2000 02767
流浪者2183 0000 00 0 02183
里斯本竞技5223 0000 1900019000 6333 011557
波尔图7645 0000 00 0 07645
马赛2346 0000 -5000-5000 -1667 0679
纽卡斯尔8253 0000 60006000 2000 010253
凯尔特人6200 0000 40004000 1333 07533
雷恩17780 0000 -1000-1000 -333 017447
乙级联赛
球队资1博彩解雇违约拍卖交易转1转3→122
勒沃库森6207 0000 00 0 06207
AC米兰4187 0000 20002000 667 04853
佛罗伦萨7030 0000 1100011000 3667 010697
里昂5000 0000 1400014000 4667 09667
汉堡7747 0000 -3000-3000 -1000 06747
塞维利亚5000 0000 00 0 05000
皇家社会4640 0000 -3000-3000 -1000 03640
阿森纳7800 0000 -2000-2000 -667 07133
马德里竞技7687 0000 00 0 07687
皇家马德里3856 0000 00 0 03856
摩纳哥2613 0000 -6000-6000 -2000 0613
门兴3533 0000 70007000 2333 05867