以文本方式查看主题

-  精彩实况网论坛  (http://www.jcsk.net/index.asp)
--  精彩实况域混联赛-转会市场  (http://www.jcsk.net/list.asp?boardid=404)
----  精彩实况域混联赛财政报告-第01届亏损填补  (http://www.jcsk.net/dispbbs.asp?boardid=404&id=11526)

--  作者:烧开水
--  发布时间:2025/6/11 9:27:11
--  精彩实况域混联赛财政报告-第01届亏损填补

精彩实况域混联赛财政报告-第01届亏损填补

季初财政报告系列之一

名词解释
◆季末资产:第19届季末财政报告中的资产,单位资产;
◆原始亏损:季末资产中负的即为原始亏损,单位资产;
◆填补系数:参照填补亏损规则;
◆填补支出:=原始亏损×填补系数,单位转会费;
◆填后资产:=季末资产-原始亏损,单位为资产

超级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
乌迪内斯8131 0 -20250-20250 -6750 1381
雷吉纳5933 0 -43500-43500 -14500 -8567
多特蒙德3441 0 00 0 3441
瓦伦西亚7558 0 -2000-2000 -667 6892
博卡青年0 -22117 -17300-39417 -13139 -13139
里尔16894 0 -23500-23500 -7833 9060
热刺3700 0 -37250-37250 -12417 -8717
雷恩13609 0 10001000 333 13943
曼联10743 0 -4000-4000 -1333 9410
亚特兰大10309 0 -9000-9000 -3000 7309
桑普多利亚0 -15279 -25250-40529 -13510 -13510
帕尔马6356 0 -26600-26600 -8867 -2511
斯图加特0 -12359 250-12109 -4036 -4036
勒沃库森0 -21142 -9000-30142 -10047 -10047
巴黎圣日尔曼0 -1420 -22000-23420 -7807 -7807
罗马16346 0 -20750-20750 -6917 9430
甲级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
尤文图斯0 -25843 12000-13843 -4614 -4614
拉科鲁尼亚9220 0 1075010750 3583 12804
美因茨0 -18073 4350025427 8476 8476
南安普顿0 -8787 2400015213 5071 5071
切尔西32777 0 -34900-34900 -11633 21143
河床0 -21000 258004800 1600 1600
佛罗伦萨11955 0 -9200-9200 -3067 8888
巴塞罗那4060 0 3725037250 12417 16477
拜仁慕尼黑1354 0 -32500-32500 -10833 -9479
里斯本竞技0 -2359 -19400-21759 -7253 -7253
马德里竞技0 -10489 2365013161 4387 4387
门兴0 -15598 3275017152 5717 5717
国际米兰0 -7992 2665018658 6219 6219
南特11863 0 2050020500 6833 18697
乙级联赛
球队填后资产填补支出交后转剩余转转3→1季初资产
阿森纳5629 0 60006000 2000 7629
利物浦0 -18039 0-18039 -6013 -6013
AC米兰0 -407 1280012393 4131 4131
皇家马德里997 0 10001000 333 1331
拉齐奥0 -26950 0-26950 -8983 -8983
里昂6489 0 -7400-7400 -2467 4023
汉诺威9612181 0 -2400-2400 -800 11381
凯尔特人0 -20056 0-20056 -6685 -6685
本菲卡0 -9995 10200205 68 68
巴勒莫4624 0 -30800-30800 -10267 -5643
西班牙人0 -1172 1000-172 -57 -57